Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
METROSELSKABET I/S (CVR 30823699) | NORMAL | 01.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 78870117) | NORMAL | 27.05.2015 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
REFSHALEØEN HOLDING A/S (CVR 31784921) | NORMAL | 27.05.2015 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
AKF Invest CPH A/S (CVR 29537860) | NORMAL | 25.10.2010 | 27.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
PENSIONSKASSEN FOR ARBEJDERNES LANDSBANKS PERSONALE (CVR 24256162) | SLETTET | 28.04.2010 | 14.09.2012 | suppleant |
A/S A-PRESSEN (CVR 31448417) | NORMAL | 29.05.2009 | 20.11.2015 | formand |
ARBEJDERBEVÆGELSENS KOOPERATIVE FINANSIERINGSFOND (CVR 22393928) | NORMAL | 23.03.2009 | 28.05.2015 | formand |
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK (CVR 31467012) | NORMAL | 06.05.2008 | 07.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S (CVR 28295499) | NORMAL | 16.04.2008 | 09.12.2009 | næstformand |
MAJ INVEST HOLDING A/S (CVR 28295480) | NORMAL | 16.04.2008 | 09.12.2009 | næstformand |
FÅMANDSFORENINGEN LD UNDER AFVIKLING (CVR 28315384) | SLETTET | 13.12.2007 | 15.08.2008 | formand |
KAPITALFORENINGEN LD (CVR 31081270) | NORMAL | 05.12.2007 | 17.01.2011 | formand |
HØJSTRUPGÅRD A/S (CVR 25906594) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2007 | 27.11.2015 | formand |
COPENHAGEN CAPACITY, FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG ERHVERVSFREMME (CVR 17538896) | NORMAL | 23.02.2007 | 31.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
FALS INDUSTRI ApS (CVR 26302811) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.09.2006 | 23.08.2007 | bestyrelse |
Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S (CVR 27986080) | NORMAL | 08.07.2004 | 25.05.2012 | næstformand |
AI A/S (CVR 58684910) | NORMAL | 14.03.2002 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARTE (CVR 53382916) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2000 | 19.02.2010 | bestyrelse |
A/S A-PRESSEN (CVR 31448417) | NORMAL | 04.12.1996 | 29.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
A/S A-PRESSEN (CVR 31448417) | NORMAL | 04.12.1996 | 04.12.1996 | suppleant |
ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (CVR 12674414) | SLETTET | 29.01.1993 | 27.08.2002 | suppleant |
ØERNES RADIO, SVENDBORG ApS (CVR 12002742) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 19.10.1992 | bestyrelse |
AGENDA FILM & TV A/S (CVR 11774709) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1987 | 07.04.1994 | suppleant |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Harald Børsting | 4,76 % | 4,76 % | 9,52 % | 14,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Harald Børsting (antal: 21) | 13 | 3 | 2 | 3 |
Pct. | 62 % | 14 % | 10 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Harald Børsting (antal: 23) | 23 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |