Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TOLDBODGADE 88 A/S (CVR 44349418) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2013 | 11.02.2014 | bestyrelse |
LØVBJERG SUPERMARKED A/S (CVR 17888749) | NORMAL | 14.12.2012 | 04.07.2023 | formand |
DA'CORE A/S (CVR 11810039) | NORMAL | 04.09.2012 | 14.05.2014 | formand |
DA'CORE HOLDING A/S (CVR 26683769) | OPLØST EFTER FUSION | 04.09.2012 | 21.03.2014 | formand |
MR WEB A/S (CVR 34465037) | NORMAL | 23.03.2012 | 20.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
INDKØBSFORENINGEN AF 1964 AMBA (CVR 30138317) | NORMAL | 21.09.2008 | 20.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
PLANTORAMA HOLDING A/S (CVR 10623480) | NORMAL | 13.03.2008 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET PLANTORAMA A/S (CVR 31062640) | NORMAL | 13.03.2008 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
SDK SPORT ApS (CVR 30560884) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2007 | 11.03.2009 | bestyrelse |
PLANTORAMA A/S (CVR 14982442) | NORMAL | 06.12.2007 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
IMERCO A/S (CVR 26572517) | NORMAL | 27.09.2007 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
IMERCO HOLDING A/S (CVR 26659868) | NORMAL | 16.09.2007 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anpartsselskabet af 1. april 1993 (CVR 16908746) | NORMAL | 12.09.2007 | 24.03.2011 | formand |
GORM x ENVISION A/S (CVR 13930635) | NORMAL | 21.12.2006 | 17.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
HAWI A/S (CVR 17643304) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2006 | 13.03.2007 | næstformand |
EURO CAD A/S (CVR 43907611) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2006 | 13.03.2007 | næstformand |
TRE'CORE A/S (CVR 25990498) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2006 | 13.03.2007 | næstformand |
ENAVIA.COM A/S (CVR 28979711) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.2006 | 14.01.2011 | bestyrelse |
LØVBJERG VIBORG A/S (CVR 26300703) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.2005 | 22.05.2006 | bestyrelse |
Nielsen Car Group Administration A/S (CVR 28967705) | NORMAL | 12.08.2005 | 17.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
SPORT DANMARK A/S (CVR 12559496) | OPLØST EFTER FUSION | 12.05.2005 | 11.03.2009 | formand |
B6 A/S (CVR 14020136) | NORMAL | 26.10.1995 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
B6 Nordic A/S (CVR 62124814) | NORMAL | 26.10.1995 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET BOMULDSVÆVERIET, ALLINGÅBRO (CVR 34761310) | OPLØST EFTER FUSION | 31.01.1995 | 28.11.1997 | bestyrelse |
B6 LEASING A/S (CVR 87917312) | OPLØST EFTER FUSION | 31.01.1995 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
CENTER FOR ERHVERVSFORSKNING - FOND (CVR 14279148) | NORMAL | 29.06.1990 | 28.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
B 6 HOLDING A/S (CVR 12871090) | OPLØST EFTER FUSION | 30.01.1989 | 28.11.1997 | bestyrelse |
UBH HASSERIS ApS (CVR 16411019) | NORMAL | 12.03.1984 | 08.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S (CVR 58346918) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.1980 | 28.11.1997 | bestyrelse |
GSK 2023 ApS (CVR 43456415) | NORMAL | 18.10.1972 | 28.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
DANICARE A/S (CVR 24654818) | OPLØST EFTER FUSION | 11.04.1949 | 28.11.1997 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SILVAN ØST A/S (CVR 14460802) | OPLØST EFTER FUSION | 24.09.1990 | 26.08.1997 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Gunnar Schou | 3,13 % | 3,13 % | 6,25 % | 6,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Gunnar Schou (antal: 32) | 17 | 2 | 13 | 0 |
Pct. | 53 % | 6 % | 41 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Gunnar Schou (antal: 32) | 31 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 97 % | 3 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |