Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT A/S (CVR 14569170) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.09.1990 | 04.11.1998 |
K. JØRGENSEN ApS (CVR 21164909) | OPLØST EFTER FUSION | 25.09.1998 | 31.03.2009 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SETIKET A/S (CVR 10320089) | NORMAL | 14.06.2016 | 31.08.2021 | formand |
DMG SOLUTIONS A/S (CVR 28492553) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.06.2016 | 16.11.2020 | formand |
VESTER NEBEL FORSAMLINGSHUS (CVR 50095428) | SLETTET | 28.04.2016 | 11.07.2019 | formand |
DMG SOLUTIONS A/S (CVR 28492553) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.10.2013 | 13.06.2016 | bestyrelse |
TKJ JØRGENSEN I/S (CVR 25438612) | SLETTET | 01.06.2000 | 17.09.2008 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT 1 ApS (CVR 21534102) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.11.1998 | 09.07.2004 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT 2 ApS (CVR 21535192) | NORMAL | 04.11.1998 | 09.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT 3 ApS (CVR 21535249) | NORMAL | 04.11.1998 | 09.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT A/S (CVR 14569170) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.09.1990 | 04.11.1998 | bestyrelse |
SETIKET A/S (CVR 10320089) | NORMAL | 01.07.1986 | 13.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Lillebæltsvej 12 ApS (CVR 42336335) | NORMAL | 26.04.2021 | direktør |
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT 2 ApS (CVR 21535192) | NORMAL | 09.07.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K. JØRGENSEN ApS (CVR 21164909) | OPLØST EFTER FUSION | 25.09.1998 | 31.03.2009 | direktion |
HOLDINGSELSKABET LILLEBÆLT A/S (CVR 14569170) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.09.1990 | 04.11.1998 | direktion |
SETIKET A/S (CVR 10320089) | NORMAL | 01.07.1986 | 18.09.1990 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Jørgensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Karsten Jørgensen (antal: 10) | 4 | 0 | 4 | 2 |
Pct. | 40 % | 0 % | 40 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Jørgensen (antal: 18) | 10 | 5 | 1 | 2 |
Pct. | 56 % | 28 % | 6 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |