Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET MORSØ BUTIKSCENTER A/S (CVR 29816417) | NORMAL | 12.08.2021 | formand |
JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S (CVR 29831262) | NORMAL | 19.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
KROGH ApS (CVR 19757595) | NORMAL | 31.08.2015 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Strategic Europæiske Aktier A/S (CVR 32452175) | NORMAL | 30.04.2019 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Strategic HY Obligationer A/S (CVR 33387342) | NORMAL | 30.04.2019 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Strategic Globale Vækstaktier A/S (CVR 33387253) | NORMAL | 30.04.2019 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Strategic Danske Aktier Select A/S (CVR 36017147) | NORMAL | 30.04.2019 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
IR ERHVERV A/S (CVR 34080321) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2019 | 22.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nordstrøm Invest A/S (CVR 37338036) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.04.2019 | 08.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Strategic Administration ApS (CVR 36017058) | NORMAL | 08.03.2019 | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nordstrøm Invest A/S (CVR 37338036) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.04.2018 | 04.04.2019 | formand |
HERNING CAPITAL ApS (CVR 28331150) | NORMAL | 08.11.2017 | 21.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nordstrøm Invest A/S (CVR 37338036) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.2016 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Strategic Administration ApS (CVR 36017058) | NORMAL | 12.12.2014 | 07.03.2019 | formand |
Strategic Danske Aktier Select A/S (CVR 36017147) | NORMAL | 23.06.2014 | 29.04.2019 | formand |
KROGH ApS (CVR 19757595) | NORMAL | 28.10.2013 | 30.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET MORSØ BUTIKSCENTER A/S (CVR 29816417) | NORMAL | 07.10.2013 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
HOLSTEBRO BUTIKSCENTER VEST A/S (CVR 28856210) | NORMAL | 04.10.2012 | 29.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S (CVR 29831262) | NORMAL | 04.10.2012 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
ASSENS BUTIKSCENTER A/S (CVR 30692365) | NORMAL | 04.10.2012 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
IR ERHVERV A/S (CVR 34080321) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2011 | 29.04.2019 | formand |
Strategic HY Obligationer A/S (CVR 33387342) | NORMAL | 03.01.2011 | 29.04.2019 | formand |
Strategic Globale Vækstaktier A/S (CVR 33387253) | NORMAL | 03.01.2011 | 29.04.2019 | formand |
JOGL A/S (CVR 11029213) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2009 | 17.02.2011 | bestyrelse |
Strategic Europæiske Aktier A/S (CVR 32452175) | NORMAL | 15.09.2009 | 29.04.2019 | formand |
QUEENS CORNER ApS (CVR 30986504) | NORMAL | 28.10.2008 | 24.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
DAN-DRESS A/S (CVR 27565913) | OPLØST EFTER FUSION | 10.06.2008 | 03.08.2009 | bestyrelse |
OYSTER CAPITAL GROUP A/S (CVR 30491971) | NORMAL | 30.03.2007 | 16.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
GLADSAXE BUTIKSCENTER A/S (CVR 30487389) | NORMAL | 29.03.2007 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AARS STORCENTER A/S (CVR 30350715) | NORMAL | 07.03.2007 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
I&T BALANCE A/S (CVR 27380751) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.09.2003 | 23.10.2003 | bestyrelse |
I&T OBLIGATIONER A/S (CVR 26932467) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.01.2003 | 21.11.2003 | bestyrelse |
DANSHIRT A/S (CVR 46341716) | OPLØST EFTER FUSION | 22.06.1972 | 06.06.1997 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S (CVR 32152295) | NORMAL | 18.05.2009 | 28.02.2023 | direktør |
QUEENS CORNER ApS (CVR 30986504) | NORMAL | 17.10.2007 | 24.02.2009 | direktør |
OYSTER CAPITAL GROUP A/S (CVR 30491971) | NORMAL | 30.03.2007 | 16.03.2009 | direktør |
KROGH ApS (CVR 19757595) | NORMAL | 20.09.2006 | 31.08.2015 | direktør |
FONDSMÆGLERSELSKABET INVESTERING &TRYGHED A/S (CVR 19752305) | NORMAL | 09.02.2004 | 31.08.2006 | adm. dir |
I&T BALANCE A/S (CVR 27380751) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.09.2003 | 23.10.2003 | direktion |
I&T OBLIGATIONER A/S (CVR 26932467) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.01.2003 | 21.11.2003 | direktion |
KROGH ApS (CVR 19757595) | NORMAL | 14.03.1997 | 24.04.1997 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Krogh Andersen | 0 % | 4,17 % | 8,33 % | 8,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Michael Krogh Andersen (antal: 24) | 17 | 2 | 5 | 0 |
Pct. | 71 % | 8 % | 21 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Krogh Andersen (antal: 44) | 33 | 8 | 3 | 0 |
Pct. | 75 % | 18 % | 7 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |