Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LYNGSØ ENERGI & MILJØ A/S (CVR 15107138) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1991 | 29.05.1995 | bestyrelse |
ABB SUPPORT A/S (CVR 14451935) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1990 | 24.02.1992 | bestyrelse |
ABB FINANS A/S (CVR 13922187) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 24.02.1992 | bestyrelse |
BM SEKTIONSBYGGERI NAKSKOV A/S (CVR 12931700) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1989 | 06.08.1997 | formand |
ABB STEEL A/S (CVR 11728480) | OPLØST EFTER FUSION | 17.03.1988 | 05.07.1990 | formand |
VELODUCT-RENKA A/S (CVR 11364802) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.1987 | 29.05.1995 | formand |
ABB MOTORS A/S (CVR 10155479) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.1986 | 22.09.1994 | bestyrelse |
ABB ENERGI & INDUSTRI A/S (CVR 10155444) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.1986 | 08.04.1992 | bestyrelse |
ABB SERVICE A/S (CVR 89851319) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.1983 | 25.03.1992 | formand |
ABB KLIMAPRODUKTER A/S (CVR 72274911) | OPLØST EFTER FUSION | 17.06.1983 | 28.07.1994 | formand |
BRUNATA SKOVGAARD A/S (CVR 66697312) | OPLØST EFTER FUSION | 27.12.1980 | 28.07.1994 | formand |
ABB CREDIT A/S (CVR 89383412) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1980 | 24.02.1992 | bestyrelse |
IB ANDRESEN INDUSTRI A/S (CVR 35745114) | NORMAL | 27.09.1971 | 22.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
ABB ELECTRIC A/S (CVR 30445414) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1971 | 23.11.1994 | bestyrelse |
SKOUHUS A/S (CVR 44054515) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.10.1966 | 01.09.1998 | formand |
ABB KOMPONENT A/S (CVR 45733114) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.1952 | 12.05.1992 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SYLVADAN INTERNATIONAL LTD. A/S (CVR 51517113) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.1997 | 01.11.1999 | direktion |
ABB ENERGI & INDUSTRI A/S (CVR 10155444) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.1986 | 23.02.1989 | direktion |
FLäKT SERVICETEKNIK ApS (CVR 66720411) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.02.1981 | 25.04.1995 | direktion |
ABB CREDIT A/S (CVR 89383412) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1980 | 26.11.1990 | direktion |
ABB KRAFT A/S (CVR 81864012) | OPLØST EFTER FUSION | 04.08.1977 | 11.02.1988 | adm. dir |
ABB ENERGI A/S (CVR 17355554) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.01.1937 | 01.08.1994 | adm. dir |
F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S (CVR 66920216) | NORMAL | 24.02.1932 | 01.11.1999 | direktør |
ABB A/S (CVR 31371716) | NORMAL | 17.07.1913 | 12.06.1992 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Bruun | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Bruun (antal: 22) | 3 | 2 | 17 | 0 |
Pct. | 14 % | 9 % | 77 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Bruun (antal: 24) | 16 | 8 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 33 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |