Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SUBD ApS (CVR 41595574) | NORMAL | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Oxy Sanitation ApS (CVR 42924083) | NORMAL | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
SCAN UNIC ApS (CVR 30279417) | NORMAL | 28.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SUBD ApS (CVR 41595574) | NORMAL | 15.08.2020 | 30.03.2023 | formand |
Nilspeiter og Christina Agerholm Holding APS (CVR 31895448) | NORMAL | 07.01.2009 | 01.10.2019 | formand |
Baltic Island Consulting ApS (CVR 31175437) | NORMAL | 01.01.2008 | 04.02.2013 | formand |
27768490 ApS (CVR 27768490) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2006 | 20.03.2007 | bestyrelse |
GLOBALLIFE HOLDING ApS (CVR 25820479) | NORMAL | 10.07.2002 | 28.05.2007 | formand |
A - Z ERHVERV ApS (CVR 16922838) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.04.2002 | 04.07.2003 | formand |
HW FYSIOTERAPI ApS (CVR 24228940) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.02.2002 | 20.03.2007 | formand |
CS 56095314 ApS (CVR 56095314) | NORMAL | 29.11.2001 | 20.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
DANSK UDSTILLINGS DESIGN AF 2001 A/S (CVR 10050324) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.01.2001 | 17.06.2004 | formand |
IC 25444248 ApS (CVR 25444248) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.10.2000 | 18.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
AVS 25361776 ApS (CVR 25361776) | TVANGSOPLØST | 06.07.2000 | 20.03.2007 | formand |
EUROVITA SCANDINAVIA A/S (CVR 15136405) | OPLØST EFTER FUSION | 14.01.1997 | 01.10.1998 | bestyrelse |
EUROVITA A/S (CVR 15136472) | OPLØST EFTER FUSION | 14.01.1997 | 01.10.1998 | bestyrelse |
EUROVITA INTERNATIONAL A/S (CVR 42790915) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.1996 | 01.10.1998 | bestyrelse |
EUROVITA HOLDING A/S (CVR 14132430) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1990 | 01.10.1998 | bestyrelse |
DANTED A/S (CVR 13137676) | TVANGSOPLØST | 01.05.1989 | 12.10.1992 | bestyrelse |
CARIPHARM ApS (CVR 12860080) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1989 | 04.06.1993 | bestyrelse |
KLØVER/SATS ApS (CVR 12533845) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.10.1988 | 23.08.1990 | bestyrelse |
SCAN-VITA INTERNATIONAL A/S (CVR 12142595) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1988 | 04.06.1993 | bestyrelse |
LOKALAVISERNE SØNDERJYLLAND ØST ApS (CVR 10205530) | TVANGSOPLØST | 19.04.1986 | 28.04.1989 | bestyrelse |
JAFIC MARKETING A/S (CVR 14585303) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.08.1985 | 02.05.1991 | bestyrelse |
FERROSAN HOLDING A/S (CVR 78266112) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1985 | 04.06.1993 | bestyrelse |
FERROSAN HOLDING A/S (CVR 78266112) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1985 | 19.08.1992 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SUBD ApS (CVR 41595574) | NORMAL | 15.07.2023 | adm. dir |
Oxy Sanitation ApS (CVR 42924083) | NORMAL | 21.12.2021 | adm. dir |
SCAN UNIC ApS (CVR 30279417) | NORMAL | 02.01.2012 | adm. dir |
GLOBALLIFE HOLDING ApS (CVR 25820479) | NORMAL | 28.05.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Baltic Island Consulting ApS (CVR 31175437) | NORMAL | 04.02.2013 | 01.07.2019 | adm. dir |
NEDLUKNINGSSELSKABET AF 31. MARTS 2009 A/S (CVR 25673727) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2006 | 31.08.2007 | adm. dir |
EUROVITA INTERNATIONAL A/S (CVR 42790915) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.1996 | 01.10.1998 | direktion |
EUROVITA HOLDING A/S (CVR 14132430) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1990 | 02.04.1997 | direktion |
JAFIC FINANS ApS (CVR 12845030) | TVANGSOPLØST | 01.01.1989 | 15.08.1991 | direktion |
J-K SERVICE ApS (CVR 79151513) | TVANGSOPLØST | 20.09.1985 | 06.02.1989 | direktion |
JAFIC MARKETING A/S (CVR 14585303) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.08.1985 | 02.05.1991 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Peder Jegård | 14,29 % | 21,43 % | 25,00 % | 42,86 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Finn Peder Jegård (antal: 28) | 7 | 12 | 8 | 1 |
Pct. | 25 % | 43 % | 29 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Peder Jegård (antal: 45) | 26 | 11 | 7 | 1 |
Pct. | 58 % | 24 % | 16 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |