Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AXON A/S (CVR 14746595) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1990 | 06.09.1993 | bestyrelse |
POGE A/S (CVR 13365989) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 27.11.1997 | bestyrelse |
A/S PSE 14 NR. 1197 (CVR 12379706) | NORMAL | 01.08.1988 | 18.02.1998 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET B 12, NUUK (CVR 78841214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.08.1985 | 20.09.1988 | bestyrelse |
ARNKRONE HOLDING A/S (CVR 89330610) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.06.1984 | 16.04.1997 | bestyrelse |
APHRODITE MARINE A/S (CVR 49717415) | OPLØST EFTER FUSION | 12.10.1982 | 06.09.1993 | bestyrelse |
ARNFLEX A/S (CVR 87416313) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1978 | 06.09.1993 | bestyrelse |
DRIFTSSELSKABET UB AF 14. APRIL 2010 A/S (CVR 46329317) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.10.1976 | 19.04.2004 | bestyrelse |
FORLAGET TRANQUIL A/S (CVR 38128612) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1955 | 06.09.1993 | bestyrelse |
FORLAGET ARNKRONE A/S (CVR 21368016) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1934 | 06.09.1993 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DRIFTSSELSKABET UB AF 14. APRIL 2010 A/S (CVR 46329317) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.1997 | 19.04.2004 | adm. dir |
ITO TECHNOLOGIES ApS (CVR 19681041) | NORMAL | 10.09.1996 | 03.08.2000 | direktør |
AXON A/S (CVR 14746595) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1990 | 06.09.1993 | direktion |
ARNKRONE HOLDING A/S (CVR 89330610) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.06.1984 | 16.04.1997 | direktion |
APHRODITE MARINE A/S (CVR 49717415) | OPLØST EFTER FUSION | 12.10.1982 | 06.09.1993 | direktion |
ARNFLEX A/S (CVR 87416313) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1978 | 06.09.1993 | direktion |
FORLAGET TRANQUIL A/S (CVR 38128612) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1955 | 06.09.1993 | direktion |
FORLAGET ARNKRONE A/S (CVR 21368016) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1934 | 06.09.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Jørgen Juul Rasmussen | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Jørgen Juul Rasmussen (antal: 11) | 2 | 1 | 8 | 0 |
Pct. | 18 % | 9 % | 73 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Jørgen Juul Rasmussen (antal: 18) | 10 | 8 | 0 | 0 |
Pct. | 56 % | 44 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |