Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GOLFOVERNATNING.DK ApS (CVR 32554989) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.10.2009 | 21.12.2010 | bestyrelse |
HHRE DÜSSELDORF I A/S (CVR 30723708) | NORMAL | 29.05.2008 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
CIBIK EJENDOMME ApS (CVR 25099427) | TVANGSOPLØST | 23.03.2000 | 25.01.2001 | bestyrelse |
DEN GRIMME ÆLLING AF 1993 A/S (CVR 16993131) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.03.1998 | 09.12.2003 | bestyrelse |
RESTAURANT DEN GRIMME ÆLLING, ODENSE A/S (CVR 13645094) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1989 | 06.07.1998 | bestyrelse |
PEKUNIA A/S (CVR 10362997) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.08.1986 | 13.10.1993 | bestyrelse |
ApS HVBPD 6 NR. 793 (CVR 36511761) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.01.1984 | 27.06.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CIBIK EJENDOMME ApS (CVR 25099427) | TVANGSOPLØST | 02.08.2001 | 28.06.2002 | direktion |
CIBIK ApS (CVR 10822637) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.08.2001 | 25.06.2002 | adm. dir |
DET RØDE PAKHUS. NÆSTVED ApS (CVR 12835930) | TVANGSOPLØST | 02.08.2001 | 17.01.2002 | adm. dir |
CIBIK EJENDOMME ApS (CVR 25099427) | TVANGSOPLØST | 23.03.2000 | 25.01.2001 | direktion |
DET RØDE PAKHUS. NÆSTVED ApS (CVR 12835930) | TVANGSOPLØST | 20.11.1997 | 25.01.2001 | direktion |
CIBIK ApS (CVR 10822637) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.05.1997 | 25.01.2001 | direktion |
DEN GRIMME ÆLLING AF 1993 A/S (CVR 16993131) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.04.1997 | 09.12.2003 | direktør |
RESTAURANT DEN GRIMME ÆLLING, ODENSE A/S (CVR 13645094) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1989 | 06.07.1998 | direktion |
CIBIK ApS (CVR 10822637) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1987 | 23.10.1992 | direktion |
PEKUNIA A/S (CVR 10362997) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.08.1986 | 13.10.1993 | direktion |
RESTAURANT POSTKASSEN ODENSE ApS (CVR 76956510) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.01.1985 | 20.12.1993 | direktion |
RESTAURATIONS RÅDGIVNINGS ApS (CVR 73685214) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.1984 | 06.06.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Klewe | 81,82 % | 81,82 % | 81,82 % | 81,82 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Claus Klewe (antal: 11) | 1 | 9 | 1 | 0 |
Pct. | 9 % | 82 % | 9 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Klewe (antal: 19) | 7 | 12 | 0 | 0 |
Pct. | 37 % | 63 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |