Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JÖNSSON A/S (CVR 62534117) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.02.2000 | 03.02.2004 | bestyrelse |
BYGGEFAGENES FÆLLES GARANTISELSKAB S.M.B.A. (CVR 20446900) | NORMAL | 23.02.1999 | 30.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
INTERCOAT HOLDING ApS (CVR 18052342) | NORMAL | 23.09.1994 | 16.05.1995 | formand |
DANSK BYGGERI HOLDING ApS (CVR 17151894) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1993 | 16.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
MOLIO Erhvervsdrivende Fond (CVR 63035017) | NORMAL | 18.01.1993 | 30.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN HÅNDVÆRKETS HUS (CVR 14145907) | NORMAL | 26.03.1990 | 15.12.1992 | næstformand |
LIKVIDATIONSSELSKABET AF 30. NOVEMBER 1996 A/S (CVR 13907692) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1990 | 27.09.1994 | bestyrelse |
EJENDOMSAKTIESELSKABET KEJSERGADE (CVR 13255695) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 16.08.1994 | bestyrelse |
HAANDVÆRKERFORENINGENS FOND (ALDERSTRØST) (CVR 11656544) | NORMAL | 14.12.1988 | 28.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
NORDEA IVÆRKSÆTTERFOND (CVR 60783128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.01.1987 | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
GARNCENTRALEN, NORDISK GARN- OG TEXTILIMPORT A/S (CVR 10235871) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.1986 | 16.05.1988 | bestyrelse |
E.O.J.-HOLDING ApS (CVR 73769019) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1983 | 29.10.1989 | bestyrelse |
ORBIS DANMARK ApS (CVR 18345412) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.06.1983 | 31.10.1988 | formand |
J.P. HOVERBY A/S (CVR 70638819) | NORMAL | 26.11.1982 | 07.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
CNM A/S (CVR 12242018) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.04.1940 | 31.10.1988 | formand |
GREY WORLDWIDE ADVERTISING NORDIC A/S (CVR 23120119) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.1934 | 31.10.1988 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CNM A/S (CVR 12242018) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.04.1940 | 31.10.1988 | direktion |
GREY WORLDWIDE ADVERTISING NORDIC A/S (CVR 23120119) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.1934 | 31.10.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bent Oscar Jönsson | 0 % | 0 % | 0 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bent Oscar Jönsson (antal: 18) | 6 | 4 | 6 | 2 |
Pct. | 33 % | 22 % | 33 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bent Oscar Jönsson (antal: 20) | 16 | 2 | 2 | 0 |
Pct. | 80 % | 10 % | 10 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |