Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S (CVR 18937077) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.12.1995 | 29.08.1997 | bestyrelse |
SALLING TOTALBAU ApS (CVR 16258040) | TVANGSOPLØST | 01.06.1992 | 16.12.1993 | bestyrelse |
FRILAND FOOD HOLDING A/S (CVR 16411582) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1992 | 27.01.1994 | bestyrelse |
FRILAND A/S (CVR 15889101) | NORMAL | 01.01.1992 | 27.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
LARS HOLDING A/S (CVR 13864071) | TVANGSOPLØST | 01.01.1990 | 15.10.1992 | bestyrelse |
GREAT GREENLAND A/S (CVR 13596492) | NORMAL | 01.10.1989 | 05.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CHOICE ApS (CVR 28285531) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2004 | 22.08.2006 | direktion |
KJÆR VEJLE ApS (CVR 27008623) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.02.2003 | 25.02.2003 | direktion |
KOLDING INTERNATIONALE FRISØR AKADEMI ApS (CVR 10099315) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2003 | 22.08.2006 | direktion |
KJÆR HORSENS ApS (CVR 26573386) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.05.2002 | 30.01.2003 | direktion |
KJÆR BJERRINGBRO ApS (CVR 26462789) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.05.2002 | 15.01.2003 | direktion |
KJÆR GRUPPEN HOLDING ApS (CVR 26435277) | TVANGSOPLØST | 15.01.2002 | 22.08.2006 | direktion |
KJÆR GRUPPEN ApS (CVR 20177187) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.02.2001 | 15.01.2003 | direktion |
DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S (CVR 18937077) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.10.1996 | 12.05.1997 | direktion |
EURA A/S (CVR 17282441) | NORMAL | 02.09.1993 | 31.08.1997 | direktør |
SALLING TOTALBAU ApS (CVR 16258040) | TVANGSOPLØST | 01.06.1992 | 20.01.1994 | direktion |
SALLING KØD ApS (CVR 15875135) | TVANGSOPLØST | 01.02.1992 | 02.02.1994 | direktion |
LARS HOLDING A/S (CVR 13864071) | TVANGSOPLØST | 01.01.1990 | 15.10.1992 | direktion |
GREAT GREENLAND A/S (CVR 13596492) | NORMAL | 01.10.1989 | 05.09.1991 | direktør |
HOBRO IVÆRKSÆTTERHUSE ApS (CVR 10409934) | UNDER REASSUMERING | 01.09.1986 | 08.06.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Bagger | 0 % | 6,25 % | 18,75 % | 68,75 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Bagger (antal: 16) | 3 | 11 | 2 | 0 |
Pct. | 19 % | 69 % | 13 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Bagger (antal: 20) | 6 | 14 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 70 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |