Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TYLSTRUP SEAFOOD A/S (CVR 16724572) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.12.1992 | 18.12.1996 | bestyrelse |
AGNAR SEAFOODS A/S (CVR 17031600) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1991 | 12.12.2006 | bestyrelse |
P.A. SEAFOODS A/S. DANMARK (CVR 17224190) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1989 | 14.09.2005 | bestyrelse |
PAUL AGNAR. HANSTHOLM A/S (CVR 17031597) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1989 | 12.12.2006 | bestyrelse |
PRO FISH A/S (CVR 12607601) | TVANGSOPLØST | 01.12.1988 | 19.12.1996 | bestyrelse |
PRIME FISH A/S (CVR 12664109) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1988 | 06.11.1996 | bestyrelse |
HANDELSSELSKABET AF 1/1 1987 ApS (CVR 10814944) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1987 | 29.03.1995 | bestyrelse |
COMPASS FISH ESBJERG ApS (CVR 77104410) | NORMAL | 05.02.1985 | 12.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
COMPASS FISH ESBJERG ApS (CVR 77104410) | NORMAL | 05.02.1985 | 14.09.1990 | bestyrelsesmedlem |
PAUL AGNAR FISHPRODUCTS A/S (CVR 75265328) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.1984 | 15.06.2005 | bestyrelse |
PAUL AGNAR SEAFOODS A/S (CVR 87711013) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.04.1979 | 21.06.2005 | bestyrelse |
PAUL AGNAR FISKEINDUSTRI A/S (CVR 87710718) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.01.1979 | 12.12.2006 | bestyrelse |
PAUL AGNAR. FREDERIKSHAVN A/S (CVR 17526294) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.03.1960 | 21.03.2007 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
P. K. ApS (CVR 17149245) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1993 | 25.03.1997 | direktion |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. MAJ 2003 ApS (CVR 17149296) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1993 | 02.06.1995 | direktion |
COMPASS FISH ESBJERG ApS (CVR 77104410) | NORMAL | 05.02.1985 | 12.05.1993 | direktør |
PAUL AGNAR FISHPRODUCTS A/S (CVR 75265328) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.1984 | 15.06.2005 | direktion |
PAUL AGNAR FISHPRODUCTS A/S (CVR 75265328) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.1984 | 04.02.1991 | direktion |
P.A.F.S FODER- FINANS ApS (CVR 67373715) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.10.1981 | 10.04.2003 | direktion |
PAUL AGNAR SEAFOODS A/S (CVR 87711013) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.04.1979 | 04.02.1991 | direktion |
PAUL AGNAR FISKEINDUSTRI A/S (CVR 87710718) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.01.1979 | 12.12.2006 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Gert Krogh | 66,67 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Preben Gert Krogh (antal: 15) | 1 | 12 | 2 | 0 |
Pct. | 7 % | 80 % | 13 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Gert Krogh (antal: 21) | 13 | 8 | 0 | 0 |
Pct. | 62 % | 38 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |