Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SW Family ApS (CVR 44921502) | NORMAL | 20.06.2024 |
SW Holding 2 Danmark ApS (CVR 42972762) | NORMAL | 01.01.2022 |
WE:DO:WOOD ApS (CVR 33857993) | NORMAL | 01.07.2011 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SW HOLDING DANMARK ApS (CVR 34883343) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.12.2012 | 30.01.2024 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.09.2023 | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
RelateIT Holding A/S (CVR 40157751) | NORMAL | 01.09.2023 | 06.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
XtensionIT ApS (CVR 41345136) | NORMAL | 01.09.2023 | 06.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.08.2019 | 31.08.2023 | formand |
RelateIT Holding A/S (CVR 40157751) | NORMAL | 01.06.2019 | 31.08.2023 | formand |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.02.2019 | 31.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
RelateIT Holding A/S (CVR 40157751) | NORMAL | 01.01.2019 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
First Arctic ApS (CVR 37131016) | NORMAL | 01.11.2018 | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.11.2017 | 31.01.2019 | formand |
AHA Creations ApS (CVR 33760086) | NORMAL | 01.11.2016 | 28.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
RelateIT Vest A/S (CVR 34603448) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 01.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 26.09.2016 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
DOWNSTREAM HOLDING A/S (CVR 36484063) | NORMAL | 26.09.2016 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 36484071) | NORMAL | 26.09.2016 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
C-bed Holding A/S (CVR 37183555) | NORMAL | 26.09.2016 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Endeavour Cells ApS (CVR 37244031) | NORMAL | 26.09.2016 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 26.09.2016 | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
WE:DO:WOOD ApS (CVR 33857993) | NORMAL | 12.01.2016 | 16.08.2019 | formand |
WE:DO:WOOD ApS (CVR 33857993) | NORMAL | 17.02.2012 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SW Family ApS (CVR 44921502) | NORMAL | 20.06.2024 | direktør |
SW Holding 2 Danmark ApS (CVR 42972762) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 01.09.2021 | 09.05.2023 | direktør |
XtensionIT ApS (CVR 41345136) | NORMAL | 06.05.2020 | 01.09.2023 | direktør |
First Arctic ApS (CVR 37131016) | NORMAL | 01.09.2019 | 09.05.2023 | direktør |
MONJASA CHARTERING ApS (CVR 33245866) | NORMAL | 01.07.2019 | 09.05.2023 | direktør |
RelateIT Holding A/S (CVR 40157751) | NORMAL | 01.01.2019 | 01.06.2019 | direktør |
Monjasa Master ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 29.11.2018 | 09.05.2023 | direktør |
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 06.12.2016 | 15.03.2020 | direktør |
MONJASA NORDICS ApS (CVR 28995296) | NORMAL | 01.11.2016 | 09.05.2023 | direktør |
ENERGIZER SHIPPING ApS (CVR 31082692) | NORMAL | 01.11.2016 | 09.05.2023 | direktør |
C-bed I ApS (CVR 33058578) | NORMAL | 01.11.2016 | 09.05.2023 | direktør |
MONJASA HOLDING A/S (CVR 33150709) | NORMAL | 01.11.2016 | 04.05.2023 | direktør |
Monjasa Provider ApS (CVR 32354106) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 29.04.2022 | direktør |
Monjasa Chaser ApS (CVR 35835121) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 29.04.2022 | direktør |
MONJASA SPRINTER ApS (CVR 36430087) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 29.04.2022 | direktør |
MULTIPLE HOLDING ApS (CVR 33058500) | NORMAL | 01.11.2016 | 02.08.2021 | direktør |
AHA Creations ApS (CVR 33760086) | NORMAL | 01.11.2016 | 28.01.2021 | direktør |
Monjasa Master ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 01.11.2016 | 03.09.2018 | direktør |
MONJASA CHARTERING ApS (CVR 33245866) | NORMAL | 01.11.2016 | 26.06.2018 | direktør |
SKAGERAK ApS (CVR 35832343) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2016 | 31.01.2018 | direktør |
DOWNSTREAM HOLDING A/S (CVR 36484063) | NORMAL | 26.09.2016 | 09.05.2023 | direktør |
LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 36484071) | NORMAL | 26.09.2016 | 09.05.2023 | direktør |
Endeavour Cells ApS (CVR 37244031) | NORMAL | 26.09.2016 | 01.12.2021 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Stenberg Mølholt | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Svend Stenberg Mølholt (antal: 26) | 20 | 0 | 6 | 0 |
Pct. | 77 % | 0 % | 23 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Stenberg Mølholt (antal: 50) | 19 | 24 | 3 | 4 |
Pct. | 38 % | 48 % | 6 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |