Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FW ApS (CVR 25359240) | NORMAL | 01.05.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DEFAP HOLDINGS ApS (CVR 35231471) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.2013 | 24.04.2013 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ENVIRONMENT SOLUTIONS ApS (CVR 34078033) | NORMAL | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Green Energy Solutions Scandinavia ApS (CVR 43337580) | NORMAL | 16.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
K/S OBTON SOLENERGI LOWEN (CVR 35402322) | NORMAL | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
UIE SERVICES A/S (CVR 34724830) | NORMAL | 25.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
APH HOLDING ApS (CVR 25400585) | NORMAL | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
GO2PARTNERS ApS (CVR 30523288) | NORMAL | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Private Equity ApS (CVR 39859939) | NORMAL | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
MINUS2PLUS CORP ApS (CVR 30512170) | NORMAL | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
MERMAID ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 29771480) | NORMAL | 28.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ENVIRONMENT SOLUTIONS ApS (CVR 34078033) | NORMAL | 23.09.2021 | 14.11.2022 | formand |
ENVIRONMENT SOLUTIONS ApS (CVR 34078033) | NORMAL | 24.11.2015 | 22.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
DEFAP HOLDINGS ApS (CVR 35231471) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.2015 | 01.07.2015 | formand |
K/S OBTON SOLENERGI LOWEN (CVR 35402322) | NORMAL | 01.08.2014 | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
BALCHIK EAGLE ROCK A/S (CVR 29180172) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.10.2013 | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
STRANDPROMENADEN A/S (CVR 30910591) | NORMAL | 01.03.2012 | 01.08.2013 | formand |
ENVIRONMENT SOLUTIONS ApS (CVR 34078033) | NORMAL | 27.11.2011 | 23.11.2015 | formand |
Pharma Equity Group A/S (CVR 26791413) | NORMAL | 07.10.2011 | 30.04.2014 | formand |
GENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/S (CVR 32778097) | NORMAL | 10.08.2011 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
MEDCAREGROUP ApS (CVR 33165730) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.09.2010 | 21.11.2011 | formand |
NOFLOODS ApS (CVR 32782280) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.03.2010 | 09.07.2010 | formand |
JET MANAGEMENT DENMARK A/S (CVR 32145469) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.05.2009 | 26.08.2010 | bestyrelse |
MINUS2PLUS CORP ApS (CVR 30512170) | NORMAL | 04.12.2007 | 26.09.2018 | formand |
DK Resi Propco Åboulevard 48 ApS (CVR 28849362) | NORMAL | 01.01.2006 | 10.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
INTRINSIC PROPERTY HOLDING ApS (CVR 28128487) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.10.2004 | 30.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
GANNI A/S (CVR 21664731) | NORMAL | 06.05.2003 | 16.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Carbon Resources Alliance ApS (CVR 43873768) | NORMAL | 23.02.2023 | direktør |
Green Energy Solutions Scandinavia ApS (CVR 43337580) | NORMAL | 16.06.2022 | direktør |
APH HOLDING ApS (CVR 25400585) | NORMAL | 01.10.2018 | adm. dir |
GO2PARTNERS ApS (CVR 30523288) | NORMAL | 01.10.2018 | adm. dir |
Private Equity ApS (CVR 39859939) | NORMAL | 01.10.2018 | adm. dir |
MINUS2PLUS CORP ApS (CVR 30512170) | NORMAL | 27.09.2018 | adm. dir |
MyJobDone International ApS (CVR 39660962) | NORMAL | 07.06.2018 | direktør |
Keytrade Scandinavia ApS (CVR 38297554) | NORMAL | 22.12.2016 | direktør |
Keytrade ApS (CVR 37646873) | NORMAL | 14.04.2016 | direktør |
Bellamy International ApS (CVR 36976381) | NORMAL | 01.08.2015 | direktør |
FW ApS (CVR 25359240) | NORMAL | 01.05.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ENVIRONMENT SOLUTIONS ApS (CVR 34078033) | NORMAL | 01.10.2018 | 21.03.2024 | adm. dir |
DEFAP HOLDINGS ApS (CVR 35231471) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.2015 | 01.07.2015 | direktion |
DEFAP PROJECTS VPX ApS (CVR 33359446) | OPLØST EFTER FUSION | 12.07.2013 | 01.07.2015 | direktion |
DEFAP INTERNATIONAL TRADING ApS (CVR 35387226) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.2013 | 01.07.2015 | direktion |
DEFAP INVESTS ApS (CVR 35233776) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.04.2013 | 04.02.2014 | direktion |
DEFAP HOLDINGS ApS (CVR 35231471) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.2013 | 04.02.2014 | direktion |
ENRUM HOLDINGS ApS (CVR 35051546) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.03.2013 | 01.07.2013 | direktør |
AMALIE2 EJENDOMSINVEST ApS (CVR 33355033) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.06.2012 | 28.08.2013 | direktion |
BLUE DRAGØR 2 ApS (CVR 30239520) | UNDER KONKURS | 29.04.2011 | 24.02.2014 | direktør |
SCANDI EJENDOMSINVEST ApS (CVR 33361475) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.12.2010 | 28.08.2013 | direktion |
DEFAP PROJECTS VPX ApS (CVR 33359446) | OPLØST EFTER FUSION | 07.12.2010 | 30.10.2012 | direktion |
AMALIE2 EJENDOMSINVEST ApS (CVR 33355033) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.11.2010 | 03.05.2012 | direktion |
AMALIE1 EJENDOMSINVEST ApS (CVR 33158017) | NORMAL | 21.09.2010 | 26.05.2015 | direktør |
CORE TRADE ApS (CVR 32780679) | UNDER KONKURS | 03.03.2010 | 04.02.2014 | direktør |
AIRCRAFT HOLDING DENMARK ApS (CVR 32653456) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.12.2009 | 03.01.2011 | direktion |
JET HOLDING DENMARK ApS (CVR 32653723) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.12.2009 | 23.12.2010 | direktion |
INTRINSIC ROSENLUND ApS (CVR 32558143) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2009 | 30.06.2016 | direktion |
CENTRAL MEDIA HOLDINGS ApS (CVR 32363687) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.08.2009 | 28.08.2013 | direktion |
ORCHARD HOLDINGS ApS (CVR 32156517) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.05.2009 | 25.03.2011 | direktion |
LILAC POND HOLDINGS ApS (CVR 32156495) | NORMAL | 27.05.2009 | 25.03.2011 | direktør |
GREEN MEADOW HOLDINGS ApS (CVR 32156509) | NORMAL | 27.05.2009 | 25.03.2011 | direktør |
JET MANAGEMENT DENMARK A/S (CVR 32145469) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.05.2009 | 26.08.2010 | adm. dir |
DEFAP ENTERPRISES ApS (CVR 28147023) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2008 | 04.04.2013 | direktør |
AIRCRAFT MANAGEMENT DENMARK ApS (CVR 31418364) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.04.2008 | 20.12.2010 | direktion |
EUROPEAN AIRCRAFT MANAGEMENT ApS (CVR 31417821) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.04.2008 | 03.09.2008 | direktion |
AIRON AIR ApS (CVR 30731476) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2007 | 07.12.2011 | direktion |
EUROPEAN FLIGHT TECHNOLOGY ApS (CVR 28148720) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.2007 | 26.06.2015 | direktion |
AIRINVEST ApS (CVR 29797285) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.11.2006 | 11.04.2014 | direktion |
EJENDOMSSELSKAB BULGARIEN AF 18. NOVEMBER 2005 ApS (CVR 29180164) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.11.2005 | 03.04.2023 | direktør |
INTRINSIC MANAGEMENT ApS (CVR 28989717) | TVANGSOPLØST | 14.09.2005 | 30.06.2016 | direktion |
INTRINSIC DEVELOPMENTS ApS (CVR 28859821) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2005 | 10.05.2011 | direktion |
I.A. 2005 (HD) ApS (CVR 28859937) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2005 | 29.03.2011 | direktion |
INTRINSIC APARTMENTS ApS (CVR 28129467) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.10.2004 | 29.01.2016 | direktion |
INTRINSIC PROPERTY HOLDING ApS (CVR 28128487) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.10.2004 | 30.09.2015 | adm. dir |
I.A 2004 ApS (CVR 28129491) | OPLØST EFTER FUSION | 19.10.2004 | 29.03.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frederik Steen Westenholz | 0 % | 3,57 % | 7,14 % | 19,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Frederik Steen Westenholz (antal: 56) | 24 | 11 | 19 | 2 |
Pct. | 43 % | 20 % | 34 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frederik Steen Westenholz (antal: 85) | 25 | 46 | 12 | 2 |
Pct. | 29 % | 54 % | 14 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |