Virk/Person | Dato |
---|---|
Loiborg (CVR 32865410) | 01.01.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AP Ejendomme P/S (CVR 32467644) | NORMAL | 01.05.2023 | formand |
HASLEV MØBELSNEDKERI A/S (CVR 24785211) | NORMAL | 03.02.2023 | formand |
MO AF 1. JULI 2008 A/S (CVR 16561797) | NORMAL | 03.02.2023 | formand |
HASLEV INVESTMENT A/S (CVR 30609204) | NORMAL | 03.02.2023 | formand |
MAGNUS OLESEN A/S (CVR 31515068) | NORMAL | 03.02.2023 | formand |
LØVBJERG EJENDOMME A/S (CVR 70041715) | NORMAL | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
LØVBJERG INVEST ApS (CVR 35518940) | NORMAL | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
LØVBJERG EJENDOMSINVEST A/S (CVR 35533818) | NORMAL | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORENINGEN AP PENSION F.M.B.A. (CVR 19382583) | NORMAL | 09.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
ARENA CPHX KOMPLEMENTAR A/S (CVR 34093024) | NORMAL | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
ARENA CPHX P/S (CVR 33600011) | NORMAL | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 18530899) | NORMAL | 30.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AP Ejendomme P/S (CVR 32467644) | NORMAL | 01.07.2021 | 30.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
AP PENSIONSSERVICE A/S (CVR 18237385) | NORMAL | 30.04.2013 | 03.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
AP SKADESFORSIKRING AKTIESELSKAB (CVR 14592385) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2013 | 03.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
AP INVEST KAPITALFORENING (CVR 31268133) | SLETTET | 30.04.2013 | 01.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
AP EJENDOMS AKTIESELSKAB (CVR 17606891) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2013 | 29.06.2013 | bestyrelse |
B. S. Supermarked Bagsværd ApS (CVR 40202528) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.2013 | 25.09.2015 | formand |
FONDEN FOR SPAREKASSEN LOLLAND (CVR 30604741) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.10.2012 | 14.03.2013 | bestyrelse |
HEDEAGERGAARD A/S (CVR 31479770) | OPLØST EFTER FUSION | 06.09.2012 | 02.01.2013 | formand |
SPAREKASSEN LOLLAND A/S (CVR 30065743) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.04.2012 | 28.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
FORENINGEN AP PENSION F.M.B.A. (CVR 19382583) | NORMAL | 28.04.2011 | 25.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
AP EJENDOMS AKTIESELSKAB (CVR 17606891) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2011 | 27.04.2012 | bestyrelse |
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 18530899) | NORMAL | 28.04.2011 | 27.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
AP SKADESFORSIKRING AKTIESELSKAB (CVR 14592385) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2011 | 27.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
AP PENSIONSSERVICE A/S (CVR 18237385) | NORMAL | 28.04.2011 | 27.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
AP INVEST KAPITALFORENING (CVR 31268133) | SLETTET | 18.04.2011 | 27.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
COOP NONFOOD A/S (CVR 29796629) | OPLØST EFTER FUSION | 14.01.2008 | 03.09.2008 | bestyrelse |
365discount A/S (CVR 11517498) | NORMAL | 03.01.2008 | 09.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
AP EJENDOMS AKTIESELSKAB (CVR 17606891) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.2006 | 28.04.2010 | bestyrelse |
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 18530899) | NORMAL | 27.04.2006 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
AP SKADESFORSIKRING AKTIESELSKAB (CVR 14592385) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.2006 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
AP PENSIONSSERVICE A/S (CVR 18237385) | NORMAL | 27.04.2006 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
FORENINGEN AP PENSION F.M.B.A. (CVR 19382583) | NORMAL | 26.04.2006 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
DANSK KAFFEKOMPAGNI A/S AF 18.12.1990 (CVR 14340106) | OPLØST EFTER FUSION | 23.08.2005 | 15.07.2006 | bestyrelse |
FONDEN AF 1. OKTOBER 1959 (CVR 60622914) | AKTIV | 03.12.2004 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
ICP DENMARK A/S (CVR 10156564) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.12.2004 | 29.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
MILJØFORENINGEN AF 1992 (CVR 18049902) | NORMAL | 15.11.2004 | 04.05.2010 | formand |
RITA A/S (CVR 14722793) | OPLØST EFTER FUSION | 27.09.2004 | 15.07.2005 | bestyrelse |
IRMA A/S (CVR 43264710) | OPLØST EFTER FUSION | 20.09.2004 | 09.03.2010 | bestyrelse |
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 22. JUNI 1966 (CVR 21510815) | NORMAL | 23.06.2004 | 31.03.2010 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SJ AF 1/7 1990 A/S (CVR 13902577) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1990 | 16.09.1993 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET BS AF 01.10. 1990 A/S (CVR 13864241) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 16.09.1993 | bestyrelse |
RCCR INVEST ApS (CVR 77114211) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.02.1985 | 26.01.1995 | bestyrelse |
RCCR AF 23. MARTS 1983 A/S (CVR 87791017) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.08.1978 | 24.10.1995 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
B. S. Supermarked Bagsværd ApS (CVR 40202528) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.2015 | 19.06.2017 | adm. dir |
EJENDOMME AF 1. JANUAR 2012 ApS (CVR 35032800) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2012 | 13.05.2019 | direktion |
KFI ARKITEKTER OG KONSULENTER ApS (CVR 21274283) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.2012 | 15.06.2017 | adm. dir |
ApS EJENDOMSSELSKABET K.L.A./KFI (CVR 27701639) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2012 | 22.06.2015 | adm. dir |
A/S KFI-HOLDING (CVR 24508714) | OPLØST EFTER FUSION | 02.08.2012 | 22.06.2015 | adm. dir |
KFI Slesvig ApS (CVR 18347644) | NORMAL | 19.07.2012 | 01.10.2019 | adm. dir |
KFI Figros ApS (CVR 20206934) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 01.10.2019 | adm. dir |
JÆGERSBORG ALLE MIDTPUNKT ApS (CVR 66814815) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 01.10.2019 | adm. dir |
KFI Domus ApS (CVR 33068875) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 01.10.2019 | adm. dir |
KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND (CVR 61232028) | NORMAL | 19.07.2012 | 26.09.2019 | adm. dir |
KFI Retail ApS (CVR 12415141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 21.06.2018 | adm. dir |
ApS KFI-RØDOVRE CENTRUM (CVR 28288751) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.05.2017 | adm. dir |
ApS KFI-ESPERGÆRDE (CVR 28288778) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.05.2017 | adm. dir |
ApS CARØ/KFI (CVR 32776213) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.05.2017 | adm. dir |
ApS HIMMELEV CENTRET/KFI (CVR 26671086) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 23.06.2015 | adm. dir |
A/S KFI-FINANS (CVR 73619017) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 22.06.2015 | adm. dir |
A/S KFI-LEASING (CVR 53205828) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 22.06.2015 | adm. dir |
A/S TOTAL-INVEST/KFI (CVR 30590570) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 22.06.2015 | adm. dir |
A/S KFI-DETAIL (CVR 71008215) | OPLØST EFTER FUSION | 19.07.2012 | 10.10.2014 | adm. dir |
ApS UNO-INVEST/KFI (CVR 27768636) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.06.2013 | adm. dir |
A/S HERNING DETAIL-INVEST/KFI (CVR 27005705) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.06.2013 | adm. dir |
HERNING SUPER A/S (CVR 31331722) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.06.2013 | adm. dir |
SUPERBEST FREDERIKSVÆRK ApS (CVR 32275095) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.07.2012 | 24.06.2013 | adm. dir |
FOG ANLÆG A/S (CVR 80993218) | OPLØST EFTER FUSION | 02.07.2012 | 01.11.2012 | adm. dir |
NÆRUMVÆNGE TORV 18 ApS (CVR 26128595) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.05.2012 | 01.11.2012 | adm. dir |
FDB Holding af 3. maj 2024 A/S (CVR 27907768) | NORMAL | 19.11.2008 | 09.03.2010 | direktør |
COOP DANMARK A/S (CVR 26259495) | NORMAL | 12.09.2005 | 09.03.2010 | direktør |
FONDEN AF 1. OKTOBER 1959 (CVR 60622914) | AKTIV | 28.01.2005 | 29.04.2013 | direktør |
RITA A/S (CVR 14722793) | OPLØST EFTER FUSION | 27.09.2004 | 15.07.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Munck Loiborg | 0 % | 0 % | 0 % | 1,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jesper Munck Loiborg (antal: 61) | 22 | 1 | 36 | 2 |
Pct. | 36 % | 2 % | 59 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Munck Loiborg (antal: 86) | 46 | 29 | 2 | 9 |
Pct. | 53 % | 34 % | 2 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S HERNING DETAIL-INVEST/KFI (CVR 27005705) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-06-24 | 2013-10-09 | likvidator |
B. S. Supermarked Bagsværd ApS (CVR 40202528) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-06-19 | 2017-12-13 | likvidator |
SUPERBEST FREDERIKSVÆRK ApS (CVR 32275095) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-06-24 | 2013-10-09 | likvidator |
ApS CARØ/KFI (CVR 32776213) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-05-24 | 2017-12-13 | likvidator |
KFI Retail ApS (CVR 12415141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-06-21 | 2018-11-28 | likvidator |
ApS KFI-ESPERGÆRDE (CVR 28288778) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-05-24 | 2017-12-13 | likvidator |
ApS KFI-RØDOVRE CENTRUM (CVR 28288751) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-05-24 | 2017-12-13 | likvidator |
ApS UNO-INVEST/KFI (CVR 27768636) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-06-24 | 2013-10-09 | likvidator |
HERNING SUPER A/S (CVR 31331722) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-06-24 | 2013-10-09 | likvidator |