Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AABSPORT.DK A/S (CVR 28495137) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2007 | 17.04.2007 | formand |
MARCUSSEN A/S AF 2006 (CVR 28322496) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.06.2006 | 27.06.2012 | formand |
ICS TECH A/S (CVR 12853971) | NORMAL | 02.06.2005 | 15.09.2006 | formand |
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S (CVR 10998530) | NORMAL | 21.04.2005 | 16.04.2007 | suppleant |
DC-SUPPLY A/S (CVR 70895315) | NORMAL | 10.03.2005 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
BMKR INVEST AF 12/12 - 2008 A/S (CVR 66573915) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2005 | 31.05.2006 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET PRODUCTION A/S (CVR 28118295) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.10.2004 | 16.08.2005 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 1/4 2006 A/S (CVR 21441171) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.09.2004 | 20.06.2005 | bestyrelse |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL DENMARK A/S (CVR 24987116) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2000 | 23.05.2005 | bestyrelse |
PRODUKTIONSSELSKABET AF 27.03.2001NØRRESUNDBY A/S (CVR 12770782) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1999 | 08.06.2000 | bestyrelse |
BOSCH TELECOM DANMARK A/S (CVR 16993042) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1996 | 03.05.2000 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S (CVR 10998530) | NORMAL | 15.08.2006 | 16.04.2007 | adm. dir |
BMKR INVEST AF 12/12 - 2008 A/S (CVR 66573915) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.2005 | 31.05.2006 | direktion |
DC-SUPPLY A/S (CVR 70895315) | NORMAL | 10.03.2005 | 31.05.2006 | direktør |
CONTAINER HOLDING, AALBORG A/S (CVR 26211980) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2005 | 31.05.2006 | adm. dir |
FLEXTRONICS PURDNAP ApS (CVR 27519393) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2004 | 18.05.2005 | adm. dir |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL DENMARK A/S (CVR 24987116) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2000 | 23.05.2005 | direktion |
BOSCH TELECOM DANMARK A/S (CVR 16993042) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1996 | 03.05.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Hinrup | 0 % | 0 % | 0 % | 21,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Hinrup (antal: 14) | 3 | 3 | 6 | 2 |
Pct. | 21 % | 21 % | 43 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Hinrup (antal: 19) | 11 | 7 | 1 | 0 |
Pct. | 58 % | 37 % | 5 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |