Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
IMADEC HOLDING ApS (CVR 26198224) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.08.2001 | 06.10.2004 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (CVR 34725101) | NORMAL | 08.04.2019 | 07.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (CVR 34725101) | NORMAL | 23.03.2017 | 07.04.2019 | formand |
POLARIS NORDIC A/S (CVR 35682236) | NORMAL | 10.03.2014 | 03.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
KODA ApS (CVR 34720630) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2012 | 12.06.2015 | bestyrelse |
AJOUR KLIP GRUPPEN A/S (CVR 87168816) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.2006 | 07.08.2007 | formand |
BILZONEN A/S (CVR 25611004) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2003 | 25.11.2005 | bestyrelse |
INFOMEDIA A/S (CVR 26937698) | NORMAL | 23.01.2003 | 03.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
ALT OM KØBENHAVN A/S (CVR 21478091) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.06.2002 | 02.01.2006 | bestyrelse |
ApS AF 1/5 2003 (CVR 21317802) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.10.2001 | 01.05.2003 | bestyrelse |
BYNET DANMARK K/S (CVR 21323675) | SLETTET | 15.10.2001 | 10.12.2002 | formand |
AUTODANMARK ApS (CVR 25362004) | OPLØST EFTER FUSION | 04.10.2001 | 10.05.2004 | bestyrelse |
MOMENT KOMMUNIKATION A/S (CVR 10041414) | OPLØST EFTER FUSION | 03.09.2001 | 23.05.2003 | formand |
Medieselskabet af 2017 A/S (CVR 26249120) | NORMAL | 01.09.2001 | 25.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
IMADEC HOLDING ApS (CVR 26198224) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.08.2001 | 27.03.2002 | formand |
NORDISK FILM BIOGRAFER A/S (CVR 28344910) | NORMAL | 02.02.2000 | 23.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
IVANOFF INTERACTIVE A/S (CVR 24207811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.04.1998 | 20.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
POLARIS NORDIC A/S (CVR 35682236) | NORMAL | 10.03.2014 | 03.07.2019 | direktør |
KODA ApS (CVR 34720630) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2012 | 12.06.2015 | direktion |
Opoint A/S (CVR 11171133) | NORMAL | 06.02.2009 | 31.10.2010 | direktør |
INFOMEDIA A/S (CVR 26937698) | NORMAL | 01.11.2005 | 31.10.2010 | adm. dir |
ALT OM KØBENHAVN A/S (CVR 21478091) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.10.2001 | 31.12.2002 | direktør |
BERLINGSKE DIGITAL A/S (CVR 25863364) | OPLØST EFTER FUSION | 03.09.2001 | 31.12.2005 | direktion |
MOL HOLDING A/S (CVR 63603112) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.09.2001 | 01.10.2004 | direktion |
Medieselskabet af 2017 A/S (CVR 26249120) | NORMAL | 01.09.2001 | 23.01.2002 | direktør |
BLOP678 ApS (CVR 21059072) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.2001 | 11.10.2001 | direktør |
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S (CVR 76351910) | NORMAL | 25.10.1999 | 01.08.2000 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Lassen | 0 % | 0 % | 9,52 % | 9,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Lassen (antal: 21) | 7 | 2 | 10 | 2 |
Pct. | 33 % | 10 % | 48 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Lassen (antal: 28) | 16 | 10 | 1 | 1 |
Pct. | 57 % | 36 % | 4 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |