Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Advokatfirmaet Dickmeiss ApS (CVR 38579134) | NORMAL | 10.04.2017 |
MINELCO A/S (CVR 11886124) | NORMAL | 15.08.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Dickmeiss Holding ApS (CVR 38588036) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.04.2017 | 29.06.2017 |
VD Jura ApS (CVR 37067512) | OPLØST EFTER FUSION | 09.09.2015 | 22.10.2018 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NUNA CONSULT A/S INGENIØRIT SIUNNERSUISARTUT (CVR 15771739) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.03.2001 | 23.02.2004 | formand |
NINETY NORTH GREENLAND A/S (CVR 11920020) | UNDER KONKURS | 09.02.2001 | 16.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL HANS EGEDE A/S (CVR 16031208) | OPLØST EFTER FUSION | 14.10.1999 | 28.11.2000 | bestyrelse |
ARCTIC BUILDING CONTRACTOR A/S (CVR 18440636) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.08.1998 | 30.09.2004 | bestyrelse |
HOFFMANN ILLUT A/S (CVR 10632773) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.1998 | 26.07.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Dickmeiss Advokat Holding ApS (CVR 38863509) | NORMAL | 29.06.2017 | direktør |
Advokatfirmaet Dickmeiss ApS (CVR 38579134) | NORMAL | 10.04.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dickmeiss F10 Holding ApS (CVR 38863495) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2017 | 31.03.2019 | direktør |
Dickmeiss Holding ApS (CVR 38588036) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.04.2017 | 29.06.2017 | direktør |
VD Jura ApS (CVR 37067512) | OPLØST EFTER FUSION | 09.09.2015 | 22.10.2018 | adm. dir |
BLADT INDUSTRIES, GRØNLAND ApS (CVR 10687748) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.02.2001 | 04.07.2002 | direktion |
KARING'S ApS (CVR 21040649) | UNDER KONKURS | 30.03.1999 | 20.10.2003 | direktør |
E. PIHL & SØN, GRØNLAND ApS (CVR 10279240) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1998 | 26.05.2004 | direktør |
HOFFMANN ILLUT A/S (CVR 10632773) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.1998 | 14.07.2004 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vilhelm Dickmeiss | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Vilhelm Dickmeiss (antal: 20) | 3 | 4 | 11 | 2 |
Pct. | 15 % | 20 % | 55 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vilhelm Dickmeiss (antal: 30) | 6 | 9 | 6 | 9 |
Pct. | 20 % | 30 % | 20 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET ANNO 2000 A/S (CVR 11886523) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-03-01 | 2004-07-05 | likvidator |
ENTREPRENØRFIRMA SVEND CHRISTENSEN ILULISSAT ApS (CVR 14426639) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-03-08 | 2002-02-27 | likvidator |
GERTH B. LYNGE ApS (CVR 11886566) | TVANGSOPLØST | 2003-05-15 | 2004-08-11 | likvidator |
BLADT INDUSTRIES, GRØNLAND ApS (CVR 10687748) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-07-04 | 2002-10-21 | likvidator |
NUNARSUAQ A/S (CVR 25388291) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-06-08 | 2001-12-20 | likvidator |