Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
TORBEN BRIX HOLDING A/S (CVR 27378463) | TVANGSOPLØST | 30.09.2003 | 11.03.2014 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Udlejer Torben Brix (CVR 28475802) | 01.04.2005 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EGEBORG A/S (CVR 31371783) | NORMAL | 08.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011 (CVR 32071619) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.11.2009 | 21.11.2011 | bestyrelse |
EGEBORG A/S (CVR 31371783) | NORMAL | 01.04.2009 | 02.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011 (CVR 32071619) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2009 | 09.03.2009 | bestyrelse |
A/S TRÆENGEN KJELLERUP (CVR 24170616) | NORMAL | 28.06.2006 | 06.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
BRIX TOTALENTREPRISE A/S (CVR 28869843) | TVANGSOPLØST | 01.07.2005 | 03.01.2013 | bestyrelse |
TORBEN BRIX HOLDING A/S (CVR 27378463) | TVANGSOPLØST | 08.06.2005 | 11.03.2014 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET ALMTOFT A/S (CVR 27514456) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.2004 | 06.08.2008 | bestyrelse |
BRIX, SNEDKER & TØMRERFIRMA A/S (CVR 21775541) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2002 | 13.03.2009 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011 (CVR 32071619) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.10.2011 | 21.11.2011 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011 (CVR 32071619) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2009 | 09.03.2009 | direktion |
A/S TRÆENGEN KJELLERUP (CVR 24170616) | NORMAL | 28.06.2006 | 06.08.2008 | direktør |
BRIX TOTALENTREPRISE A/S (CVR 28869843) | TVANGSOPLØST | 01.07.2005 | 03.01.2013 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ALMTOFT A/S (CVR 27514456) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.2004 | 06.08.2008 | direktion |
TORBEN BRIX HOLDING A/S (CVR 27378463) | TVANGSOPLØST | 30.09.2003 | 11.03.2014 | direktion |
BRIX, SNEDKER & TØMRERFIRMA A/S (CVR 21775541) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2002 | 13.03.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Brix | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Torben Brix (antal: 8) | 2 | 4 | 1 | 1 |
Pct. | 25 % | 50 % | 13 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Brix (antal: 18) | 9 | 7 | 1 | 1 |
Pct. | 50 % | 39 % | 6 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |