Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
A.S. AF 11. APRIL 2003 A/S (CVR 26088771) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.05.2001 | 10.02.2005 |
BHG DEVELOPMENT ApS (CVR 25086538) | TVANGSOPLØST | 17.12.1999 | 12.09.2005 |
BUNDGAARD INVEST ApS (CVR 26920736) | TVANGSOPLØST | 25.11.2002 | 18.08.2004 |
INDEMA GRUPPEN A/S (CVR 26330572) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.11.2001 | 26.05.2005 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NOTOX HOLDING A/S (CVR 26738946) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.2005 | 20.10.2005 | bestyrelse |
NOTOX SYSTEMS A/S (CVR 26846773) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.2005 | 20.10.2005 | bestyrelse |
SBS FRICTION A/S (CVR 19751937) | NORMAL | 27.05.2005 | 20.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
DPF Svendborg A/S (CVR 28501064) | NORMAL | 04.03.2005 | 20.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
SBS AUTOMOTIVE A/S (CVR 25799232) | NORMAL | 11.01.2005 | 20.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
MATIN PARTNERS A/S (CVR 21490695) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.2002 | 07.05.2003 | formand |
INDEMA GRUPPEN A/S (CVR 26330572) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.11.2001 | 26.05.2005 | bestyrelse |
A.S. AF 11. APRIL 2003 A/S (CVR 26088771) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.05.2001 | 10.02.2005 | bestyrelse |
RESKAVEJ 2 KORSØR K/S (CVR 25093194) | SLETTET | 21.12.1999 | 17.06.2005 | bestyrelse |
AABENRAA MASSIV HAUS A/S (CVR 12974094) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.04.1989 | 08.08.1990 | formand |
WEKI-FINANS A/S (CVR 12673574) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1988 | 23.01.1991 | formand |
WEKI A/S (CVR 12477074) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1988 | 23.01.1991 | bestyrelse |
TECHNICAL SYSTEMS INTERNATIONAL ApS (CVR 12090730) | TVANGSOPLØST | 05.05.1988 | 15.07.1992 | formand |
NSI ELECTRONIC ApS (CVR 11250890) | NORMAL | 21.09.1987 | 11.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
NSI SERVICE ApS (CVR 11159184) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.09.1987 | 15.07.1992 | formand |
ULDUM FINANCE ApS (CVR 79089613) | TVANGSOPLØST | 28.08.1985 | 03.07.1990 | formand |
LUM-LED A/S (CVR 53834728) | NORMAL | 27.09.1978 | 15.07.1988 | bestyrelsesmedlem |
ULDUM MØBELFABRIK A/S (CVR 48227414) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.02.1974 | 17.08.1990 | formand |
KEFLICO A/S (CVR 23980010) | NORMAL | 12.03.1969 | 06.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SEALAND NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL ApS (CVR 34054770) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.03.2015 | 30.09.2016 | adm. dir |
BUNDGAARD INVEST ApS (CVR 26920736) | TVANGSOPLØST | 25.11.2002 | 30.04.2004 | direktion |
A.S. AF 11. APRIL 2003 A/S (CVR 26088771) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.05.2002 | 10.02.2005 | direktion |
INDEMA GRUPPEN A/S (CVR 26330572) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.11.2001 | 23.05.2002 | direktion |
RESKAVEJ 2 KORSØR K/S (CVR 25093194) | SLETTET | 21.12.1999 | 17.06.2005 | direktion |
BHG DEVELOPMENT ApS (CVR 25086538) | TVANGSOPLØST | 17.12.1999 | 29.05.2005 | direktion |
MASKINFABRIKKEN SIO A/S (CVR 11573231) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1987 | 26.07.1988 | direktion |
B&W INDUSTRI A/S AF 1988 (CVR 76563519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.12.1984 | 17.09.1991 | direktion |
NOPA A/S (CVR 15939303) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.1982 | 20.05.1997 | direktion |
LAURINE INDUSTRI AKTIESELSKAB (CVR 37167851) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.12.1958 | 15.01.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Bundgaard | 17,86 % | 17,86 % | 17,86 % | 42,86 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Bundgaard (antal: 28) | 6 | 12 | 7 | 3 |
Pct. | 21 % | 43 % | 25 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Bundgaard (antal: 35) | 19 | 10 | 2 | 4 |
Pct. | 54 % | 29 % | 6 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |