Virk/Person | Dato |
---|---|
WLP Service v/Lars Geister (CVR 27756255) | 01.10.2013 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET BERLIN SPANDAU ApS (CVR 29443246) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.10.2009 | 12.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
WILLSON ApS (CVR 29812071) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.2008 | 17.05.2010 | bestyrelse |
HOLMEGAARD ERHVERVSPARK I A/S (CVR 27609732) | TVANGSOPLØST | 18.08.2008 | 01.10.2008 | bestyrelse |
HOLMEGAARD ENTERTAINMENT A/S (CVR 29186235) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.08.2008 | 18.09.2008 | bestyrelse |
KEOPS DEVELOPMENT A/S (CVR 18877600) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.07.2008 | 14.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Householding II ApS (CVR 26273552) | NORMAL | 19.05.2008 | 04.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
AGORA ESTATE A/S (CVR 30905423) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2008 | 01.10.2008 | bestyrelse |
AGORA ESTATE RETAIL A/S (CVR 30905482) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2008 | 01.10.2008 | bestyrelse |
AGORA ESTATE APARTMENTS A/S (CVR 30905520) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2008 | 01.10.2008 | bestyrelse |
SKODSBORGVEJ 48, VIRUM A/S (CVR 30905539) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2008 | 01.10.2008 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA BERLIN ApS (CVR 30272927) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.01.2008 | 24.01.2013 | bestyrelse |
K/S MECURA BERLIN (CVR 30273966) | SLETTET | 28.01.2008 | 24.01.2013 | bestyrelse |
PLANET HUSE A/S (CVR 14345507) | NORMAL | 16.01.2008 | 08.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
PLANET-PROJEKT A/S (CVR 26989701) | NORMAL | 16.01.2008 | 08.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
IBB BYG A/S (CVR 25345975) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2007 | 18.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
PLANET HOLDING A/S (CVR 15342137) | NORMAL | 12.10.2007 | 03.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
AMARDICO 1028 A/S (CVR 15342145) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.10.2007 | 01.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
GUDE OFFICE A/S (CVR 10403693) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2007 | 25.10.2012 | bestyrelse |
GHG FASHION A/S (CVR 30895495) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.09.2007 | 10.07.2009 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 10/6 2008 A/S (CVR 19369188) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.09.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
HOLMEGAARD BOLIGER A/S (CVR 30075951) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.09.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
STONES EJENDOMME A/S (CVR 28662394) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.09.2007 | 30.09.2008 | bestyrelse |
STONES AIRCRAFT A/S (CVR 30809203) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
SHIPSHAPE CHARTER A/S (CVR 14730346) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.06.2007 | 27.10.2008 | bestyrelse |
SHIPSHAPE A/S (CVR 25168208) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.06.2007 | 27.10.2008 | bestyrelse |
SKOUHUS BYG A/S (CVR 30198298) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
GLUMSØ BOLIGER A/S (CVR 30793218) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.03.2007 | 01.10.2008 | bestyrelse |
MLM TRADING ApS (CVR 26688612) | TVANGSOPLØST | 08.07.2002 | 16.07.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DISKO 1707 ApS (CVR 37960756) | NORMAL | 21.05.2024 | direktør |
WLP INVEST ApS (CVR 26607620) | NORMAL | 18.10.2020 | direktør |
WLP Service ApS (CVR 26107997) | NORMAL | 15.06.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Damn Good Trading ApS (CVR 42265683) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.10.2023 | 11.01.2024 | direktør |
EGH ApS (CVR 33267517) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.04.2012 | 11.07.2012 | direktion |
ECO CONSULTING ApS (CVR 32762859) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.06.2011 | 22.03.2014 | direktion |
WELA K ApS (CVR 33265662) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.11.2010 | 30.06.2012 | direktion |
WLP INVEST ApS (CVR 26607620) | NORMAL | 11.11.2010 | 22.03.2014 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET BERLIN SPANDAU ApS (CVR 29443246) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.10.2009 | 12.10.2010 | direktør |
WILLSON FACILITY MANAGEMENT ApS (CVR 29812128) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.2008 | 20.10.2009 | direktion |
WILLSON FINANS ApS (CVR 29812144) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.2008 | 17.05.2009 | direktion |
VESTERPORT, ODENSE 2006 ApS (CVR 29406332) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.07.2008 | 14.08.2008 | direktion |
HILLERØDPORT, 2004 ApS (CVR 25924266) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.07.2008 | 14.08.2008 | direktion |
STRANDSTRÆDE 5, HOLBÆK 2006 ApS (CVR 28663919) | TVANGSOPLØST | 17.07.2008 | 14.08.2008 | direktion |
NÆSTVED KASERNE ApS (CVR 29920516) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.07.2008 | 14.08.2008 | direktion |
Householding II ApS (CVR 26273552) | NORMAL | 04.06.2008 | 01.10.2008 | direktør |
KLOSTERPARK ApS (CVR 29199086) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.08.2007 | 01.10.2008 | direktion |
WLP INVEST ApS (CVR 26607620) | NORMAL | 16.05.2002 | 01.04.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Geister | 16,67 % | 22,92 % | 33,33 % | 62,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Geister (antal: 48) | 7 | 30 | 6 | 5 |
Pct. | 15 % | 63 % | 13 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Geister (antal: 57) | 28 | 19 | 9 | 1 |
Pct. | 49 % | 33 % | 16 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |