Virk/Person | Dato |
---|---|
Excaliber 2_0 (CVR 27384773) | 20.12.2022 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BO JØRGENSEN TRANSPORT ApS (CVR 19144992) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1996 | 31.01.1997 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ny Fugl Phønix ApS (CVR 42001007) | NORMAL | 05.01.2021 | 30.03.2021 | direktør |
DOHN & PHØNIX ApS (CVR 29929815) | TVANGSOPLØST | 03.10.2006 | 01.11.2008 | adm. dir |
FUGL PHØNIX ApS (CVR 26996929) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.04.2004 | 04.09.2008 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Wendy Jean Bishop | 40,00 % | 40,00 % | 60,00 % | 60,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Wendy Jean Bishop (antal: 5) | 1 | 3 | 0 | 1 |
Pct. | 20 % | 60 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Wendy Jean Bishop (antal: 10) | 1 | 3 | 5 | 1 |
Pct. | 10 % | 30 % | 50 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |