Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
C.A. BYGGEPROJEKT ApS (CVR 19403297) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.06.1996 | 06.10.2006 |
DOMICIL DE LUXE ApS (CVR 32097944) | TVANGSOPLØST | 01.04.2009 | 31.08.2017 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
C.A. Projektudvikling (CVR 27268935) | 05.09.2017 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BY-BO FORNYELSE ApS (CVR 19805638) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.1997 | 12.11.2001 | bestyrelse |
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 20.03. 1995 (CVR 12287143) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1988 | 21.08.1991 | bestyrelse |
DOMUS INVESTA A/S (CVR 11858295) | NORMAL | 15.12.1987 | 22.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
ISI INVEST ApS (CVR 73710111) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1984 | 29.11.1993 | bestyrelse |
HELENE CONTRACTOR A/S (CVR 35212728) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.1958 | 02.07.1992 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
1klasses-grunde.dk ApS (CVR 38243403) | NORMAL | 01.10.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DOMICIL DE LUXE ApS (CVR 32097944) | TVANGSOPLØST | 01.04.2009 | 31.03.2017 | direktion |
BY-BO FORNYELSE ApS (CVR 19805638) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.1997 | 06.10.2006 | direktion |
C.A. BYGGEPROJEKT ApS (CVR 19403297) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.06.1996 | 06.10.2006 | direktion |
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 20.03. 1995 (CVR 12287143) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1988 | 12.09.1995 | direktion |
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 20.03. 1995 (CVR 12287143) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1988 | 08.11.1994 | direktion |
DOMUS INVESTA ODENSE ApS (CVR 11907008) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1988 | 14.05.1991 | direktion |
ASX 13029 ApS (CVR 11891144) | TVANGSOPLØST | 01.01.1988 | 30.01.1991 | direktion |
DOMUS INVESTA A/S (CVR 11858295) | NORMAL | 15.12.1987 | 22.02.1991 | direktør |
DOMUS INVESTA A/S (CVR 11858295) | NORMAL | 15.12.1987 | 21.09.1988 | direktør |
BA FINANSIERING ApS (CVR 10682487) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.1987 | 31.05.1994 | direktion |
BA FINANSIERING ApS (CVR 10682487) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.1987 | 13.09.1990 | direktion |
HELENE BOLIG-BYG ApS (CVR 10204046) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.04.1986 | 14.05.1991 | direktion |
HERREGAARDSCENTRET ApS (CVR 10073901) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.1986 | 07.01.1991 | direktion |
SANA FINANSFORVALTNING ApS (CVR 83085916) | TVANGSOPLØST | 16.02.1978 | 03.09.1990 | direktion |
HELENE ERHVERVSBYG ApS (CVR 56400311) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.03.1976 | 24.06.1991 | direktion |
CA CONSTRUCTION FINANCE ApS (CVR 46429516) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.03.1976 | 24.02.1992 | direktion |
HELENE CONTRACTOR A/S (CVR 35212728) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.1958 | 14.10.1987 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Andersen | 52,94 % | 58,82 % | 70,59 % | 70,59 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Andersen (antal: 17) | 2 | 12 | 2 | 1 |
Pct. | 12 % | 71 % | 12 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Andersen (antal: 28) | 5 | 18 | 3 | 2 |
Pct. | 18 % | 64 % | 11 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |