Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
IT-SYD ApS (CVR 16869996) | TVANGSOPLØST | 15.03.1993 | 27.07.2004 |
XBT42 ApS (CVR 35654070) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.02.2014 | 17.09.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RocketFuel A/S (CVR 42971731) | NORMAL | 17.05.2022 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
34625689 ApS (CVR 34625689) | UNDER KONKURS | 12.07.2019 | 21.07.2020 | formand |
Zero Bucks Invest ApS (CVR 37262390) | UNDER KONKURS | 12.07.2019 | 21.07.2020 | formand |
37517364 ApS (CVR 37517364) | UNDER KONKURS | 12.07.2019 | 21.07.2020 | formand |
BIGEFINANCIALS A/S (CVR 28887752) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.01.2014 | 11.12.2014 | bestyrelse |
BIGEFINANCIALS A/S (CVR 28887752) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.12.2012 | 28.05.2013 | bestyrelse |
BIGEFINANCIALS A/S (CVR 28887752) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.07.2005 | 22.11.2005 | bestyrelse |
MØBELSELSKABET 07052009 A/S (CVR 14764445) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.06.2001 | 17.04.2002 | bestyrelse |
VUPTI A/S (CVR 21604143) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.1999 | 12.05.2000 | formand |
ANDERSTRUP MØBELFABRIK A/S (CVR 16394378) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.04.1998 | 04.09.1998 | formand |
AV 20.993 KØBENHAVN A/S (CVR 15288477) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1991 | 29.10.1993 | bestyrelse |
ApS KBIL 38 NR. 1407 (CVR 15155981) | TVANGSOPLØST | 01.05.1991 | 21.12.1992 | bestyrelse |
NIM GRUPPEN ApS (CVR 13609896) | TVANGSOPLØST | 01.11.1989 | 12.11.1991 | bestyrelse |
BOESEN FINANS A/S (CVR 10223237) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.1986 | 10.11.1992 | bestyrelse |
NIM MØBELFABRIK A/S (CVR 52028957) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.04.1985 | 05.05.1994 | bestyrelse |
BIL GRUPPEN DANMARK ApS (CVR 83963212) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1978 | 11.11.1991 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CNG PAYMENT SERVICES ApS (CVR 33964463) | NORMAL | 12.06.2014 | 11.09.2017 | direktør |
XBT42 ApS (CVR 35654070) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.02.2014 | 09.09.2015 | adm. dir |
CNG PAYMENT SERVICES ApS (CVR 33964463) | NORMAL | 12.10.2011 | 16.04.2012 | direktør |
BIGEFINANCIALS A/S (CVR 28887752) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.11.2007 | 07.01.2014 | adm. dir |
CNG Processing ApS (CVR 28884389) | UNDER KONKURS | 11.07.2005 | 07.03.2024 | direktør |
GMG ApS (CVR 27625452) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.06.2004 | 07.03.2018 | direktion |
MØBELSELSKABET 07052009 A/S (CVR 14764445) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.09.2001 | 04.04.2002 | direktion |
FORESTER ApS (CVR 21489441) | TVANGSOPLØST | 15.06.1999 | 12.02.2002 | direktion |
NETCORE ApS (CVR 21245275) | TVANGSOPLØST | 19.02.1999 | 15.05.2001 | direktør |
IT-SYD ApS (CVR 16869996) | TVANGSOPLØST | 15.03.1993 | 21.07.2003 | direktion |
AV 20.993 KØBENHAVN A/S (CVR 15288477) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1991 | 29.10.1993 | direktion |
ApS KBIL 38 NR. 1407 (CVR 15155981) | TVANGSOPLØST | 01.05.1991 | 16.04.1993 | direktion |
COLUMBA INTERNATIONAL FUNDRAISING ApS (CVR 15155949) | TVANGSOPLØST | 01.05.1991 | 13.04.1993 | direktion |
NIM GRUPPEN ApS (CVR 13609896) | TVANGSOPLØST | 01.11.1989 | 13.09.1990 | direktion |
NIM MØBELFABRIK A/S (CVR 52028957) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.04.1985 | 13.09.1990 | direktion |
BIL GRUPPEN DANMARK ApS (CVR 83963212) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1978 | 11.11.1991 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gert Funk | 37,50 % | 45,83 % | 50,00 % | 66,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Gert Funk (antal: 24) | 3 | 16 | 4 | 1 |
Pct. | 13 % | 67 % | 17 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gert Funk (antal: 39) | 16 | 16 | 5 | 2 |
Pct. | 41 % | 41 % | 13 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |