Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 24. JUNI 2010 ApS (CVR 89494311) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.02.2000 | 11.04.2000 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 20. MARTS 2000 A/S (CVR 24269418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.06.1998 | 13.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 10. JULI 2007 (CVR 46015517) | TVANGSOPLØST | 29.05.1992 | 11.04.2000 | bestyrelse |
AASTED ApS (CVR 14342176) | TVANGSOPLØST | 08.03.1990 | 08.02.1993 | bestyrelse |
DIFKO DAIRY A/S (CVR 77183817) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.02.1985 | 04.07.1990 | bestyrelse |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 24. JUNI 2010 ApS (CVR 89494311) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.02.1980 | 27.06.1988 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 20. MARTS 2000 A/S (CVR 24269418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.12.1975 | 16.09.1996 | formand |
AKTIESELSKABET AF 10. JULI 2007 (CVR 46015517) | TVANGSOPLØST | 06.10.1972 | 27.06.1988 | bestyrelse |
PSC A/S (CVR 27852610) | NORMAL | 12.06.1968 | 28.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HORIZON ENTERPRISES ApS (CVR 88454111) | NORMAL | 01.11.1979 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 24. JUNI 2010 ApS (CVR 89494311) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.02.2000 | 11.04.2000 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 10. JULI 2007 (CVR 46015517) | TVANGSOPLØST | 29.02.2000 | 11.04.2000 | adm. dir |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 20. MARTS 2000 A/S (CVR 24269418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.06.1998 | 13.04.2000 | direktør |
AASTED ApS (CVR 14342176) | TVANGSOPLØST | 08.03.1990 | 08.02.1993 | direktion |
ULFCAR INTERNATIONAL A/S (CVR 67138511) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.1981 | 16.09.1987 | direktion |
HORIZON ENTERPRISES ApS (CVR 88454111) | NORMAL | 01.11.1979 | 18.05.1993 | direktør |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 20. MARTS 2000 A/S (CVR 24269418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.12.1975 | 05.04.1988 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christopher Boak Comlossy | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christopher Boak Comlossy (antal: 9) | 2 | 3 | 3 | 1 |
Pct. | 22 % | 33 % | 33 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christopher Boak Comlossy (antal: 19) | 9 | 8 | 2 | 0 |
Pct. | 47 % | 42 % | 11 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |