Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Borregaard Invest ApS (CVR 43257269) | NORMAL | 12.05.2022 |
Værsø Invest ApS (CVR 25964306) | NORMAL | 23.03.2001 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Borresø Holding ApS (CVR 39093596) | OPLØST EFTER FUSION | 13.11.2017 | 13.10.2023 |
PB Stensballe ApS (CVR 38271075) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2016 | 30.03.2023 |
PTB Invest ApS (CVR 37971553) | OPLØST EFTER SPALTNING | 31.08.2016 | 24.08.2020 |
PTB TRADING ApS (CVR 16045683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.1992 | 24.01.1997 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
PTB Trading v/Preben Borregaard (CVR 25881648) | 01.02.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S DUSSINDALE (CVR 29847622) | NORMAL | 30.08.2020 | formand |
EJENDOMSSELSKABET FRISKOHUS A/S (CVR 28701845) | NORMAL | 30.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
VIKAR DK A/S (CVR 34046956) | NORMAL | 04.11.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S (CVR 29312354) | NORMAL | 15.01.2020 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rest Invest V A/S (CVR 36504269) | NORMAL | 03.01.2017 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rest Invest IV A/S (CVR 36698624) | NORMAL | 03.01.2017 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Horsens Warehouse ApS (CVR 37435864) | NORMAL | 03.01.2017 | 15.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Rest Invest II ApS (CVR 29785333) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.01.2017 | 19.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
DKI Invest III ApS (CVR 38278975) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.2016 | 29.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Langesø Invest ApS (CVR 38279025) | NORMAL | 22.12.2016 | 30.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S (CVR 29312354) | NORMAL | 03.05.2016 | 14.01.2020 | formand |
Horsens Warehouse ApS (CVR 37435864) | NORMAL | 11.12.2015 | 02.01.2017 | formand |
Rest Invest II ApS (CVR 29785333) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.2015 | 02.01.2017 | formand |
Rest Invest IV A/S (CVR 36698624) | NORMAL | 27.03.2015 | 02.01.2017 | formand |
Rest Invest V A/S (CVR 36504269) | NORMAL | 30.01.2015 | 02.01.2017 | formand |
DKI Automatic A/S (CVR 36501715) | NORMAL | 28.01.2015 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
LIVING4YOU ApS (CVR 35840133) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.04.2014 | 19.04.2017 | formand |
OneLog Køge ApS (CVR 30076052) | NORMAL | 10.11.2012 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjorn Denmark Propco 2 ApS (CVR 34625638) | NORMAL | 07.08.2012 | 02.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET MIMERSVEJ ApS (CVR 29525609) | OPLØST EFTER FUSION | 14.05.2008 | 23.04.2010 | bestyrelse |
SVANEN EJENDOMME 32 K/S (CVR 31088569) | SLETTET | 12.12.2007 | 04.07.2011 | bestyrelse |
SCP INVEST XV A/S (CVR 31150841) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.2007 | 04.07.2011 | bestyrelse |
A. HARTRODT DENMARK A/S (CVR 29628173) | NORMAL | 04.10.2007 | 27.05.2008 | formand |
Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S (CVR 29312354) | NORMAL | 23.03.2007 | 02.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
DKI LOGISTICS A/S (CVR 25885252) | OPLØST EFTER FUSION | 17.09.2001 | 23.03.2007 | bestyrelse |
HØGH & PARTNERS A/S (CVR 14807500) | TVANGSOPLØST | 01.11.1990 | 28.12.1995 | bestyrelse |
PUMPTEKNIK ApS (CVR 12851871) | TVANGSOPLØST | 01.02.1989 | 16.01.1992 | bestyrelse |
E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS (CVR 11931642) | NORMAL | 01.01.1988 | 21.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
SWAP XVII ApS (CVR 33305028) | OPLØST EFTER FUSION | 12.05.1979 | 15.11.1990 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 15. MARTS 1993 (CVR 13597405) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.07.1976 | 30.05.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Logistik Terminal Køge ApS (CVR 38152890) | NORMAL | 27.08.2024 | direktør |
Egeskovvej 23 - 25 ApS (CVR 43666797) | NORMAL | 26.06.2023 | direktør |
Emilies Plads II ApS (CVR 38737007) | NORMAL | 06.09.2022 | direktør |
Borregaard Invest ApS (CVR 43257269) | NORMAL | 12.05.2022 | direktør |
Øjesø Invest ApS (CVR 43049836) | NORMAL | 10.02.2022 | direktør |
Datoselskabet af 26. november 2021 ApS (CVR 42119172) | NORMAL | 10.02.2021 | direktør |
DUSSINDALE KOMPLEMENTAR ApS (CVR 29852421) | NORMAL | 30.08.2020 | direktør |
Ankali Invest ApS (CVR 41626720) | NORMAL | 28.08.2020 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET FRISKOHUS A/S (CVR 28701845) | NORMAL | 30.06.2017 | direktør |
Langesø Invest ApS (CVR 38279025) | NORMAL | 22.12.2016 | direktør |
Værsø Invest ApS (CVR 25964306) | NORMAL | 23.03.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Egeskovvej 23 - 25 Holding ApS (CVR 44097257) | OPLØST EFTER FUSION | 02.06.2023 | 03.07.2024 | direktør |
RU Invest Horsens ApS (CVR 44060108) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.05.2023 | 27.09.2023 | direktør |
ECPLF Horsens ApS (CVR 43609939) | NORMAL | 31.10.2022 | 31.05.2024 | direktør |
Ejendomsinvest Lille Gedved ApS (CVR 43256254) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.05.2022 | 16.01.2024 | direktør |
Ejendomsinvest Egeskovvej 24 ApS (CVR 43255231) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.05.2022 | 16.01.2024 | direktør |
Rhenus Real Estate Horsens ApS (CVR 43156640) | NORMAL | 22.03.2022 | 07.07.2023 | direktør |
Catena Egeskovvej 24 ApS (CVR 42865583) | NORMAL | 29.11.2021 | 23.01.2023 | direktør |
DKI Invest XI ApS (CVR 42861391) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.11.2021 | 16.01.2024 | direktør |
DKI Invest X ApS (CVR 42753467) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.10.2021 | 21.04.2023 | direktør |
Catena Egeskovvej 20 ApS (CVR 42604771) | NORMAL | 16.08.2021 | 03.10.2022 | direktør |
Ejendomsinvest Egeskovvej ApS (CVR 42597627) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.08.2021 | 13.06.2023 | direktør |
ELF3 Horsens II ApS (CVR 41957581) | NORMAL | 17.12.2020 | 15.12.2021 | direktør |
ELF3 Horsens ApS (CVR 41948124) | NORMAL | 16.12.2020 | 01.07.2021 | direktør |
Ejendomsselskabet Egeskovvej Horsens ApS (CVR 41634537) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.08.2020 | 01.02.2022 | direktør |
Sjørup Sø Invest ApS (CVR 41841869) | OPLØST EFTER FUSION | 24.08.2020 | 13.10.2023 | direktør |
Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S (CVR 29312354) | NORMAL | 15.01.2020 | 31.10.2022 | direktør |
Borresø Holding ApS (CVR 39093596) | OPLØST EFTER FUSION | 13.11.2017 | 13.10.2023 | direktør |
Rest Invest V A/S (CVR 36504269) | NORMAL | 03.01.2017 | 31.10.2022 | direktør |
Rest Invest II ApS (CVR 29785333) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.01.2017 | 19.06.2017 | direktør |
DKI Invest III ApS (CVR 38278975) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.2016 | 29.06.2020 | direktør |
PB Stensballe ApS (CVR 38271075) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2016 | 30.03.2023 | adm. dir |
Rest Invest IV A/S (CVR 36698624) | NORMAL | 06.12.2016 | 31.10.2022 | direktør |
Horsens Warehouse ApS (CVR 37435864) | NORMAL | 06.12.2016 | 15.05.2019 | direktør |
PTB Invest ApS (CVR 37971553) | OPLØST EFTER SPALTNING | 31.08.2016 | 24.08.2020 | direktør |
DKI Automatic A/S (CVR 36501715) | NORMAL | 28.01.2015 | 31.10.2022 | direktør |
Bjorn Denmark Propco 2 ApS (CVR 34625638) | NORMAL | 07.08.2012 | 02.11.2015 | direktør |
OneLog Køge ApS (CVR 30076052) | NORMAL | 28.11.2006 | 01.05.2017 | direktør |
Rest Invest II ApS (CVR 29785333) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 12.11.2015 | direktion |
A. HARTRODT DENMARK A/S (CVR 29628173) | NORMAL | 28.06.2006 | 04.10.2007 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET MIMERSVEJ ApS (CVR 29525609) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 23.04.2010 | direktion |
Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S (CVR 29312354) | NORMAL | 30.05.2006 | 02.05.2016 | direktør |
DKI SHIPPING ApS (CVR 28281331) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.11.2004 | 16.08.2007 | direktion |
DKI LOGISTICS A/S (CVR 25885252) | OPLØST EFTER FUSION | 17.09.2001 | 23.03.2007 | direktion |
VISTI JACOBSEN A/S (CVR 16228079) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1992 | 01.04.1993 | direktion |
PTB TRADING ApS (CVR 16045683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.1992 | 27.09.1996 | direktion |
HØGH & PARTNERS A/S (CVR 14807500) | TVANGSOPLØST | 01.11.1990 | 28.12.1995 | direktion |
PUMPTEKNIK ApS (CVR 12851871) | TVANGSOPLØST | 01.02.1989 | 16.01.1992 | direktion |
E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS (CVR 11931642) | NORMAL | 01.01.1988 | 16.01.1992 | direktør |
ANPARTSSELSKABET AF 29. APRIL 1991, NR. 813 (CVR 77103112) | TVANGSOPLØST | 31.12.1984 | 25.05.1992 | direktion |
SWAP XVII ApS (CVR 33305028) | OPLØST EFTER FUSION | 12.05.1979 | 09.01.1992 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 15. MARTS 1993 (CVR 13597405) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.07.1976 | 30.05.1995 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Thomas Borregaard | 3,45 % | 5,17 % | 5,17 % | 8,62 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Preben Thomas Borregaard (antal: 58) | 29 | 5 | 21 | 3 |
Pct. | 50 % | 9 % | 36 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Thomas Borregaard (antal: 128) | 30 | 52 | 39 | 7 |
Pct. | 23 % | 41 % | 30 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
PTB TRADING ApS (CVR 16045683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1992-03-26 | 1997-01-24 | likvidator |