Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET JYDEKROGEN (CVR 29631301) | NORMAL | 29.06.2006 |
NDH 2011 A/S (CVR 26798043) | NORMAL | 26.09.2002 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Bech-Bruun (CVR 25089944) | 01.01.2012 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NON NOBIS FONDEN (CVR 11679781) | NORMAL | 26.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET CASINO EJENDOMSSELSKAB (CVR 19863018) | NORMAL | 26.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TMI DANMARK ApS (CVR 20008830) | NORMAL | 30.09.2013 | 21.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
HAANDVÆRKERFORENINGENS FOND (ALDERSTRØST) (CVR 11656544) | NORMAL | 23.05.2012 | 27.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
MARFORCE ApS (CVR 89422418) | NORMAL | 24.11.2011 | 11.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
NRGR A/S (CVR 13916306) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.03.2007 | 30.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
AB A/S (CVR 29217238) | NORMAL | 10.01.2006 | 28.05.2009 | formand |
UDVIKLINGSSELSKABET AF 01.08. 1975 A/S (CVR 24208036) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.10.2002 | 26.01.2006 | formand |
NDH 2011 A/S (CVR 26798043) | NORMAL | 26.09.2002 | 26.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN 668 A/S (CVR 25491572) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.06.2001 | 18.09.2013 | formand |
QUASI CAPITAL MANAGEMENT A/S (CVR 25710444) | NORMAL | 01.11.2000 | 01.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
HASSELBALCH & FOSS A/S (CVR 25484045) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.09.2000 | 30.10.2007 | formand |
DANASOFT A/S (CVR 12369549) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1998 | 30.12.1998 | bestyrelse |
AMANDA SEAFOODS A/S (CVR 20007117) | NORMAL | 20.04.1998 | 19.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
KIRKETERP-MØLLER HOLDING ApS (CVR 16991902) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.1997 | 17.09.2001 | personlig_suppleant |
REINHARD & THON A/S (CVR 81577714) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.03.1996 | 18.09.2013 | formand |
EURODEK COPENHAGEN A/S (CVR 15131101) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1991 | 07.02.1992 | bestyrelse |
ApS SPKR 4 NR. 2100 (CVR 12664834) | TVANGSOPLØST | 01.12.1988 | 03.12.1992 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AKTIESELSKABET CASINO EJENDOMSSELSKAB (CVR 19863018) | NORMAL | 23.01.2024 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S JYDEKROGEN (CVR 27967477) | NORMAL | 30.06.2006 | 01.02.2016 | direktør |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET JYDEKROGEN (CVR 29631301) | NORMAL | 29.06.2006 | 01.02.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Hjortskov | 0 % | 7,14 % | 7,14 % | 21,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Hjortskov (antal: 31) | 11 | 7 | 6 | 7 |
Pct. | 35 % | 23 % | 19 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Hjortskov (antal: 34) | 18 | 3 | 7 | 6 |
Pct. | 53 % | 9 % | 21 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S PSE NR. 1608 (CVR 10061830) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-09-14 | 2000-12-22 | likvidator |
DBKCOPENHAGEN ApS (CVR 21486388) | OPLØST EFTER KONKURS | 2003-05-01 | 2005-02-24 | likvidator |
ApS SPKR 4 NR. 2626 (CVR 13224277) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-06-01 | 1990-09-19 | likvidator |
MOBI DATA A/S (CVR 14996540) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-07-24 | 2003-04-16 | likvidator |