Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
NORMANN ANDERSEN HOLDING ApS (CVR 31482143) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.05.2008 | 15.08.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S (CVR 12805772) | NORMAL | 02.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kynde og Toft A/S (CVR 41142111) | NORMAL | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hjaltesvej ApS (CVR 41959126) | NORMAL | 01.01.2021 | formand |
JH Agro A/S (CVR 38175386) | NORMAL | 01.12.2020 | formand |
JD CRAFTS A/S (CVR 27913989) | NORMAL | 06.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
JD-CONTRACTOR A/S (CVR 16935697) | NORMAL | 22.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
G. N. UNDERWATER INVEST A/S (CVR 21806374) | NORMAL | 22.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BLUE STAR LINE A/S (CVR 26993121) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.06.2019 | 15.07.2019 | formand |
Ejendomsselskabet af Vestbyen ApS (CVR 39007924) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.10.2017 | 05.09.2024 | formand |
JH Agro A/S (CVR 38175386) | NORMAL | 15.01.2017 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
NORTH SEA ENERGY SERVICE GROUP F.M.B.A (CVR 36461454) | NORMAL | 23.10.2015 | 12.04.2018 | formand |
NORTH SEA ENERGY SERVICE GROUP F.M.B.A (CVR 36461454) | NORMAL | 04.06.2014 | 21.10.2015 | formand |
BLUE STAR EJENDOMME ApS (CVR 32342760) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.01.2014 | 06.03.2015 | bestyrelse |
BLUE STAR LINE A/S (CVR 26993121) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2010 | 12.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Niels P Thomsens vej 6, 7500 Holstebro ApS (CVR 38892509) | NORMAL | 30.09.2024 | adm. dir |
Slagelse Bo ApS (CVR 45115607) | NORMAL | 30.09.2024 | direktør |
RNA Holding ApS (CVR 44163594) | NORMAL | 01.07.2023 | direktør |
RNA Investment ApS (CVR 44163586) | NORMAL | 01.07.2023 | direktør |
Billund ApS (CVR 43859498) | NORMAL | 07.02.2023 | direktør |
Boligfællesskabet Kronhjorten ApS (CVR 43650181) | NORMAL | 16.11.2022 | direktør |
Kalundborg ApS (CVR 43636634) | NORMAL | 09.11.2022 | direktør |
Elkjærvej ApS (CVR 42527327) | NORMAL | 05.07.2022 | adm. dir |
Sommerfuglen 2 ApS (CVR 43285955) | NORMAL | 24.05.2022 | direktør |
Sommerfuglen 3 ApS (CVR 43286021) | NORMAL | 23.05.2022 | direktør |
Sommerfuglen 4 ApS (CVR 43286218) | NORMAL | 23.05.2022 | direktør |
Sommerfuglen 1 ApS (CVR 43296981) | NORMAL | 23.05.2022 | direktør |
Udviklingsselskabet Kildevej Silkeborg ApS (CVR 43008579) | NORMAL | 25.01.2022 | direktør |
Halgaard Udvikling ApS (CVR 42921319) | NORMAL | 20.12.2021 | direktør |
Danbox Holding ApS (CVR 42815012) | NORMAL | 03.11.2021 | direktør |
Tjørringparken ApS (CVR 42686271) | NORMAL | 16.09.2021 | direktør |
Frøskovparken ApS (CVR 42317047) | NORMAL | 20.04.2021 | direktør |
Vem Bolig ApS (CVR 42178195) | NORMAL | 02.03.2021 | direktør |
Mejdalbo ApS (CVR 41306092) | NORMAL | 01.05.2020 | adm. dir |
JD Real Estate ApS (CVR 38707221) | NORMAL | 31.05.2017 | direktør |
Lundholmvej 41, 7500 Holstebro ApS. (CVR 38175394) | NORMAL | 19.12.2016 | direktør |
Blaakjær Finans ApS (CVR 37858447) | NORMAL | 30.06.2016 | adm. dir |
JD-CONTRACTOR A/S (CVR 16935697) | NORMAL | 25.11.2013 | adm. dir |
G. N. UNDERWATER INVEST A/S (CVR 21806374) | NORMAL | 25.11.2013 | adm. dir |
JD CRAFTS A/S (CVR 27913989) | NORMAL | 25.11.2013 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Lavendelvej Mejrup ApS (CVR 42921548) | NORMAL | 20.12.2021 | 01.03.2024 | direktør |
FORE Lind ApS (CVR 42532614) | NORMAL | 02.07.2021 | 01.05.2023 | direktør |
Elkjærvej ApS (CVR 42527327) | NORMAL | 02.07.2021 | 04.07.2022 | direktør |
JH Agro A/S (CVR 38175386) | NORMAL | 19.12.2016 | 15.01.2017 | direktør |
RNA HOLDING ApS (CVR 32675565) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.01.2010 | 01.07.2023 | direktør |
GRNA HOLDING ApS (CVR 31629683) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.08.2008 | 20.01.2010 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Normann Andersen | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rasmus Normann Andersen (antal: 43) | 33 | 2 | 4 | 4 |
Pct. | 77 % | 5 % | 9 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Normann Andersen (antal: 83) | 14 | 31 | 37 | 1 |
Pct. | 17 % | 37 % | 45 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |