Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ApS BRØNSHØJHOLMS ALLE 45 (CVR 46361512) | TVANGSOPLØST | 01.10.2003 | 01.10.2003 | bestyrelse |
AXELTORV 8 SPILLEHAL A/S (CVR 26338433) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2001 | 11.11.2005 | bestyrelse |
AXELBORG INVEST A/S (CVR 17566709) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.01.1994 | 06.12.2011 | bestyrelse |
PNP-BYG A/S (CVR 67249712) | NORMAL | 13.08.1981 | 06.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hvidovre Biler ApS (CVR 39590905) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.05.2018 | 04.03.2019 | direktør |
KBT ENTREPRISE ApS (CVR 35647783) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.2016 | 26.04.2023 | adm. dir |
PITSTOP Q-ZAR FUNHOUSE ApS (CVR 32835082) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.10.2012 | 27.02.2013 | direktion |
SCANPARTNER ApS (CVR 34689040) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.08.2012 | 08.04.2013 | direktør |
MEGAINVEST ApS (CVR 28277822) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.11.2004 | 12.03.2012 | direktion |
DANBORG INVEST ApS (CVR 27554210) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.02.2004 | 01.06.2005 | adm. dir |
ApS BRØNSHØJHOLMS ALLE 45 (CVR 46361512) | TVANGSOPLØST | 01.10.2003 | 24.08.2012 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET GLERUPVEJ 7 ApS (CVR 26931002) | NORMAL | 30.04.2003 | 30.08.2012 | direktør |
AXELTORV 8 SPILLEHAL A/S (CVR 26338433) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.11.2001 | 11.11.2005 | direktion |
FUN HOUSE DANMARK ApS (CVR 21317071) | TVANGSOPLØST | 13.04.1999 | 01.11.2001 | direktion |
AXELBORG TIVOLILAND ApS (CVR 20805595) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.02.1999 | 06.12.1999 | direktion |
MEGA - SPILLELAND ApS (CVR 20292431) | NORMAL | 14.05.1998 | 01.12.2004 | direktør |
AUTOMATHALLEN ApS (CVR 13830207) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.1996 | 01.08.2012 | direktion |
AXELBORG INVEST A/S (CVR 17566709) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.01.1994 | 06.12.2011 | direktion |
BORNHOLMS PLASTVAREFABRIK ApS (CVR 13778299) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.1989 | 09.06.1992 | direktion |
BOLIG-BUTIKKEN INTERNATIONAL ApS (CVR 10137705) | TVANGSOPLØST | 01.02.1986 | 24.08.2012 | direktion |
GEALAN ApS (CVR 70971712) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.06.1983 | 04.12.2012 | direktion |
PNP-BYG A/S (CVR 67249712) | NORMAL | 13.08.1981 | 19.10.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Hvolby Nielsen | 26,32 % | 31,58 % | 31,58 % | 63,16 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Hvolby Nielsen (antal: 19) | 3 | 12 | 3 | 1 |
Pct. | 16 % | 63 % | 16 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Hvolby Nielsen (antal: 23) | 4 | 18 | 1 | 0 |
Pct. | 17 % | 78 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |