Virk/Person | Dato |
---|---|
Fønix Advokater I/S (CVR 35718362) | 01.05.2014 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
STOF2000 A/S (CVR 30497007) | NORMAL | 01.02.2019 | formand |
FONDEN LIVSDRÅBEN (CVR 35402241) | NORMAL | 15.06.2015 | formand |
INDUSTRIVEJ 19. NR. SNEDE A/S (CVR 20608072) | NORMAL | 23.06.2010 | formand |
EMR, MURER & ENTREPRENØR A/S (CVR 14729984) | NORMAL | 15.06.2007 | formand |
ENTREPRENØRFIRMAET POUL PEDERSEN A/S (CVR 72166019) | NORMAL | 15.06.2007 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ST2019 A/S (CVR 37347876) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.2018 | 18.01.2019 | formand |
MUNCHOLM A/S (CVR 20106174) | NORMAL | 29.11.2013 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
PILKINGTON DANMARK A/S (CVR 15790407) | NORMAL | 31.01.2013 | 28.03.2014 | suppleant |
SØSTRENE GRENES HANDELSKOMPAGNIE A/S (CVR 20240040) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.12.2011 | 18.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
FRU IDA MAMMENS OG KNUD MAMMENS FAMILIEFOND (CVR 11673996) | SLETTET | 13.04.2011 | 01.01.2011 | formand |
United Marine Technology A/S (CVR 60997411) | NORMAL | 30.05.2009 | 08.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
OI-CONSULT A/S (CVR 27325076) | NORMAL | 30.05.2009 | 08.12.2009 | formand |
SØSTRENE GRENES IMPORT A/S (CVR 76220115) | NORMAL | 11.12.2007 | 18.01.2013 | formand |
JYSK SYSTEM RENGØRING A/S (CVR 21744646) | NORMAL | 01.06.1999 | 14.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
BIGA EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 10939070) | OPLØST EFTER FUSION | 29.08.1996 | 13.10.1999 | bestyrelse |
VKS EJENDOMME A/S (CVR 18356384) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1995 | 01.12.1997 | bestyrelse |
GLOSTRUP MØBELFABRIK. THISTED A/S (CVR 18356406) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1995 | 01.12.1997 | bestyrelse |
H.M.H. i ApS under Konkurs (3) (CVR 17680404) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.03.1994 | 13.01.1995 | bestyrelse |
UT-BYG A/S (CVR 16279943) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.02.1994 | 05.04.1994 | formand |
FRANK & KOCK A/S (CVR 13897476) | TVANGSOPLØST | 01.02.1990 | 15.12.1992 | bestyrelse |
CARNITECH FINANS A/S (CVR 13526788) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 23.09.1991 | bestyrelse |
KSI LINMARK FINANS A/S (CVR 13526796) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1989 | 28.05.1991 | bestyrelse |
HOT 59990 A/S (CVR 13412448) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.1989 | 13.10.1999 | bestyrelse |
SKELHØJE MASKINFABRIK A/S (CVR 79436828) | OPLØST EFTER FUSION | 13.11.1985 | 27.02.1997 | formand |
F.T. INVEST ApS (CVR 89539811) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.02.1980 | 28.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS' (CVR 58200417) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.09.1904 | 03.12.1993 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Joso2017 ApS (CVR 38772589) | TVANGSOPLØST | 21.01.2021 | 29.01.2021 | direktør |
Ejendomsselskabet Randersvej 36 ApS (CVR 41286156) | NORMAL | 21.01.2021 | 29.01.2021 | direktør |
Ejendomsselskabet Randersvej 20 Århus ApS (CVR 36391677) | NORMAL | 03.10.2019 | 27.10.2019 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Madsen | 7,32 % | 12,20 % | 14,63 % | 26,83 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Claus Madsen (antal: 41) | 13 | 11 | 12 | 5 |
Pct. | 32 % | 27 % | 29 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Madsen (antal: 42) | 26 | 3 | 6 | 7 |
Pct. | 62 % | 7 % | 14 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 01.07.1993 A/S (CVR 17220233) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-07-08 | 2022-01-04 | likvidator |
DYBDAL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (CVR 10391679) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-12-09 | 2010-04-14 | likvidator |
N J C AF 14. MAJ 1992 ApS (CVR 16236438) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-04-11 | 2011-08-16 | likvidator |
PROJEKTSELSKABET AF 22. AUGUST 2007 A/S (CVR 17827898) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-07-02 | 2009-01-21 | likvidator |
CORONA BYG ApS (CVR 26382386) | OPLØST EFTER KONKURS | 2009-09-29 | 2011-08-12 | likvidator |
KOOPERATIONENS EJENDOMSSELSKAB AF 2003 A/S (CVR 27230865) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-04-14 | 2009-10-26 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET J.UHRE ApS (CVR 30823419) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-05-29 | 1998-10-27 | likvidator |