Virk/Person | Dato |
---|---|
LL Local & Global (CVR 42556963) | 01.08.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Fonden Værtskabsteatret (CVR 42022896) | NORMAL | 08.01.2021 | formand |
Bygnings og udviklingsfonden DTM 4.0 (CVR 40295054) | NORMAL | 01.01.2021 | formand |
ARENA CPHX KOMPLEMENTAR A/S (CVR 34093024) | NORMAL | 01.01.2017 | formand |
ARENA CPHX P/S (CVR 33600011) | NORMAL | 01.01.2017 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
UDVIKLINGSSELSKABET CØ P/S (CVR 36087153) | NORMAL | 30.12.2021 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
SCHACKENBORG FONDEN (CVR 36034734) | NORMAL | 01.07.2021 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
OKHOLM LIGHTING A/S (CVR 14489738) | NORMAL | 18.06.2021 | 01.11.2021 | formand |
Schackenborg Landbrug A/S (CVR 42057290) | NORMAL | 25.01.2021 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
SCHACKENBORG FONDEN (CVR 36034734) | NORMAL | 01.09.2019 | 30.06.2021 | formand |
Bygnings og udviklingsfonden DTM 4.0 (CVR 40295054) | NORMAL | 01.07.2019 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
RK af 2018 P/S (CVR 39946874) | NORMAL | 12.12.2018 | 19.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
RK Holding København A/S (CVR 39806479) | NORMAL | 23.08.2018 | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
SCHACKENBORG FONDEN (CVR 36034734) | NORMAL | 30.06.2014 | 31.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
NIMB A/S (CVR 29801878) | OPLØST EFTER FUSION | 12.03.2009 | 15.08.2009 | formand |
TV 2 Danmark A/S (CVR 10413494) | NORMAL | 14.12.2007 | 25.04.2018 | formand |
EATERTAINMENT A/S (CVR 25951654) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.2006 | 21.11.2006 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET TH. WESSEL & VETT. MAGASIN DU NORD (CVR 58191213) | NORMAL | 03.12.2004 | 24.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
ILLUM A/S (CVR 27355943) | NORMAL | 23.06.2004 | 22.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
ILLUM ADMINISTRATION ApS (CVR 27357008) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.2004 | 13.12.2007 | bestyrelse |
Illum Østergade 52 ApS (CVR 27356982) | NORMAL | 23.06.2004 | 19.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
KILROY INTERNATIONAL A/S (CVR 10915295) | NORMAL | 12.09.2001 | 03.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
EATERTAINMENT A/S (CVR 25951654) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.2001 | 02.09.2005 | bestyrelse |
DEN KONGELIGE DANSKE BALLETS FOND (CVR 21516244) | NORMAL | 06.10.1998 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN MUSIK I GRØNNEGÅRDEN (CVR 16751588) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.11.1993 | 20.05.1996 | bestyrelse |
TIVOLI MUSEET A/S (CVR 17095080) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.06.1993 | 31.03.2004 | bestyrelse |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GRØNNEGÅRDS TEATRET V4 (CVR 10211573) | SLETTET | 27.03.1990 | 12.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
TIVOLI INTERNATIONAL A/S (CVR 12123485) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.1988 | 15.08.2009 | bestyrelse |
TIVOLI ARTISTS MANAGEMENT A/S (CVR 21885916) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.1964 | 22.11.2004 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TIVOLI A/S (CVR 10404916) | NORMAL | 10.06.1996 | 01.08.2020 | adm. dir |
FONDEN MUSIK I GRØNNEGÅRDEN (CVR 16751588) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.11.1993 | 03.08.1997 | direktion |
TIVOLI MUSEET A/S (CVR 17095080) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.06.1993 | 31.03.2004 | direktion |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GRØNNEGÅRDS TEATRET V4 (CVR 10211573) | SLETTET | 27.03.1990 | 12.10.1992 | direktør |
TIVOLI INTERNATIONAL A/S (CVR 12123485) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.1988 | 15.08.2009 | direktion |
TIVOLI ARTISTS MANAGEMENT A/S (CVR 21885916) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.1964 | 22.11.2004 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Liebst Poulsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Liebst Poulsen (antal: 28) | 17 | 0 | 7 | 4 |
Pct. | 61 % | 0 % | 25 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Liebst Poulsen (antal: 38) | 28 | 6 | 4 | 0 |
Pct. | 74 % | 16 % | 11 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |