Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MKC/VKC HOLDING ApS (CVR 30831136) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.09.2007 | 09.11.2007 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VK Administration ApS (CVR 26844606) | NORMAL | 01.08.2020 | 15.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
VK Administration ApS (CVR 26844606) | NORMAL | 19.06.2017 | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
INVITA KØKKENCENTER HJØRRING A/S (CVR 29306168) | NORMAL | 17.01.2006 | 11.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
NORDJYSK ERHVERVSUDVIKLING A/S (CVR 29146810) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.10.2005 | 29.06.2006 | bestyrelse |
Administrationsselskabet DP AMBA (CVR 62881119) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.2002 | 18.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
BOLIGSELSKABET SØNDERBO3 ApS (CVR 18794292) | OPLØST EFTER FUSION | 08.09.1995 | 03.05.2017 | bestyrelse |
VK Agentur ApS (CVR 18794373) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.09.1995 | 24.02.2009 | bestyrelse |
EMIL C HERRE- OG DRENGETØJ A/S (CVR 48983014) | OPLØST EFTER SPALTNING | 17.06.1974 | 08.09.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
VKC HOLDING ApS (CVR 31056608) | NORMAL | 09.11.2007 | direktør |
VK EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 30236092) | NORMAL | 29.01.2007 | direktør |
VK Administration ApS (CVR 26844606) | NORMAL | 01.10.2002 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SØNDERBO BOLIG ApS (CVR 31784204) | OPLØST EFTER FUSION | 06.11.2008 | 08.10.2015 | direktion |
BYG OG EJENDOMME ApS (CVR 30505670) | NORMAL | 03.01.2008 | 17.01.2008 | direktør |
SØNDERBO INVEST ApS (CVR 31056586) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.11.2007 | 22.05.2014 | direktion |
MKC/VKC HOLDING ApS (CVR 30831136) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.09.2007 | 09.11.2007 | direktion |
FREDERIKSHAVNSVEJ 62 ApS (CVR 27982492) | NORMAL | 05.08.2004 | 04.01.2008 | direktør |
EMIL ApS, HJØRRING (CVR 27389090) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.10.2003 | 11.02.2008 | direktion |
VK Agentur ApS (CVR 18794373) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.09.1995 | 09.11.2018 | direktion |
BOLIGSELSKABET SØNDERBO3 ApS (CVR 18794292) | OPLØST EFTER FUSION | 08.09.1995 | 03.05.2017 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Viggo Krath Christensen | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Viggo Krath Christensen (antal: 17) | 6 | 1 | 8 | 2 |
Pct. | 35 % | 6 % | 47 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Viggo Krath Christensen (antal: 26) | 8 | 11 | 6 | 1 |
Pct. | 31 % | 42 % | 23 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |