Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SUPERBEST STORKØB AALBORG A/S (CVR 20177438) | NORMAL | 01.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SOUL MEDIA HOLDING ApS (CVR 29171416) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
SOUL MEDIA DISTRIBUTION A/S (CVR 26822696) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
SOUL MEDIA ApS (CVR 29182426) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
NORDISK MEDIA HOLDING ApS (CVR 31586461) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
EMD DENMARK ApS (CVR 34218609) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.12.2012 | 24.10.2013 | bestyrelse |
SOUL MEDIA DISTRIBUTION A/S (CVR 26822696) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2011 | 01.05.2012 | bestyrelse |
S.M. DISTRIBUTION HOLDING A/S (CVR 29200114) | TVANGSOPLØST | 14.10.2010 | 30.04.2013 | bestyrelse |
SMD RIGHTS A/S (CVR 29314969) | TVANGSOPLØST | 14.10.2010 | 30.04.2013 | bestyrelse |
SUPERBEST STORKØB LØGSTØR A/S (CVR 20174633) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2003 | 12.11.2010 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Kontiki Bar ApS (CVR 42917893) | NORMAL | 30.09.2024 | direktør |
Smart-Safe ApS (CVR 40705988) | NORMAL | 05.02.2024 | direktør |
Bloks Holding ApS (CVR 40844198) | NORMAL | 30.09.2019 | direktør |
SUN-SOFT, AALBORG ApS (CVR 26401720) | NORMAL | 11.12.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Mr. Gin ApS (CVR 41917164) | NORMAL | 04.12.2020 | 23.02.2021 | direktør |
Smart-Safe ApS (CVR 40705988) | NORMAL | 01.08.2019 | 09.03.2023 | direktør |
BELEZA ApS (CVR 35681922) | NORMAL | 01.09.2017 | 31.01.2019 | direktør |
Smart-Charge IVS (CVR 35818987) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.06.2015 | 17.01.2022 | direktør |
KAPITALSELSKABET AF 31/3 2014 IVS (CVR 35820701) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.2014 | 06.05.2014 | direktion |
SOUL MEDIA DISTRIBUTION A/S (CVR 26822696) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.2012 | 20.12.2012 | direktion |
EMD DENMARK ApS (CVR 34218609) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.01.2012 | 10.12.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sonny Brun | 0 % | 21,05 % | 36,84 % | 42,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Sonny Brun (antal: 19) | 8 | 8 | 2 | 1 |
Pct. | 42 % | 42 % | 11 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sonny Brun (antal: 30) | 10 | 11 | 8 | 1 |
Pct. | 33 % | 37 % | 27 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |