Virk/Person | Dato |
---|---|
MAJCAP I/S (MARIANE OG JOHS CARLSENS PLANTAGER) (CVR 20138335) | 01.07.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Uhrenholt Holding A/S (CVR 45174131) | NORMAL | 28.10.2024 | bestyrelsesmedlem |
DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA (CVR 69459218) | NORMAL | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
F. Uhrenholt Holding A/S (CVR 26751578) | NORMAL | 01.06.2023 | 06.11.2024 | bestyrelsesmedlem |
Danish Crown Foods A/S (CVR 14003606) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2022 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jörd International A/S (CVR 40804781) | NORMAL | 20.04.2020 | 05.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
COCIO CHOKOLADEMÆLK A/S (CVR 35712011) | NORMAL | 09.03.2017 | 08.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
SYSTEM FRUGT A/S (CVR 13473498) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2016 | 28.02.2019 | formand |
SYSTEM FRUGT HOLDING A/S (CVR 33151799) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2016 | 15.05.2018 | formand |
ROYAL GREENLAND A/S (CVR 13645183) | NORMAL | 11.02.2015 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
THOLSTRUP CHEESE HOLDING A/S (CVR 70972417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2007 | 04.01.2012 | bestyrelse |
THOLSTRUP TAULOV A/S (CVR 45265811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2007 | 04.01.2012 | bestyrelse |
THOLSTRUP CHEESE A/S (CVR 12729979) | NORMAL | 28.12.2007 | 04.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
LACTALIS DANMARK A/S (CVR 10106982) | NORMAL | 24.02.2006 | 16.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
RYNKEBY FOODS A/S (CVR 19982912) | NORMAL | 30.11.2005 | 22.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
COCIO CHOKOLADEMÆLK A/S (CVR 35712011) | NORMAL | 15.11.2005 | 28.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
ARLA FOODS DISTRIBUTION A/S (CVR 62384514) | NORMAL | 20.09.2005 | 28.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
ØKOMÆLK A/S (CVR 18441845) | OPLØST EFTER FUSION | 28.01.2003 | 20.09.2005 | bestyrelse |
MAJCAP ApS (CVR 56385118) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.01.1976 | 10.07.1997 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANISH CROWN A/S (CVR 26121264) | NORMAL | 01.08.2022 | 01.09.2024 | direktør |
Danish Crown Foods A/S (CVR 14003606) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2022 | 01.12.2022 | adm. dir |
AKTIESELSKABET J. HANSEN (CVR 23333112) | NORMAL | 29.02.2008 | 29.05.2009 | direktør |
THOLSTRUP TAULOV A/S (CVR 45265811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.01.2008 | 04.01.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tim Ørting Jørgensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tim Ørting Jørgensen (antal: 20) | 12 | 0 | 7 | 1 |
Pct. | 60 % | 0 % | 35 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tim Ørting Jørgensen (antal: 24) | 18 | 4 | 2 | 0 |
Pct. | 75 % | 17 % | 8 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |