Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ALENA INVEST 2010 ApS (CVR 30592573) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.05.2007 | 07.07.2011 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NYTECH, JERN- OG METALVAREINDUSTRI A/S (CVR 10286042) | NORMAL | 30.03.2011 | 14.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
NYTECH, JERN- OG METALVAREINDUSTRI A/S (CVR 10286042) | NORMAL | 27.04.2007 | 28.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 6. MARTS 2008 A/S (CVR 13633401) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.2007 | 22.02.2010 | formand |
ERGONOMIC SOLUTIONS MANUFACTURING A/S (CVR 30089677) | NORMAL | 12.12.2006 | 21.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
IC-AUTOMATION A/S INDUSTRIAL CONTROLS (CVR 20068493) | OPLØST EFTER FUSION | 31.10.2005 | 01.01.2010 | bestyrelse |
DVD FACTORY A/S (CVR 28099282) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.08.2004 | 16.09.2005 | bestyrelse |
SENFA HOLDING ApS (CVR 65969319) | TVANGSOPLØST | 05.03.2004 | 29.11.2011 | bestyrelse |
LG MONTAGE A/S (CVR 21835889) | NORMAL | 27.01.2004 | 02.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
LG HOLDING A/S (CVR 18971496) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.10.2003 | 27.01.2004 | bestyrelse |
LH FREDERIKSHAVN ApS (CVR 16271136) | NORMAL | 25.04.2003 | 23.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
HS EJENDOM ApS (CVR 20691506) | NORMAL | 23.04.2002 | 11.05.2003 | formand |
LYKKETRONIC A/S (CVR 25767616) | NORMAL | 24.03.2001 | 22.12.2005 | formand |
TECHNO-MATIC A/S (CVR 13677506) | NORMAL | 26.09.2000 | 05.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
ADMINIT ApS (CVR 25359674) | TVANGSOPLØST | 13.07.2000 | 14.11.2003 | bestyrelse |
GRAFISK PRODUKTIONSSELSKAB AF 15/82003 A/S (CVR 77442715) | TVANGSOPLØST | 01.07.1999 | 11.05.2003 | formand |
PMT HOLDING A/S (CVR 13836841) | OPLØST EFTER FUSION | 29.04.1999 | 12.02.2001 | bestyrelse |
THOMSEN ApS (CVR 17979345) | TVANGSOPLØST | 29.04.1999 | 12.02.2001 | bestyrelse |
POVL MØLLER THOMSEN ApS (CVR 13095744) | NORMAL | 29.04.1999 | 12.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
HD INNOVATION A/S (CVR 21011894) | TVANGSOPLØST | 09.09.1998 | 12.12.2006 | bestyrelse |
TECHNODAN INDUSTRIAL CONTROLS A/S (TIC) (CVR 10898234) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1998 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
KRAM TELECOM A/S (CVR 19295338) | NORMAL | 17.09.1997 | 13.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
HIMMERLANDS TRYK A/S (CVR 34175810) | NORMAL | 11.04.1995 | 10.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SPC AALBORG A/S (CVR 28112785) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2007 | 15.11.2011 | direktion |
ALENA INVEST 2010 ApS (CVR 30592573) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.05.2007 | 07.07.2011 | direktion |
NYTECH, JERN- OG METALVAREINDUSTRI A/S (CVR 10286042) | NORMAL | 27.04.2007 | 15.11.2013 | direktør |
LH FREDERIKSHAVN ApS (CVR 16271136) | NORMAL | 11.04.2003 | 23.12.2004 | direktør |
SAMSON AGRO A/S (CVR 84534412) | NORMAL | 15.05.1979 | 28.09.1992 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Emil Poulsen | 12,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 32,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Emil Poulsen (antal: 25) | 11 | 8 | 5 | 1 |
Pct. | 44 % | 32 % | 20 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Emil Poulsen (antal: 29) | 22 | 5 | 1 | 1 |
Pct. | 76 % | 17 % | 3 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |