Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 31.01.2011 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
PER RASMUSSEN (CVR 21898244) | 01.09.1999 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 12.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 30.05.2018 | 11.06.2018 | formand |
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 19.04.2018 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 13.04.2018 | 18.04.2018 | formand |
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 31.01.2011 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
SKAGEN STRAND HOLDING A/S (CVR 28850212) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2009 | 29.05.2021 | bestyrelse |
AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S (CVR 25483901) | NORMAL | 18.04.2009 | 29.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
HKI OST ApS (CVR 25447123) | NORMAL | 23.05.2000 | 24.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
EDEN SPRINGS DENMARK A/S (CVR 81852928) | NORMAL | 06.04.1998 | 05.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
KILDEVANDSKOMPAGNIET HOLDING A/S (CVR 15002832) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.1990 | 30.08.1994 | bestyrelse |
KILDEVANDSKOMPAGNIET FINANS ApS (CVR 14033939) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.1990 | 30.08.1994 | bestyrelse |
KLØVER A/S (CVR 12811993) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1989 | 08.12.1998 | bestyrelse |
MEDLEMSARTIKLER ApS (CVR 66924416) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.1981 | 01.06.1999 | bestyrelse |
HYLLINGE TRÆINDUSTRI A/S (CVR 53612210) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.06.1975 | 25.03.2008 | bestyrelse |
DANOMAT & ID-FOTO A/S (CVR 39947315) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.06.1959 | 19.05.1999 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKAGEN STRAND HOLDING A/S (CVR 28850212) | OPLØST EFTER FUSION | 09.01.2021 | 29.05.2021 | direktør |
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 14.10.2019 | 01.11.2019 | direktør |
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S (CVR 33495730) | NORMAL | 31.01.2011 | 03.11.2017 | direktør |
AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S (CVR 25483901) | NORMAL | 23.03.2010 | 29.05.2021 | adm. dir |
MEDLEMSARTIKLER ApS (CVR 66924416) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.1981 | 23.09.1996 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Jørgen Rasmussen | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Jørgen Rasmussen (antal: 14) | 4 | 1 | 6 | 3 |
Pct. | 29 % | 7 % | 43 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Jørgen Rasmussen (antal: 24) | 15 | 5 | 3 | 1 |
Pct. | 63 % | 21 % | 13 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |