Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET J. P. GROUP A/S (CVR 30512286) | NORMAL | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
J.P. GROUP. VIBORG A/S (CVR 70114119) | NORMAL | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
JOHANNES PEDERSEN A/S (CVR 82941312) | NORMAL | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
J.P. Group Holding A/S (CVR 37577294) | NORMAL | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Swiipe ApS (CVR 39060108) | NORMAL | 08.06.2022 | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
CO/PLUS Holding A/S (CVR 26696747) | OPLØST EFTER FUSION | 28.08.2019 | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
CO/PLUS A/S (CVR 28703643) | NORMAL | 28.08.2019 | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST (CVR 25709675) | NORMAL | 18.03.2019 | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Swiipe ApS (CVR 39060108) | NORMAL | 20.06.2018 | 07.06.2022 | formand |
Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S (CVR 37226939) | NORMAL | 12.01.2018 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
PLYTIX.COM ApS (CVR 35858180) | NORMAL | 05.04.2017 | 30.09.2019 | formand |
Aktieselskabet af 04.06.2003 (CVR 27192319) | NORMAL | 04.04.2016 | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 12. maj 1998 (CVR 20952237) | NORMAL | 04.04.2016 | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
GAIHEDE A/S (CVR 21534749) | NORMAL | 09.02.2016 | 07.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
SIGNFORM DANMARK A/S (CVR 20055294) | OPLØST EFTER FUSION | 10.07.2008 | 26.08.2009 | bestyrelse |
Wolters Kluwer Danmark A/S (CVR 13386293) | NORMAL | 14.11.2006 | 18.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
UDP HOLDING A/S (CVR 26786924) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.2002 | 28.12.2007 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FUTULO Holding ApS (CVR 31764777) | NORMAL | 01.04.2017 | 15.11.2024 | direktør |
SIGNFORM DANMARK A/S (CVR 20055294) | OPLØST EFTER FUSION | 10.07.2008 | 26.08.2009 | adm. dir |
Wolters Kluwer Danmark A/S (CVR 13386293) | NORMAL | 01.05.2006 | 18.05.2010 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lotte Fløe Marschall | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lotte Fløe Marschall (antal: 20) | 15 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 75 % | 0 % | 15 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lotte Fløe Marschall (antal: 25) | 17 | 3 | 5 | 0 |
Pct. | 68 % | 12 % | 20 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |