Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Dansk Medicin Verifikation Organisation ApS (CVR 38229265) | NORMAL | 22.11.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (CVR 10430410) | NORMAL | 14.03.2019 | 16.03.2023 | formand |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND HANS KNUDSEN INSTITUTTET (CVR 67790928) | NORMAL | 21.08.2014 | 20.06.2019 | næstformand |
TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (CVR 10430410) | NORMAL | 20.03.2014 | 13.03.2019 | næstformand |
ARATOR A/S (CVR 25112539) | NORMAL | 14.05.2013 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
TRYG A/S (CVR 26460212) | NORMAL | 18.04.2013 | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
TRYG FORSIKRING A/S (CVR 24260666) | NORMAL | 16.04.2013 | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
MEDICON VALLEY ALLIANCE F.M.B.A. (CVR 25668294) | NORMAL | 25.04.2012 | 19.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (CVR 24260577) | NORMAL | 30.03.2012 | 27.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
ALERIS A/S (CVR 71017516) | NORMAL | 21.12.2009 | 14.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
VEJLEFJORD-FONDENS EJENDOMSHOLDINGSELSKAB ApS (CVR 30524306) | NORMAL | 12.03.2008 | 20.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
DLI - DANSK LÆGEMIDDEL INFORMATION A/S (CVR 17472682) | NORMAL | 05.11.2007 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
VEJLEFJORD-FONDEN (CVR 13909644) | NORMAL | 25.05.2007 | 13.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
VEJLEFJORD-FONDENS EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 27967426) | NORMAL | 25.05.2007 | 13.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
COPENHAGEN COACHING CENTER ApS (CVR 28132891) | NORMAL | 16.04.2007 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
INFOMATUM A/S (CVR 28118880) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.09.2004 | 02.03.2010 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Dansk Medicin Verifikation Organisation ApS (CVR 38229265) | NORMAL | 22.11.2016 | direktør |
Signum Life Science ApS (CVR 36559241) | NORMAL | 02.03.2015 | adm. dir |
ETISK NÆVN FOR LÆGEMIDDELINDUSTRIEN ApS (CVR 32346383) | NORMAL | 20.12.2013 | direktør |
DLI - DANSK LÆGEMIDDEL INFORMATION A/S (CVR 17472682) | NORMAL | 05.11.2007 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ida Sofie Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ida Sofie Jensen (antal: 19) | 16 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 84 % | 0 % | 11 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ida Sofie Jensen (antal: 22) | 16 | 4 | 2 | 0 |
Pct. | 73 % | 18 % | 9 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |