Virk/Person | Dato |
---|---|
ADVOKAT H F DYDENSBORG (CVR 61858911) | 01.10.1978 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JØKST ApS (CVR 87109410) | NORMAL | 16.03.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FOREST HILL ApS (CVR 14384332) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.1999 | 28.03.2007 | formand |
MH Projects ApS (CVR 14406484) | TVANGSOPLØST | 20.04.1999 | 04.01.2001 | formand |
NORDKRANEN A/S EJENDOMSUDVIKLINGSSELSKAB (CVR 19468437) | NORMAL | 20.04.1999 | 18.02.2000 | formand |
NORDKRANEN HOLDING A/S (CVR 14406336) | OPLØST EFTER FUSION | 20.04.1999 | 18.02.2000 | formand |
EDITH OG HANS PALLES FOND (CVR 20494573) | SLETTET | 16.02.1998 | 19.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
MANDALAY A/S (CVR 20445947) | NORMAL | 01.10.1997 | 17.02.2005 | formand |
MATTHIESEN ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 17382594) | NORMAL | 01.09.1995 | 02.07.1997 | bestyrelsesmedlem |
CBI CAPITAL II A/S (CVR 15007508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1991 | 05.04.1993 | bestyrelse |
CBI CAPITAL 1 A/S (CVR 14603808) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1990 | 05.04.1993 | bestyrelse |
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 6/11 1990, KASTRUP (CVR 14033580) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1990 | 14.12.1994 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET BS AF 01.10. 1990 A/S (CVR 13864241) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 30.09.1991 | bestyrelse |
SAMSØ BYG A/S (CVR 59439758) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.1983 | 10.12.1987 | bestyrelse |
BOTILBUD DANMARK A/S (CVR 46395417) | NORMAL | 15.07.1973 | 14.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
AIRLAND LOGISTICS A/S (CVR 45536319) | NORMAL | 02.07.1973 | 09.11.1993 | bestyrelsesmedlem |
LØVEN ApS (CVR 19931218) | NORMAL | 21.01.1846 | 30.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSFORENINGEN KØBENHAVNSKE KAPITALINVEST AF 1982 (CVR 36515902) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.11.2024 | 01.07.1992 | formand |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans-Frederik Dydensborg | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 18,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans-Frederik Dydensborg (antal: 22) | 7 | 5 | 7 | 3 |
Pct. | 32 % | 23 % | 32 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans-Frederik Dydensborg (antal: 25) | 17 | 0 | 2 | 6 |
Pct. | 68 % | 0 % | 8 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
G. G. FINANS ApS (CVR 77368817) | TVANGSOPLØST | 2004-01-14 | 2016-10-25 | likvidator |
HANDELSFIRMA FREDE JENSEN OG KAI AXELSEN ApS (CVR 37306517) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-11-19 | 1987-10-30 | likvidator |
INVESTERINGSFORENINGEN KØBENHAVNSKE KAPITALINVEST AF 1982 (CVR 36515902) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1993-03-03 | likvidator | |
CBI CAPITAL 1 A/S (CVR 14603808) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-10-01 | 1993-12-01 | likvidator |
SLP NR. 10.749 A/S (CVR 15180579) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1991-06-01 | 1993-12-08 | likvidator |
CBI CAPITAL II A/S (CVR 15007508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1991-02-01 | 1993-12-08 | likvidator |