Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ADVOKAT TORBEN MOLTKE-LETH ApS (CVR 33498853) | NORMAL | 01.02.2011 |
CLOVELLY HOLDING A/S (CVR 34612757) | NORMAL | 30.06.2012 |
Kapitalforeningen IA Invest (CVR 25978277) | NORMAL | 22.03.2001 |
METALCOLOUR A/S (CVR 12654391) | NORMAL | 05.01.1989 |
MOLTKE-LETH ADVOKATER. AKTIESELSKAB (CVR 18252848) | NORMAL | 30.12.1994 |
SSAB Holding Danmark A/S (CVR 15970677) | NORMAL | 17.12.1991 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FLOWPUMP A/S (CVR 13912300) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1990 | 25.01.1994 |
HDF311293 A/S (CVR 11950531) | OPLØST EFTER FUSION | 08.01.1988 | 26.05.1997 |
J.T. HOLDING ApS (CVR 17754378) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.1993 | 30.07.2002 |
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET OXYGEN- & NITROGENSELSKABET AF 1987 (CVR 10938538) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 10.04.1991 |
STELFORM A/S (CVR 13823472) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.1989 | 11.08.2005 |
ÅKERSTRÖMS, DANMARK A/S (CVR 15633972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 22.05.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CLOVELLY HOLDING A/S (CVR 34612757) | NORMAL | 30.06.2012 | formand |
BALCHIK BELLEVUE 2 A/S (CVR 29421595) | NORMAL | 14.04.2010 | formand |
KONSERVESGAARDEN A/S (CVR 12576714) | NORMAL | 08.05.2007 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
P/S Dyal Investments (CVR 39174146) | NORMAL | 22.06.2018 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
ART FOUNDATION MALLORCA A/S (CVR 30918401) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.01.2014 | 18.01.2016 | formand |
BALCHIK BELLEVUE 1 A/S (CVR 29389659) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.10.2013 | 21.02.2024 | formand |
BALCHIK EAGLE ROCK A/S (CVR 29180172) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.10.2013 | 21.02.2024 | formand |
QUICKSEAL ApS (CVR 33867042) | NORMAL | 10.08.2011 | 14.12.2020 | formand |
INVESTERINGSFORENINGEN UCAP INVEST UNDER AFVIKLING (CVR 34053022) | SLETTET | 12.04.2011 | 30.04.2014 | formand |
KLARWATER DANMARK A/S (CVR 37566810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.05.2007 | 15.11.2010 | formand |
ENGESVANG EJENDOMME A/S (CVR 22614428) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.2007 | 07.03.2008 | formand |
BLACKSEA A/S (CVR 29389489) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.01.2007 | 06.11.2012 | bestyrelse |
ApS BISPENSGADE 19-21, AALBORG (CVR 87572315) | NORMAL | 22.01.2007 | 18.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kapitalforeningen IA Invest (CVR 25978277) | NORMAL | 27.04.2005 | 27.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
GUNS & GENTS A/S (CVR 27703453) | TVANGSOPLØST | 21.09.2004 | 02.05.2007 | formand |
SSAB Holding Danmark A/S (CVR 15970677) | NORMAL | 20.01.2004 | 28.04.2005 | formand |
PLANDENT HOLDING ApS (CVR 25782836) | NORMAL | 05.04.2001 | 08.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
PLANDENT A/S (CVR 77557318) | NORMAL | 08.03.2001 | 08.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
BCI A/S I (CVR 25391497) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2000 | 12.02.2002 | bestyrelse |
BCI A/S II (CVR 25391489) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2000 | 31.08.2000 | bestyrelse |
STORA ENSO DANMARK A/S (CVR 51517210) | NORMAL | 06.10.1999 | 22.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Xeruc ApS (CVR 19557545) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.04.1999 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Permeta Production A/S (CVR 21384941) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.12.1998 | 06.08.1999 | formand |
PÅGEN A/S (CVR 37870013) | NORMAL | 10.10.1997 | 11.06.2012 | formand |
PREBEN KAAS A/S (CVR 20392738) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.06.1997 | 02.03.1999 | bestyrelse |
Crown Foods Holding ApS (CVR 18313979) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.1995 | 08.06.2007 | bestyrelse |
MOLTKE-LETH ADVOKATER. AKTIESELSKAB (CVR 18252848) | NORMAL | 30.12.1994 | 13.10.2000 | formand |
KLIFO A/S (CVR 18196131) | NORMAL | 15.11.1994 | 10.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
E.W. HOLDING ApS (CVR 17513370) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.02.1994 | 22.07.2009 | bestyrelse |
J.T. HOLDING ApS (CVR 17754378) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.1993 | 14.06.1994 | bestyrelse |
ALL-RADIO ApS (CVR 16676535) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.01.1993 | 16.10.1996 | formand |
K/S AF 18.2.1999 (CVR 24250229) | SLETTET | 29.12.1992 | 04.07.2000 | formand |
ANPARTSSELSKABET AF 1.4.1992 (CVR 16061697) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.1992 | 15.12.1998 | formand |
ÅKERSTRÖMS, DANMARK A/S (CVR 15633972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 06.02.1992 | bestyrelse |
INTERNATIONAL TRANSPORT INVESTERING A/S (CVR 15334975) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.1991 | 15.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
FLOWPUMP A/S (CVR 13912300) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1990 | 23.04.1990 | bestyrelse |
STELFORM A/S (CVR 13823472) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.1989 | 03.06.2005 | bestyrelse |
A/S DATALOG LEASING (CVR 13527830) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 28.11.1994 | formand |
METALCOLOUR A/S (CVR 12654391) | NORMAL | 05.01.1989 | 30.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ SYD 13 C A/S (CVR 12670095) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1988 | 28.11.1994 | formand |
HDF311293 A/S (CVR 11950531) | OPLØST EFTER FUSION | 08.01.1988 | 18.06.1991 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET OXYGEN- & NITROGENSELSKABET AF 1987 (CVR 10938538) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 10.04.1991 | bestyrelse |
INTRUM A/S (CVR 10613779) | NORMAL | 01.01.1987 | 03.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
AML Invest af Juni 1986 ApS (CVR 25418611) | NORMAL | 17.06.1986 | 29.01.2004 | formand |
NEYE-FONDEN. STIFTET AF KNUD OG AGATHE NEYE (CVR 87275310) | NORMAL | 06.03.1986 | 18.06.2009 | formand |
JUN-AIR A/S (CVR 10152399) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1986 | 12.10.1989 | bestyrelse |
MAINTENANCE SYSTEMS INTERNATIONAL ApS (CVR 10116104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.02.1986 | 26.09.1990 | bestyrelse |
BORDEAUX CHATEAU INVEST A/S (CVR 10082242) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.01.1986 | 25.05.2000 | bestyrelse |
DATALOG SYSTEMS A/S (CVR 78853417) | OPLØST EFTER FUSION | 19.08.1985 | 28.11.1994 | formand |
CROWN-FOODS A/S (CVR 76952019) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.01.1985 | 08.06.2007 | næstformand |
TECH BROKERS INTERNATIONALE FORSIKRINGSMÆGLERE A/S (CVR 59811959) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.01.1985 | 27.10.1992 | næstformand |
SSAB Danmark A/S (CVR 71349616) | NORMAL | 27.05.1983 | 28.04.2005 | formand |
COREBIT UC A/S (CVR 83743212) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.1983 | 12.06.1996 | bestyrelse |
INGRID OXLER FINANS ApS (CVR 89907519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.02.1982 | 16.10.1996 | formand |
SILPLACO ApS (CVR 89801028) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.1981 | 30.06.1992 | bestyrelse |
ENSO DANMARK A/S (CVR 66390012) | OPLØST EFTER FUSION | 04.11.1980 | 06.10.1999 | bestyrelse |
B.C. PRINT ApS (CVR 66457117) | TVANGSOPLØST | 01.11.1980 | 15.12.1998 | formand |
PREBEN KAAS HOLDING ApS (CVR 89644216) | NORMAL | 09.05.1980 | 02.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
GERDRUP OG LYNGBYGÅRD LANDBRUG ApS (CVR 87565017) | NORMAL | 30.10.1977 | 21.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
INTRUM INTERNATIONAL A/S (CVR 83136413) | OPLØST EFTER FUSION | 15.10.1977 | 26.07.1999 | bestyrelse |
Logisnext Denmark A/S (CVR 49710518) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.1973 | 28.03.2003 | formand |
ERIKS ELEKTRISKE ARTIKLER A/S (CVR 44686716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.03.1973 | 22.07.1999 | bestyrelse |
KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S (CVR 46198816) | NORMAL | 27.10.1972 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
H O P NR. 130 ApS (CVR 41809019) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.1972 | 18.03.1993 | formand |
INVESTERINGSFORENINGEN LÅN & SPAR INVEST (CVR 66355012) | NORMAL | 02.06.1971 | 13.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
H & M HENNES & MAURITZ A/S (CVR 33345828) | NORMAL | 27.05.1970 | 29.04.2015 | formand |
ASICOMO A/S (CVR 27959113) | NORMAL | 12.05.1970 | 19.03.1997 | formand |
A/S DATALOG F.P (CVR 26009316) | OPLØST EFTER FUSION | 10.01.1970 | 12.12.1994 | formand |
PÅGENS FAMILJEBAGERI A/S (CVR 63470317) | OPLØST EFTER FUSION | 02.09.1966 | 16.12.1986 | næstformand |
AIR LIQUIDE DANMARK A/S (CVR 15036117) | NORMAL | 23.11.1962 | 30.04.2009 | formand |
AKTIESELSKABET ALFRED FISCHER & CO.'S EFTF (CVR 56958517) | OPLØST EFTER FUSION | 27.10.1961 | 28.11.1994 | bestyrelse |
NORDFILET A/S (CVR 57752513) | OPLØST EFTER FUSION | 05.04.1960 | 02.06.1998 | formand |
FRIGOSCANDIA DENMARK A/S (CVR 17026518) | NORMAL | 31.01.1959 | 28.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
FROM FINANS A/S (CVR 56740112) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.04.1954 | 09.11.1989 | formand |
K.A.RASMUSSEN A/S (CVR 55187916) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.1947 | 28.04.1995 | formand |
Suprok A/S (CVR 20627913) | NORMAL | 03.05.1940 | 28.04.1995 | formand |
SAF OERLIKON A/S (CVR 15437928) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.04.1937 | 04.03.1993 | formand |
HEXAL A/S (CVR 62970715) | OPLØST EFTER FUSION | 15.02.1927 | 01.09.1995 | formand |
AKTIESELSKABET JULIUS HECKSCHER (CVR 63100714) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.12.1921 | 23.01.1992 | bestyrelse |
HEDE NIELSEN A/S (CVR 16579572) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.1919 | 15.08.1996 | bestyrelse |
A/S DANSK ILT (CVR 15472111) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.1910 | 10.04.1991 | formand |
NORDISK SIMPLEX A/S (CVR 11415814) | OPLØST EFTER FUSION | 06.02.1910 | 01.03.2003 | bestyrelse |
J R R A/S (CVR 15485728) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.04.1905 | 18.11.1987 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ADVOKAT TORBEN MOLTKE-LETH ApS (CVR 33498853) | NORMAL | 01.02.2011 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ramsbury Property DK ApS (CVR 38703331) | NORMAL | 30.05.2017 | 18.06.2021 | direktør |
ApS BISPENSGADE 19-21, AALBORG (CVR 87572315) | NORMAL | 29.05.2012 | 18.06.2021 | direktør |
BALCHIK BELLEVUE 1 A/S (CVR 29389659) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.01.2007 | 14.10.2013 | direktør |
BLACKSEA A/S (CVR 29389489) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.01.2007 | 06.11.2012 | direktion |
ApS BISPENSGADE 19-21, AALBORG (CVR 87572315) | NORMAL | 22.01.2007 | 22.01.2007 | direktør |
NORDISK SIMPLEX A/S (CVR 11415814) | OPLØST EFTER FUSION | 19.10.2006 | 26.06.2007 | adm. dir |
BALCHIK BELLAVISTA ApS (CVR 29609861) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.06.2006 | 27.12.2009 | direktion |
ENGESVANG EJENDOMME A/S (CVR 22614428) | OPLØST EFTER FUSION | 02.10.2002 | 08.05.2007 | direktion |
KLARWATER DANMARK A/S (CVR 37566810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.09.2002 | 08.05.2007 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 23. JULI 2001 (CVR 26012295) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.04.2001 | 24.07.2001 | direktion |
NEWSBOOSTER ApS (CVR 26012287) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.04.2001 | 08.06.2001 | direktion |
ELITE HOLDING ApS (CVR 25832302) | NORMAL | 02.01.2001 | 19.03.2001 | direktør |
TSP HOLDING ApS (CVR 25832272) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.01.2001 | 01.03.2001 | direktion |
B.B.B. HOLDING ApS (CVR 10051118) | TVANGSOPLØST | 17.11.2000 | 19.12.2000 | direktion |
BADEN LIVING ApS (CVR 10051029) | NORMAL | 17.11.2000 | 19.12.2000 | direktør |
LØVENSKJOLD HOLDING ApS (CVR 25696883) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2000 | 05.12.2000 | direktion |
SINODAN ApS (CVR 25201973) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.02.2000 | 06.11.2000 | direktion |
JUIZE A/S (CVR 25201922) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.02.2000 | 17.03.2000 | direktion |
ONDRESSED.COM ApS (CVR 25164989) | NORMAL | 28.01.2000 | 15.02.2000 | direktør |
JAN BESEHANIC ApS (CVR 10015413) | TVANGSOPLØST | 20.01.2000 | 31.01.2000 | direktion |
MKJ HOLDING ApS (CVR 25071603) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.1999 | 04.01.2000 | direktion |
RAVNSTRUP ApS (CVR 25071549) | TVANGSOPLØST | 08.12.1999 | 17.12.1999 | direktion |
MATS ALEXANDERSSON ApS (CVR 25040171) | TVANGSOPLØST | 18.11.1999 | 31.01.2000 | direktion |
NIVELO.COM ApS (CVR 25040198) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.11.1999 | 29.12.1999 | direktion |
FIVE CONTINENTS FITNESS HOLDINGS A/S (CVR 10005019) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.11.1999 | 25.11.1999 | direktion |
HIRAM DATA LINK ApS (CVR 10004969) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.11.1999 | 18.11.1999 | direktion |
INTERFACE GLOBAL COMPANY ApS (CVR 21605905) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.04.1999 | 20.06.1999 | direktør |
CHEMODAN ApS (CVR 21605891) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.04.1999 | 12.04.1999 | direktion |
SOPHUS O ApS (CVR 21515671) | TVANGSOPLØST | 15.02.1999 | 31.03.1999 | direktion |
LH ADMINISTRATION ApS (CVR 21515809) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.02.1999 | 09.03.1999 | direktion |
ALL-RADIO ApS (CVR 16676535) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.01.1993 | 04.10.1993 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 7.1.1993 (CVR 16676500) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.01.1993 | 05.08.1993 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 1.4.1992 (CVR 16061697) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.1992 | 04.01.1993 | direktion |
WIDEX A/S (CVR 15771100) | NORMAL | 01.12.1991 | 11.01.1993 | direktør |
ÅKERSTRÖMS, DANMARK A/S (CVR 15633972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1991 | 06.02.1992 | direktion |
LOUISE HJORTH ApS (CVR 15334940) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.07.1991 | 11.03.1992 | direktion |
KOMMUNIKATIONSCENTRET/LBCC ApS (CVR 15335009) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.1991 | 16.12.1991 | direktør |
INTERNATIONAL TRANSPORT INVESTERING A/S (CVR 15334975) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.1991 | 22.11.1991 | direktør |
SCANFOTO ApS (CVR 15678674) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1991 | 08.07.1992 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 1/4 1991 (CVR 15074779) | TVANGSOPLØST | 20.03.1991 | 17.07.1991 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 1/12 1990 (CVR 14996494) | TVANGSOPLØST | 01.12.1990 | 17.07.1991 | direktion |
E & M AF 3.7.1991 ApS (CVR 14996508) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1990 | 04.07.1991 | direktion |
V P GRUPPEN ApS (CVR 14846409) | NORMAL | 01.07.1990 | 04.04.1991 | direktør |
BLUKON VIRKSOMHEDSKONSULENTER ApS (CVR 14584285) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1990 | 20.12.1990 | direktion |
CHRISTIAN ARP-HANSEN ApS (CVR 13950172) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1990 | 31.10.1990 | direktion |
ALLAN JENKINS COMMUNICATIONS ApS (CVR 13932409) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1990 | 19.11.1993 | direktion |
CONTINENTAL SERVICE GROUP ApS (CVR 13932387) | NORMAL | 01.02.1990 | 04.06.1992 | direktør |
FLOWPUMP A/S (CVR 13912300) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1990 | 23.04.1990 | direktion |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA KNUDSEN & SØRENSEN (CVR 14348875) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 09.07.1991 | direktion |
CASITA ApS (CVR 12895577) | TVANGSOPLØST | 17.03.1989 | 03.04.1990 | direktion |
HEMOCUE DANMARK A/S (CVR 12895445) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.03.1989 | 23.03.1990 | direktion |
CBS Investment ApS (CVR 12895534) | NORMAL | 17.03.1989 | 12.12.1989 | direktør |
DANISH COMMERCIAL PROPERTIES ApS (CVR 12704186) | TVANGSOPLØST | 01.01.1989 | 10.01.1990 | direktion |
JØN ApS (CVR 12704143) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1989 | 26.06.1989 | direktion |
BLUKON MILJØ ApS (CVR 12704194) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1989 | 28.04.1989 | direktion |
AJH HOLDING ApS (CVR 12200439) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1988 | 10.11.1989 | direktion |
SIMHAU ApS (CVR 12200498) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1988 | 13.03.1989 | direktion |
STJERNE TAPE ApS (CVR 12200536) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1988 | 09.03.1989 | direktion |
B&CM FINANS ApS (CVR 12200501) | TVANGSOPLØST | 01.06.1988 | 22.12.1988 | direktion |
ML&S NR. 10 ApS (CVR 11366902) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1987 | 18.12.2017 | direktion |
ANTECH A/S (CVR 11367380) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1987 | 11.10.1988 | direktion |
ROLIG NU FINANS ApS (CVR 11367100) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.1987 | 11.10.1988 | direktør |
OLAF SØRENSEN A/S (CVR 11367232) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1987 | 16.06.1988 | direktion |
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET OXYGEN- & NITROGENSELSKABET AF 1987 (CVR 10938538) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 10.04.1991 | direktion |
ApS. MATR. NR. 2 M, MUNKEGÅRDE, TIKØB (CVR 10721903) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1987 | 07.12.1987 | direktion |
HPS FINANS ApS (CVR 10721938) | TVANGSOPLØST | 01.04.1987 | 03.12.1987 | direktion |
SEA-CON ApS (CVR 10721989) | TVANGSOPLØST | 01.04.1987 | 24.09.1987 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1987 ApS (CVR 10722004) | TVANGSOPLØST | 01.04.1987 | 15.09.1987 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXVII ApS (CVR 10616301) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1987 | 22.07.1992 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS (CVR 10353971) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.1986 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XX ApS (CVR 10354005) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1986 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXI ApS (CVR 10353998) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1986 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXIII ApS (CVR 10353947) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1986 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVE STERING XVIII ApS (CVR 10324130) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1986 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XIX ApS (CVR 10324106) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1986 | 22.07.1992 | direktion |
JUN-AIR A/S (CVR 10152399) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1986 | 12.10.1989 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XV ApS (CVR 78719915) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1985 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XVI ApS (CVR 78725613) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1985 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XVII ApS (CVR 78725710) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1985 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XIV ApS (CVR 10626846) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1985 | 22.07.1992 | direktion |
NHS FINANS ApS (CVR 14987118) | NORMAL | 31.10.1984 | 27.03.1995 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING IX ApS (CVR 73225728) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.07.1983 | 22.07.1992 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING VIII ApS (CVR 73226015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.07.1983 | 15.06.1992 | direktion |
COREBIT UC A/S (CVR 83743212) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.1983 | 12.06.1996 | direktion |
UDDANNELSESCENTRET LEKTOR ApS (CVR 89645115) | TVANGSOPLØST | 09.05.1980 | 18.11.1994 | direktion |
MOLTKE-LETH & SVEJSTRUP ADMINISTRATION ApS (CVR 81334013) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1977 | 18.11.2004 | direktion |
KONSERVESGAARDEN A/S (CVR 12576714) | NORMAL | 17.07.1967 | 08.05.2007 | direktør |
FROM FINANS A/S (CVR 56740112) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.04.1954 | 23.11.1987 | direktion |
KLARWATER DANMARK A/S (CVR 37566810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.03.1918 | 27.06.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Moltke-Leth | 1,24 % | 1,24 % | 5,59 % | 22,36 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Torben Moltke-Leth (antal: 161) | 38 | 36 | 80 | 7 |
Pct. | 24 % | 22 % | 50 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Moltke-Leth (antal: 200) | 83 | 90 | 10 | 17 |
Pct. | 42 % | 45 % | 5 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
STELRAD ApS (CVR 37447013) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-12-02 | 1987-06-10 | likvidator |
BCI A/S I (CVR 25391497) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-02-12 | 2002-06-06 | likvidator |
BCI A/S II (CVR 25391489) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-08-31 | 2000-12-18 | likvidator |
STORA ENSO DALUM A/S (CVR 61045813) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-03-16 | 2004-07-12 | likvidator |
ERIKS ELEKTRISKE ARTIKLER A/S (CVR 44686716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-07-22 | 2000-03-01 | likvidator |