Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AEOLUS SHIPPING ApS (CVR 26671043) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.2002 | 28.05.2014 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HVACON Marine Systems A/S (CVR 32643434) | NORMAL | 31.03.2011 | 04.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
SYDFYNSKE A/S (CVR 15327235) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2009 | 04.01.2010 | bestyrelse |
DANSKE FÆRGER A/S (CVR 30501950) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2009 | 04.01.2010 | bestyrelse |
DUCO INVEST ApS (CVR 31496098) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.06.2008 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
NORDIC INGE A/S (CVR 27192289) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.05.2007 | 02.01.2008 | bestyrelse |
CLIPPER TANKSHIPS A/S (CVR 16875732) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2005 | 02.01.2008 | formand |
WOSON MARITIME A/S (CVR 12549075) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2005 | 19.01.2007 | formand |
NORDIC TANKERS MANAGEMENT A/S (CVR 28866429) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2005 | 28.12.2007 | formand |
Schultz Chartering & Projects A/S (CVR 16932302) | NORMAL | 07.06.2005 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
MOL Chemical Tankers Europe A/S (CVR 17952072) | NORMAL | 24.05.2005 | 02.01.2008 | formand |
AKTIESELSKABET AF 19. FEBRUAR 2007 (CVR 27573339) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.12.2004 | 18.04.2006 | bestyrelse |
WS TANK ApS (CVR 27573274) | NORMAL | 08.10.2004 | 27.08.2014 | formand |
Wonsild Dry ApS (CVR 27573304) | NORMAL | 08.10.2004 | 27.08.2014 | formand |
MEIVIC ApS (CVR 19002586) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.10.2004 | 03.07.2014 | bestyrelse |
WONSILD A/S (CVR 37575917) | NORMAL | 29.09.2004 | 27.08.2014 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDIC NADJAApS (CVR 27408567) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDIC NELLYApS (CVR 27378137) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.02.2004 | 02.01.2008 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDIC NORA ApS (CVR 27408540) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.2003 | 02.01.2008 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDIC MARIANNE ApS (CVR 27194664) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.2003 | 02.01.2008 | bestyrelse |
NORDIC INGE A/S (CVR 27192289) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2003 | 27.04.2006 | bestyrelse |
SCANDINAVIAN TANKERS ApS (CVR 24242846) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.12.1999 | 20.11.2001 | næstformand |
MEIVIC ApS (CVR 19002586) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.06.1999 | 03.06.1999 | formand |
Schultz Chartering & Projects A/S (CVR 16932302) | NORMAL | 02.05.1997 | 02.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
MOL Chemical Tankers Europe A/S (CVR 17952072) | NORMAL | 03.08.1994 | 20.09.2001 | formand |
UBARI INVEST ApS (CVR 17771388) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1994 | 08.10.2004 | bestyrelse |
ApS KBIL 3 NR. 1083 (CVR 13900671) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1990 | 03.04.2007 | bestyrelse |
INVESTERINGSSELSKABET AF 17.12.2002 A/S (CVR 12374291) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.1988 | 16.02.2005 | bestyrelse |
WOSON SHIPPING ApS (CVR 66677028) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.02.1981 | 02.01.2008 | bestyrelse |
WOSON SHIPPING ApS (CVR 66677028) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.02.1981 | 23.09.1991 | bestyrelse |
WOSON CHARTERING ApS (CVR 89387612) | OPLØST EFTER FUSION | 21.01.1980 | 19.01.2007 | bestyrelse |
COWO ApS (CVR 83006110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.11.1977 | 02.01.2008 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MAJA ApS (CVR 27990789) | NORMAL | 28.11.2019 | adm. dir |
ACREA ApS (CVR 34600252) | NORMAL | 20.06.2012 | adm. dir |
MUNICOURT ApS (CVR 58473928) | NORMAL | 05.10.1976 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CLIPPER FERRY INVEST A/S (CVR 31067464) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.2007 | 04.01.2010 | direktion |
NORDIC FERRY INVEST A/S (CVR 31067391) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.11.2007 | 04.01.2010 | direktion |
RISTINGE BADEHOTEL ApS (CVR 29778329) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.10.2006 | 28.11.2022 | direktør |
MAJA ApS (CVR 27990789) | NORMAL | 07.10.2004 | 08.10.2019 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 19. FEBRUAR 2007 (CVR 27573339) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.09.2004 | 30.01.2005 | adm. dir |
WS TANK ApS (CVR 27573274) | NORMAL | 24.09.2004 | 08.10.2004 | adm. dir |
Wonsild Dry ApS (CVR 27573304) | NORMAL | 24.09.2004 | 08.10.2004 | adm. dir |
UBARI INVEST ApS (CVR 17771388) | OPLØST EFTER FUSION | 20.02.2003 | 08.10.2004 | adm. dir |
AEOLUS SHIPPING ApS (CVR 26671043) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.2002 | 28.05.2014 | direktion |
MEIVIC ApS (CVR 19002586) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.06.1999 | 03.07.2014 | direktion |
Schultz Chartering & Projects A/S (CVR 16932302) | NORMAL | 02.05.1997 | 25.09.2002 | direktør |
COWO ApS (CVR 83006110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1997 | 02.01.2008 | direktion |
WOSON MARITIME A/S (CVR 12549075) | OPLØST EFTER FUSION | 06.02.1997 | 01.09.2005 | direktion |
REDERIET GRETHE WONSILD ApS (CVR 18526204) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.08.1995 | 27.08.1998 | direktion |
ApS KBIL 3 NR. 1083 (CVR 13900671) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1990 | 03.04.2007 | direktion |
WOSON SHIPPING ApS (CVR 66677028) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.02.1981 | 02.01.2008 | direktion |
WOSON SHIPPING ApS (CVR 66677028) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.02.1981 | 23.09.1991 | direktion |
WOSON CHARTERING ApS (CVR 89387612) | OPLØST EFTER FUSION | 21.01.1980 | 19.01.2007 | direktion |
CLIPPER TANKSHIPS A/S (CVR 16875732) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.1975 | 01.09.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Meinertz | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Meinertz (antal: 39) | 9 | 0 | 25 | 5 |
Pct. | 23 % | 0 % | 64 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Meinertz (antal: 62) | 31 | 22 | 8 | 1 |
Pct. | 50 % | 35 % | 13 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |