Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MOKKA INVEST A/S (CVR 30616618) | NORMAL | 19.06.2007 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FORLAGET DANSK AUTO MEDIA A/S (CVR 13189986) | OPLØST EFTER FUSION | 03.07.1989 | 24.02.2003 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MOKKA INVEST A/S (CVR 30616618) | NORMAL | 19.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SYDTHY GOLFBANEANLÆG A/S (CVR 29141835) | NORMAL | 25.03.2010 | 08.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
MOKKA INVEST A/S (CVR 30616618) | NORMAL | 19.06.2007 | 27.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
INFOTOOLS DANMARK A/S (CVR 27160107) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2003 | 30.05.2008 | bestyrelse |
BILBASEN ApS (CVR 21502006) | OPLØST EFTER FUSION | 30.01.1999 | 30.05.2008 | bestyrelse |
BIL-INFO A/S (CVR 19560309) | OPLØST EFTER FUSION | 04.02.1997 | 28.06.2001 | bestyrelse |
FORLAGET DANSK AUTO MEDIA A/S (CVR 13189986) | OPLØST EFTER FUSION | 03.07.1989 | 21.03.1991 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MOKKA INVEST A/S (CVR 30616618) | NORMAL | 19.11.2021 | direktør |
Foldager Trading ApS (CVR 38839462) | NORMAL | 19.11.2020 | direktør |
KONKURSSALG ApS (CVR 30066405) | NORMAL | 19.10.2020 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KONKURSSALG ApS (CVR 30066405) | NORMAL | 18.03.2014 | 27.01.2015 | direktør |
Ajtradepartner ApS (CVR 34900892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.12.2012 | 27.01.2015 | direktion |
MOKKA INVEST A/S (CVR 30616618) | NORMAL | 19.06.2007 | 27.01.2015 | adm. dir |
INFOTOOLS DANMARK A/S (CVR 27160107) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2003 | 30.05.2008 | direktion |
BIL-INFO A/S (CVR 19560309) | OPLØST EFTER FUSION | 04.02.1997 | 30.05.2008 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET POPPELVEJ 1, HURUP ApS (CVR 16577987) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.08.1982 | 06.09.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Foldager | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Preben Foldager (antal: 14) | 4 | 1 | 5 | 4 |
Pct. | 29 % | 7 % | 36 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Foldager (antal: 22) | 7 | 9 | 4 | 2 |
Pct. | 32 % | 41 % | 18 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |