Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Holdingselskabet af 26. oktober 2023 ApS (CVR 44418185) | NORMAL | 26.10.2023 |
Investeringsselskabet GD ApS (CVR 36438738) | NORMAL | 19.11.2014 |
NPV Holding ApS (CVR 31885833) | NORMAL | 15.12.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BORUPGÅRD BUTIKSCENTER. 1998 ApS (CVR 21200093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
CROYDON. 1998 ApS (CVR 21199982) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER IV (MALMSTADEN) A/S (CVR 21200131) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
ROSKILDE. FREDERIKSVÆRK. HILLERØD. 1998 ApS (CVR 21200174) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
SKOMAGERGADE 32. 1999 ApS (CVR 21200042) | NORMAL | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
SORGENFRI TORV. 1998 ApS (CVR 21200298) | NORMAL | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
VESTERBROGADE 11 B. 1998 ApS (CVR 21200239) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
WANDSWORTH. 1998 ApS (CVR 21199680) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.10.1998 | 16.10.1998 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Thurøbund Marina (CVR 43236482) | 01.05.2022 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS (CVR 36408499) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Udviklingsselskabet Enghave Brygge ApS (CVR 37104566) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Enghave Brygge D ApS (CVR 37965308) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Enghave Brygge I ApS (CVR 37965294) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Enghave Brygge G ApS (CVR 37965286) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Enghave Brygge H ApS (CVR 37965278) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Enghave Brygge E ApS (CVR 37965251) | NORMAL | 14.11.2023 | formand |
Investeringsselskabet Norddeutschland II ApS (CVR 44331667) | NORMAL | 15.09.2023 | formand |
Gammelhavn Vejle 2 P/S (CVR 42549231) | NORMAL | 23.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gammelhavn Vejle 1 P/S (CVR 42549258) | NORMAL | 23.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gammelhavn Vejle 1 og 2 K/S (CVR 43820923) | NORMAL | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gammelhavn Vejle Komplementar ApS (CVR 43818732) | NORMAL | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsselskabet Norddeutschland ApS (CVR 43696793) | NORMAL | 06.12.2022 | formand |
NPV Group A/S (CVR 42390569) | NORMAL | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
DET DANSKE FILMSTUDIE A/S (CVR 28516797) | NORMAL | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Engholmene Erhverv 2 ApS (CVR 42867241) | NORMAL | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
F&B Engholmene A/S (CVR 42137960) | NORMAL | 15.02.2021 | formand |
Geppetto Group A/S (CVR 41955058) | NORMAL | 16.12.2020 | formand |
Pakhuset A/S (CVR 41957549) | NORMAL | 16.12.2020 | formand |
Akvariet A/S (CVR 41957565) | NORMAL | 16.12.2020 | formand |
Hird Entreprise A/S (CVR 41326174) | NORMAL | 24.04.2020 | formand |
Ejendomsselskabet N1 ApS (CVR 38056964) | NORMAL | 04.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
BIO-Y A/S (CVR 25507800) | NORMAL | 01.05.2019 | formand |
DK REAL ESTATE HOLDING II K/S (CVR 35036806) | NORMAL | 30.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S KÆRHOLM (CVR 36443383) | NORMAL | 30.12.2016 | formand |
SNG HOLDING ApS (CVR 33589360) | NORMAL | 21.10.2014 | formand |
BRAUNSTRASSE ApS (CVR 34891850) | NORMAL | 19.12.2012 | formand |
NPV A/S (CVR 32329020) | NORMAL | 10.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
H M FJORD ApS (CVR 30350367) | NORMAL | 09.12.2008 | formand |
SCHAUMANN LÜBECK 1 ApS (CVR 30800850) | NORMAL | 16.08.2007 | formand |
SCHAUMANN LÜBECK ApS (CVR 30344448) | NORMAL | 01.03.2007 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS (CVR 36408499) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Udviklingsselskabet Enghave Brygge ApS (CVR 37104566) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Enghave Brygge D ApS (CVR 37965308) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Enghave Brygge I ApS (CVR 37965294) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Enghave Brygge G ApS (CVR 37965286) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Enghave Brygge H ApS (CVR 37965278) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Enghave Brygge E ApS (CVR 37965251) | NORMAL | 11.06.2019 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
BIO-Y A/S (CVR 25507800) | NORMAL | 12.09.2017 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
K/S ENGHOLMENE (CVR 35038892) | SLETTET | 30.12.2016 | 16.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
SB EJENDOMME K/S (CVR 21453684) | SLETTET | 29.12.2015 | 14.07.2021 | formand |
K/S SYDHAVNSGADE 28, KØBENHAVN (CVR 27025528) | SLETTET | 29.12.2015 | 14.07.2021 | formand |
K/S ENGHOLMENE (CVR 35038892) | SLETTET | 07.02.2013 | 13.02.2013 | formand |
GRIBSKOVS PROJEKT K/S (CVR 33884664) | SLETTET | 02.09.2011 | 08.11.2022 | formand |
K/S VED STIGBORDENE (CVR 33952511) | SLETTET | 02.09.2011 | 17.06.2013 | formand |
SP INVESTMENT ApS (CVR 27424953) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2011 | 12.02.2012 | bestyrelse |
EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET ØRESTAD SYD (CVR 30355555) | SLETTET | 03.11.2010 | 04.10.2016 | formand |
SB RENEWABLE ENERGY A/S (CVR 31074037) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.2010 | 04.03.2013 | bestyrelse |
SACHSEN A/S (CVR 31077265) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.04.2009 | 11.09.2009 | formand |
SCHAUMANN BOLIGUDVIKLING K/S (CVR 28132395) | SLETTET | 07.01.2009 | 15.01.2009 | bestyrelse |
SCHAUMANN BOLIGUDVIKLING K/S (CVR 28132395) | SLETTET | 12.12.2008 | 12.12.2008 | bestyrelse |
GGHSI WOHNEN LEIPZIG ApS (CVR 31621623) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.08.2008 | 11.09.2009 | bestyrelse |
GGHSI WOHNEN BERLIN ApS (CVR 31621682) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.08.2008 | 11.09.2009 | bestyrelse |
KOMPLEMENTARSELSKABET WINDPARK KALL ApS (CVR 31606454) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.07.2008 | 14.08.2009 | formand |
K/S DALGAS HAVE 15 (CVR 30527550) | SLETTET | 13.06.2008 | 17.09.2010 | bestyrelse |
KVÆGTORVETS ERHVERVSLOKALER K/S (CVR 31592100) | SLETTET | 30.05.2008 | 04.03.2013 | formand |
SCHAUMANN STUTTGART II K/S (CVR 31591775) | SLETTET | 30.05.2008 | 01.07.2010 | formand |
SCHAUMANN STUTTGART I K/S (CVR 31591929) | SLETTET | 30.05.2008 | 28.05.2010 | formand |
WEGENERSMINDE EJENDOMSINVEST ApS (CVR 29132771) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2008 | 13.04.2012 | bestyrelse |
SP DEVELOPMENT ApS (CVR 26744741) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2008 | 12.04.2012 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET AF 01.01.1992 (CVR 15884509) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2008 | 22.06.2010 | bestyrelse |
N67 SOLAR MODULES ApS (CVR 31267749) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.02.2008 | 04.03.2013 | formand |
K/S HUGINSVEJ 2, RINGSTED (CVR 31268702) | SLETTET | 13.02.2008 | 05.03.2013 | formand |
K/S ROSKILDEVEJ 325 (CVR 25901215) | SLETTET | 25.01.2008 | 03.11.2009 | formand |
K/S GLYNGØRE EJENDOMSSELSKAB (CVR 31081726) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.2007 | 27.06.2011 | formand |
CONTRADA SOLAR ApS (CVR 31074630) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.2007 | 14.08.2009 | formand |
BONDÖN WIND ApS (CVR 31074657) | NORMAL | 29.11.2007 | 06.11.2008 | formand |
KYSTVEJEN 18 A/S (CVR 30905830) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.10.2007 | 29.05.2013 | bestyrelse |
SB PRIVATE EQUITY A/S (CVR 29197601) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.07.2007 | 30.08.2013 | bestyrelse |
K/S HANDELSPLATS, BYGGEFELT A, VÄXJÖ (CVR 30597966) | SLETTET | 02.04.2007 | 29.04.2008 | formand |
K/S HANDELSPLATS,GALLERIET,VÄXJÖ (CVR 30705564) | SLETTET | 02.04.2007 | 29.04.2008 | formand |
HGZ Hansa Gewerbe Zentrum ApS (CVR 30344499) | SLETTET | 01.03.2007 | 31.03.2015 | formand |
SCHAUMANN NORTHERN GERMANY ApS (CVR 30279581) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.02.2007 | 21.06.2012 | formand |
K/S STATIONSVEJ,BIRKERØD (CVR 30351215) | SLETTET | 16.02.2007 | 05.03.2013 | formand |
K/S BROKBJERGVEJ 10, SILKEBORG (CVR 30275268) | SLETTET | 12.02.2007 | 17.09.2010 | formand |
K/S BYGGEMARKED,VÄXJÖ, SVERIGE (CVR 30195027) | SLETTET | 29.12.2006 | 10.06.2009 | formand |
K/S KYSTVEJEN 18, DRAGØR (CVR 30176448) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2006 | 11.12.2014 | formand |
K/S HORNBÆK HUSE (CVR 30067169) | SLETTET | 13.11.2006 | 03.04.2009 | formand |
BOLIT ApS (CVR 28670060) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.11.2006 | 15.02.2012 | formand |
SCHAUMANN BERLIN BRANDENBURG A/S (CVR 28668198) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.11.2006 | 03.08.2009 | formand |
SCHAUMANN RETAIL FINLAND 1 ApS (CVR 29974179) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.10.2006 | 10.05.2011 | formand |
ØSTERFÆLLEDPARKEN ApS (CVR 28664184) | NORMAL | 07.07.2006 | 16.06.2008 | formand |
ØSTERFÆLLED HOLDING ApS (CVR 28664044) | NORMAL | 06.07.2006 | 16.06.2008 | formand |
K/S HARETOFTEN II (CVR 29607478) | SLETTET | 30.05.2006 | 21.04.2020 | formand |
SCHAUMANN DANMARK 1 K/S (CVR 29446121) | SLETTET | 04.04.2006 | 03.07.2009 | formand |
K/S KIRSTINEHØJ 31-35 (CVR 27639453) | SLETTET | 23.02.2006 | 04.03.2013 | formand |
UDVIKLINGSSELSKABET AF 01.08. 1975 A/S (CVR 24208036) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.01.2006 | 19.02.2013 | bestyrelse |
K/S AFSNIT 2, HUNDIGE (CVR 29211094) | SLETTET | 19.12.2005 | 04.03.2013 | formand |
K/S FREJASVEJ 40, HILLERØD (CVR 29171432) | SLETTET | 04.11.2005 | 11.06.2010 | formand |
SNH EJENDOMME ApS (CVR 25450906) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.11.2005 | 21.11.2012 | formand |
K/S BAKKEGÅRDS ALLÉ I, BORUP (CVR 29151776) | SLETTET | 25.10.2005 | 15.03.2013 | formand |
K/S KONG HARALDS PARK (CVR 29151660) | SLETTET | 25.10.2005 | 15.03.2012 | formand |
K/S BORGERGADE 24, KØBENHAVN (CVR 28983654) | SLETTET | 29.08.2005 | 14.01.2009 | formand |
K/S SB PROJEKTER (CVR 28898045) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.07.2005 | 13.03.2013 | formand |
K/S FRODES PLADS, ØLSTYKKE (CVR 28857977) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.06.2005 | 13.12.2011 | formand |
K/S KONGEVEJEN 25, BIRKERØD (CVR 28857993) | SLETTET | 22.06.2005 | 14.02.2013 | formand |
K/S KÆRMINDEVEJ 6/TUNNELVEJ , GLOSTRUP (CVR 25129989) | SLETTET | 26.05.2005 | 29.11.2005 | formand |
K/S BAKKEHUSE, FREDERIKSSUND (CVR 28329458) | SLETTET | 05.01.2005 | 02.10.2008 | formand |
K/S HUNDIGE (CVR 28135343) | SLETTET | 17.12.2004 | 08.11.2022 | formand |
K/S DATAVEJ 2-22, BIRKERØD (CVR 28132492) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.10.2004 | 22.08.2014 | formand |
K/S IRLANDSVEJ 93, AMAGER (CVR 28132476) | SLETTET | 20.10.2004 | 05.03.2013 | formand |
K/S INDUSTRIVÆNGET 2, HILLERØD (CVR 28292201) | SLETTET | 01.10.2004 | 01.10.2008 | formand |
SD ApS (CVR 56463518) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.07.2004 | 14.02.2012 | bestyrelse |
VÄXJÖ HOLDING ApS (CVR 27032605) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.07.2004 | 09.09.2010 | formand |
K/S HANDELSPLATS I 11, VÄXJÖ (CVR 27061516) | SLETTET | 07.07.2004 | 01.06.2009 | formand |
K/S MARKETENTERIVÄGEN 1, VÄXJØ (CVR 27972195) | SLETTET | 25.06.2004 | 23.12.2004 | formand |
EJENDOMSKOMMANDITSELSKABET FINSENSVEJ 84 (CVR 27275893) | SLETTET | 10.05.2004 | 26.01.2005 | formand |
K/S KØBENHAVNSVEJ 81 M.FL., ROSKILDE (CVR 27694624) | SLETTET | 13.04.2004 | 01.09.2008 | bestyrelse |
K/S ROSKILDE PROJEKT I (CVR 26273455) | SLETTET | 13.04.2004 | 26.09.2007 | bestyrelse |
K/S HOLLANDSKE MØLLE, HELSINGØR (CVR 27568440) | SLETTET | 26.01.2004 | 04.03.2013 | formand |
K/S KØBMAGERGADE 24, KØBENHAVN (CVR 27418686) | SLETTET | 07.10.2003 | 15.09.2006 | formand |
K/S KILDESKATTEHUSET (CVR 27330126) | SLETTET | 12.08.2003 | 07.01.2013 | formand |
K/S VALHØJVEJ 9, VALBY (CVR 27252591) | SLETTET | 06.07.2003 | 14.01.2009 | formand |
STRYNØGADE 5 K/S (CVR 27229107) | SLETTET | 10.06.2003 | 14.01.2009 | formand |
K/S FREDERIKSSUNDSVEJ 378, BRØNSHØJ (CVR 27011993) | SLETTET | 27.12.2002 | 05.03.2013 | formand |
K/S AMAGERBROGADE 62, KØBENHAVN (CVR 27004385) | SLETTET | 27.12.2002 | 14.01.2009 | formand |
K/S SYDHAVNSGADE 28, KØBENHAVN (CVR 27025528) | SLETTET | 16.12.2002 | 01.04.2013 | formand |
K/S KØBENHAVNSVEJ, HILLERØD (CVR 26795966) | SLETTET | 11.09.2002 | 18.02.2013 | formand |
K/S HUNDIGE CENTERVEJ, HUNDIGE (CVR 26779138) | SLETTET | 09.09.2002 | 13.07.2011 | formand |
K/S TORVESTRÆDET 9, SKOVLUNDE (CVR 26365813) | SLETTET | 17.07.2002 | 20.09.2002 | bestyrelse |
K/S NØRREBROGADE 51, KØBENHAVN (CVR 26239559) | SLETTET | 30.05.2002 | 20.09.2002 | formand |
KEOPS DEVELOPMENT A/S (CVR 18877600) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.05.2002 | 14.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
K/S MOSEVEJ 1, RISSKOV (CVR 26273374) | SLETTET | 24.04.2002 | 14.08.2002 | formand |
K/S EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5 (CVR 26239540) | NORMAL | 16.04.2002 | 14.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
K/S ØSTERGADE 4, SØNDERBORG (CVR 26254221) | SLETTET | 16.04.2002 | 28.06.2002 | formand |
K/S MØLLEDAMMEN (CVR 26256445) | SLETTET | 11.04.2002 | 14.08.2002 | bestyrelse |
K/S AMAGERTORV 2, KØBENHAVN (CVR 26256437) | SLETTET | 15.03.2002 | 05.08.2002 | formand |
K/S HIGH ROW, DARLINGTON (CVR 26436508) | SLETTET | 01.03.2002 | 02.09.2002 | formand |
K/S BAGERSTRÆDE 6 (CVR 26436702) | NORMAL | 29.01.2002 | 30.10.2006 | formand |
K/S ØSTERGADE 42, KØBENHAVN (CVR 26273250) | SLETTET | 21.01.2002 | 14.08.2002 | formand |
K/S HANNEMANS ALLE, KØBENHAVN (CVR 26365848) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.12.2001 | 14.08.2002 | formand |
HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET HEGEDAL ApS (CVR 10053439) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2001 | 13.08.2002 | bestyrelse |
K/S SILKEBORG TORVECENTER (CVR 26136393) | SLETTET | 22.06.2001 | 14.08.2002 | formand |
K/S NÆRUMVÆNGE TORV 18, NÆRUM (CVR 26136261) | SLETTET | 22.06.2001 | 23.08.2001 | formand |
K/S ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, KØBENHAVN (CVR 26136350) | SLETTET | 22.06.2001 | 23.08.2001 | formand |
K/S CHELMSFORD, ENGLAND (CVR 26005523) | SLETTET | 02.04.2001 | 02.05.2002 | formand |
K/S MAGASINGÅRDEN (CVR 25924304) | SLETTET | 01.02.2001 | 14.08.2002 | formand |
HOVEDSTADENS FINANSIERINGSINSTITUT A/S (CVR 32569315) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.01.2001 | 13.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
K/S KØBMAGERGADE 41. KØBENHAVN (CVR 24250245) | SLETTET | 31.12.2000 | 27.03.2001 | formand |
K/S GL. KØGE LANDEVEJ 78, VALBY (CVR 10061067) | SLETTET | 27.12.2000 | 14.08.2002 | formand |
K/S KØBMAGERGADE 26, KØBENHAVN (CVR 25873211) | SLETTET | 27.12.2000 | 28.02.2002 | formand |
K/S NØRREBROGADE 32, KØBENHAVN (CVR 25824903) | SLETTET | 27.12.2000 | 16.01.2002 | formand |
K/S VESTERGADE 24-26, HERNING (CVR 25807324) | SLETTET | 18.12.2000 | 13.07.2004 | formand |
K/S CITY MOTION, SILKEBORG (CVR 25807901) | SLETTET | 15.12.2000 | 28.02.2003 | formand |
K/S INDUSTRIPARKEN III, BALLERUP (CVR 25808452) | SLETTET | 15.12.2000 | 28.02.2003 | formand |
KONGSBERG EJENDOMME K/S (CVR 25807898) | SLETTET | 15.12.2000 | 14.08.2002 | formand |
K/S INDUSTRIPARKEN IV, BALLERUP (CVR 25808401) | SLETTET | 15.12.2000 | 01.08.2001 | formand |
K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP (CVR 25807952) | SLETTET | 15.12.2000 | 23.05.2001 | formand |
K/S FREDERIKSBERGGADE 23, KØBENHAVN (CVR 25787374) | SLETTET | 13.12.2000 | 19.02.2001 | formand |
K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE (CVR 25781147) | NORMAL | 08.12.2000 | 29.05.2001 | formand |
K/S BRAGESGADE 8, KØBENHAVN (CVR 25772296) | slettet | 05.12.2000 | 22.05.2001 | formand |
K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (CVR 25781171) | NORMAL | 01.12.2000 | 01.04.2001 | formand |
K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD (CVR 25796039) | SLETTET | 28.11.2000 | 26.09.2001 | formand |
K/S BISHOPS STORTFORD, ENGLAND (CVR 25725476) | SLETTET | 13.11.2000 | 07.03.2001 | formand |
K/S TUBORGVEJ 50, HELLERUP (CVR 25773020) | SLETTET | 01.11.2000 | 25.02.2003 | formand |
K/S SCT. CLEMENS TORV 15, ÅRHUS (CVR 25724003) | SLETTET | 01.11.2000 | 08.05.2001 | formand |
K/S ØSTERGADE 13, KØBENHAVN (CVR 25670329) | SLETTET | 20.09.2000 | 14.08.2002 | formand |
K/S LYNGBYVEJ 32, KØBENHAVN (CVR 25594207) | SLETTET | 31.08.2000 | 28.05.2001 | formand |
K/S TÅRNBY OG HADERSLEV (CVR 25611438) | NORMAL | 30.08.2000 | 01.04.2001 | formand |
K/S BRIDGWATER (CVR 25575997) | NORMAL | 15.08.2000 | 15.05.2001 | formand |
K/S ST. HELENS, ENGLAND (CVR 25576713) | SLETTET | 15.08.2000 | 01.03.2001 | formand |
K/S RO'S TORV (CVR 25626788) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.08.2000 | 05.09.2002 | bestyrelse |
K/S ÖREBRO & HANINGE, SVERIGE (CVR 25485785) | NORMAL | 04.07.2000 | 08.01.2002 | formand |
K/S SUNDSVALL, SVERIGE (CVR 25487192) | SLETTET | 04.07.2000 | 14.12.2001 | bestyrelse |
K/S ØRESUNDSGÅRDEN 2 (CVR 25455606) | SLETTET | 02.06.2000 | 14.08.2002 | formand |
K/S SØNDERGADE 62, ÅRHUS (CVR 25443233) | SLETTET | 31.05.2000 | 27.02.2001 | formand |
K/S GREVE MAIN 30, GREVE (CVR 25401433) | SLETTET | 30.05.2000 | 08.02.2001 | formand |
K/S VÄSTERÅS, SVERIGE (CVR 25283007) | SLETTET | 27.03.2000 | 01.02.2001 | formand |
K/S STJERNEGADE 15, HELSINGØR (CVR 10025257) | SLETTET | 15.03.2000 | 14.08.2002 | formand |
K/S EJENDOMSKREDS II (CVR 25135164) | SLETTET | 29.12.1999 | 29.05.2001 | formand |
K/S KØBMAGERGADE 15, KØBENHAVN (CVR 25128850) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.1999 | 23.09.2002 | formand |
K/S KÆRMINDEVEJ 6/TUNNELVEJ , GLOSTRUP (CVR 25129989) | SLETTET | 21.12.1999 | 01.08.2001 | formand |
K/S SKT. ANNÆ PLADS 14, 18-20, KØBENHAVN (CVR 25087437) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.12.1999 | 29.02.2000 | formand |
K/S LØNGANGSTRÆDE 27, KØBENHAVN (CVR 25076265) | SLETTET | 08.12.1999 | 20.03.2003 | formand |
K/S KØBMAGERGADE 25-27, KØBENHAVN (CVR 25072545) | SLETTET | 29.11.1999 | 27.01.2000 | formand |
K/S PRØVENSVEJ 1, STORKØBENHAVN (CVR 25047745) | SLETTET | 15.11.1999 | 28.01.2000 | formand |
K/S NÆSTVED, AMAGERBROGADE (CVR 25076281) | SLETTET | 01.11.1999 | 10.10.2000 | formand |
K/S AALBORG, AABENRAA, HADERSLEV (CVR 25105192) | SLETTET | 01.11.1999 | 24.01.2000 | formand |
KANONBÅDSSKURENE A/S (CVR 20589841) | OPLØST EFTER FUSION | 27.10.1999 | 14.03.2000 | bestyrelse |
K/S ÅBOULEVARDEN 56-58, KØBENHAVN (CVR 24991385) | SLETTET | 21.10.1999 | 09.02.2000 | formand |
INVESTORLEASING A/S (CVR 15274271) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.09.1999 | 14.08.2002 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Udviklingsselskabet af 2024.10.23 ApS (CVR 45184188) | NORMAL | 23.10.2024 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2024.10.21 ApS (CVR 45184161) | NORMAL | 21.10.2024 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2024.05.17 ApS (CVR 44863901) | NORMAL | 17.05.2024 | direktør |
Sibeliusgade 84 ApS (CVR 44723808) | NORMAL | 23.04.2024 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2024.04.23 ApS (CVR 44801078) | NORMAL | 23.04.2024 | direktør |
Holdingselskabet af 26. oktober 2023 ApS (CVR 44418185) | NORMAL | 26.10.2023 | direktør |
Gammelhavn Vejle Erhverv ApS (CVR 44363097) | NORMAL | 28.09.2023 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2023.09.19 ApS (CVR 44073838) | NORMAL | 19.09.2023 | direktør |
Gammelhavn Vejle 6B ApS (CVR 44328089) | NORMAL | 15.09.2023 | direktør |
Gammelhavn Vejle 6A ApS (CVR 44328127) | NORMAL | 15.09.2023 | direktør |
Willy's Market ApS (CVR 44112906) | NORMAL | 01.06.2023 | direktør |
Restaurationsselskabet Klase ApS (CVR 44098555) | NORMAL | 26.05.2023 | direktør |
Restaurationsselskabet Beirut ApS (CVR 44098571) | NORMAL | 26.05.2023 | direktør |
Fuglekvarteret ApS (CVR 42379018) | NORMAL | 01.05.2023 | direktør |
NPV Group A/S (CVR 42390569) | NORMAL | 07.07.2022 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2022.05.24 ApS (CVR 43329596) | NORMAL | 02.06.2022 | direktør |
Fuglekvarteret Holding ApS (CVR 43329626) | NORMAL | 02.06.2022 | direktør |
Investeringsselskabet NPV ApS (CVR 43286536) | NORMAL | 19.05.2022 | direktør |
DET DANSKE FILMSTUDIE A/S (CVR 28516797) | NORMAL | 27.04.2022 | adm. dir |
Engholmene Erhverv 2 ApS (CVR 42867241) | NORMAL | 29.11.2021 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2021.11.08 ApS (CVR 42840866) | NORMAL | 08.11.2021 | direktør |
Gambøtvej 26 Holding ApS (CVR 42840874) | NORMAL | 08.11.2021 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2021.10.25 ApS (CVR 42815616) | NORMAL | 25.10.2021 | direktør |
Sydhavnsgade Parkering ApS (CVR 42759473) | NORMAL | 06.10.2021 | direktør |
Sydhavnsgade Kontor ApS (CVR 42759481) | NORMAL | 06.10.2021 | direktør |
Sydhavnsgade Café ApS (CVR 42759503) | NORMAL | 06.10.2021 | direktør |
Cirkelhuset Fredensborg ApS (CVR 42759538) | NORMAL | 06.10.2021 | direktør |
Sydhavnsgade Holding ApS (CVR 42691887) | NORMAL | 06.09.2021 | direktør |
Gambøtvej 26 ApS (CVR 42691895) | NORMAL | 06.09.2021 | direktør |
Gammelhavn Vejle Micro Living ApS (CVR 42549207) | NORMAL | 05.07.2021 | direktør |
Gammelhavn Vejle 4 ApS (CVR 42549223) | NORMAL | 05.07.2021 | direktør |
Gribskov Ejendomsudvikling ApS (CVR 42419613) | NORMAL | 19.05.2021 | direktør |
Gribskov Ejendomsinvestering ApS (CVR 42137936) | NORMAL | 16.02.2021 | direktør |
Engholmene Erhverv 1 ApS (CVR 42130109) | NORMAL | 09.02.2021 | direktør |
Pakhuset Engholmene ApS (CVR 42130125) | NORMAL | 09.02.2021 | direktør |
GD Equity ApS (CVR 42130176) | NORMAL | 09.02.2021 | direktør |
GD Ejendomme ApS (CVR 42130184) | NORMAL | 09.02.2021 | direktør |
NPV Entreprise ApS (CVR 42130222) | NORMAL | 09.02.2021 | direktør |
NPV Ejendomme ApS (CVR 42130230) | NORMAL | 09.02.2021 | direktør |
Udviklingsselskabet af 2020.12.15 ApS (CVR 41856203) | NORMAL | 11.11.2020 | direktør |
Gammelhavn Vejle ApS (CVR 41714638) | NORMAL | 23.09.2020 | direktør |
Udviklingsselskabet Strandvejen 267 Holding ApS (CVR 41695536) | NORMAL | 16.09.2020 | direktør |
Gammelhavn Vejle 5 ApS (CVR 41679786) | NORMAL | 09.09.2020 | direktør |
Lundtoftegårdsvej 93A ApS (CVR 41659718) | NORMAL | 04.09.2020 | direktør |
Udviklingsselskabet Strandvejen 267 ApS (CVR 41630868) | NORMAL | 25.08.2020 | direktør |
Susse S ApS (CVR 41102276) | NORMAL | 25.11.2019 | direktør |
S L-S ApS (CVR 41102268) | NORMAL | 25.11.2019 | direktør |
Enghave Brygge Invest ApS (CVR 40773428) | NORMAL | 04.09.2019 | direktør |
