Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
A. THYGESEN HOLDING ApS (CVR 25928873) | TVANGSOPLØST | 26.02.2001 | 11.01.2013 |
A.T. CONSULTING ApS (CVR 12588003) | TVANGSOPLØST | 21.11.1988 | 11.01.2013 |
MIDTVEST PEJSECENTER ApS (CVR 15082496) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.04.1991 | 24.10.2007 |
NORDBYGAARD INVEST ApS (CVR 29602980) | TVANGSOPLØST | 29.05.2006 | 02.10.2014 |
POLEN WINDPOWER ApS (CVR 26386233) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.01.2002 | 08.09.2011 |
SKJERN OSTELAGER HOLDING A/S (CVR 10539196) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.1986 | 04.12.2014 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PENSIONSFONDEN KERNE DANMARK S.M.B.A. (CVR 25703499) | UNDER KONKURS | 13.05.2006 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
BINA INVEST ApS (CVR 29223505) | NORMAL | 19.01.2006 | 17.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
K/S DEUTSCHE INVEST MUNCHEN II (CVR 24252868) | SLETTET | 07.05.2002 | 23.09.2008 | bestyrelse |
KOMMANDITSELSKABET STADTHAGEN (CVR 24253902) | SLETTET | 21.03.2002 | 29.04.2002 | bestyrelse |
GREULICH A/S (CVR 21335088) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.03.2002 | 24.06.2002 | bestyrelse |
POLEN WINDPOWER ApS (CVR 26386233) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.01.2002 | 08.09.2011 | bestyrelse |
K/S SÖDERTÄLJE, SVERIGE (CVR 25827066) | SLETTET | 13.06.2001 | 15.07.2008 | bestyrelse |
DANIA BOLIGFINANS ApS (CVR 25834631) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.2001 | 19.11.2003 | bestyrelse |
THYGESEN HOLDING ApS (CVR 20688998) | NORMAL | 26.05.2000 | 30.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
FOG WIND CONTRACTORS ApS (CVR 21420085) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.04.1999 | 19.08.1999 | bestyrelse |
DANSK ASSURANCE AKTIESELSKAB (CVR 14980504) | TVANGSOPLØST | 08.09.1995 | 31.12.1999 | formand |
STAND BIKE ApS (CVR 17447181) | TVANGSOPLØST | 03.12.1993 | 29.01.1997 | bestyrelse |
FELDING EXPORTS A/S (CVR 15084677) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1991 | 24.06.1993 | bestyrelse |
DANSK ASSURANCE FORMIDLING A/S (CVR 13643733) | TVANGSOPLØST | 01.11.1989 | 25.08.1995 | bestyrelse |
DANSK ASSURANCE FORMIDLING A/S (CVR 13643733) | TVANGSOPLØST | 01.11.1989 | 26.01.1994 | bestyrelse |
DANSK ASSURANCE HOLDING ApS (CVR 13552339) | TVANGSOPLØST | 17.10.1989 | 25.08.1995 | bestyrelse |
SKJERN OSTELAGER HOLDING A/S (CVR 10539196) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.1986 | 01.03.2001 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NIELSANDA ApS (CVR 36060026) | NORMAL | 25.07.2024 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KASLUNDE INVEST ApS (CVR 29692041) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.2006 | 14.01.2011 | direktion |
PRIVATFINANS.EU ApS (CVR 27028616) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.12.2003 | 25.09.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET HANNOVER ApS (CVR 18065444) | TVANGSOPLØST | 07.05.2002 | 23.09.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET STADTHAGEN ApS (CVR 20244739) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.2002 | 29.04.2002 | direktion |
DANSK MØLLEINVEST ApS (CVR 26182697) | TVANGSOPLØST | 06.09.2001 | 11.01.2013 | direktion |
LEGEKÆDEN HURUP ApS (CVR 25896998) | TVANGSOPLØST | 21.03.2001 | 01.11.2011 | direktion |
A. THYGESEN HOLDING ApS (CVR 25928873) | TVANGSOPLØST | 26.02.2001 | 11.01.2013 | direktion |
SYDTHY-DATA ApS (CVR 25765664) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2000 | 18.10.2002 | direktion |
STAND BIKE ApS (CVR 17447181) | TVANGSOPLØST | 03.12.1993 | 18.01.1996 | direktion |
MIDTVEST PEJSECENTER ApS (CVR 15082496) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.04.1991 | 08.08.2005 | direktion |
MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S (CVR 12612834) | NORMAL | 01.12.1988 | 10.08.1992 | direktør |
A.T. CONSULTING ApS (CVR 12588003) | TVANGSOPLØST | 21.11.1988 | 11.01.2013 | direktør |
SKJERN OSTELAGER HOLDING A/S (CVR 10539196) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.1986 | 13.11.1987 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Thygesen | 24,24 % | 30,30 % | 33,33 % | 48,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Thygesen (antal: 34) | 4 | 17 | 5 | 8 |
Pct. | 12 % | 50 % | 15 % | 24 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Thygesen (antal: 42) | 17 | 14 | 5 | 6 |
Pct. | 40 % | 33 % | 12 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |