Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Lyager Dichmann(virk.: 4) | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Erik Hovgaard(virk.: 111) | 5,41 % | 5,41 % | 7,21 % | 18,92 % |
Bent Lind Kofoed(virk.: 48) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Bengt Rugaard(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Frederik Vilhelm August Henrik Dichmann(virk.: 4) | 25,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Alice Dichmann(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Anna Elfrida Dichmann(virk.: 3) | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 100,00 % |
Ferencz Egi Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 8,10 % | 9,25 % | 10,41 % | 19,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ferencz Egi Nielsen | ||
Jan Bengt Rugaard | ||
Alice Dichmann | ||
Finn Lyager Dichmann | ||
Erik Hovgaard | 19.09.2012 | Herluf Trolles Gade 22, 1052 København K |
Bent Lind Kofoed | 14.12.2012 | Amager Strandvej 144F, 2300 København S |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.04.2000 | 6,18 (km) | Emdrupvej 26, 2100 København Ø | Teglvænget 7, 2920 Charlottenlund |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 29.11.1997 (1467 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Dicentra v/Søren Koppe | 17865307 |
Dice ´n Drinks ApS | 37323241 |
DICHA ApS | 26451434 |
Dich Agency | 36269324 |
Dich Event IVS | 39547899 |
Dichmann Foto | 40854363 |
Dichmann Service og Tilsyn v/Filip Dichmann | 27464610 |
DICHMANN TOTAL BYG ApS | 36427078 |
DICH TRÆPLEJE ApS | 32931936 |
Dick's Vinduespolering v/Dick Hofman | 28636512 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Lyager Dichmann(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Erik Hovgaard(virk.: 111) Ikke aktiv i virksomheden. | 34 | 0 | 1 | 22 | 47 | 7 |
Bent Lind Kofoed(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 |
Jan Bengt Rugaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frederik Vilhelm August Henrik Dichmann(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Alice Dichmann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anna Elfrida Dichmann(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ferencz Egi Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 32 % | 0 % | 1 % | 28 % | 33 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Lyager Dichmann(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 0 |
Erik Hovgaard(virk.: 111) Ikke aktiv i virksomheden | 72 | 12 | 5 | 33 |
Bent Lind Kofoed(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 2 | 41 |
Jan Bengt Rugaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Vilhelm August Henrik Dichmann(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 0 |
Alice Dichmann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anna Elfrida Dichmann(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ferencz Egi Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 87 | 22 | 8 | 74 |
Pct. | 46 % | 12 % | 4 % | 39 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |