Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Jagd Mogensen(virk.: 111) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Kjellerup Dambæk(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Luise Christensen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Jagd Mogensen | 06.10.2008 | Boserupvej 8, 3230 Græsted |
Luise Christensen | 23.03.2019 | Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C |
Mads Kjellerup Dambæk | 01.06.2020 | Ewaldsvej 15, 2960 Rungsted Kyst |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Toftgaard | 26.02.2016 | Søndersøvej 61, 3500 Værløse |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB | 33039018 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
ADVOKATAKTIESELSKAB ACCURA | 24205738 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
AMASS INVESTORS HOLDING ApS | 35376925 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ARADNK ApS | 43984446 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BIBESIA INVEST ApS | 35257888 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Blue Point Pellets Denmark ApS | 34723990 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (467600) |
Brom S04 ApS | 44471043 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DØNNERUP A/S | 28156928 | NORMAL | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000) |
EDESIA INVEST ApS | 35257845 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ELRAF ApS | 41325070 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EMOSEL1 ApS | 39991608 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EMRAF ApS | 41325089 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FRECECO ApS | 31325536 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Glatfelter Denmark A/S | 13868611 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Goodyear Danmark A/S | 54037317 | NORMAL | Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453100) |
Hermod HoldCo ApS | 43056158 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hermod Holding ApS | 43058266 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
JAS FORWARDING (DENMARK) ApS | 26236363 | NORMAL | Speditører (522920) |
Komplementarselskabet GPP ApS | 41195444 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Komplementarselskabet GPP II ApS | 41195371 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Komplementarselskabet for Den Sociale Kapitalfond Invest I ApS | 38941585 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
MEJA ApS | 44160269 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
MHC Energy Europe ApS | 44541777 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
MTS Systems Danmark ApS | 40950540 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
NORCAP DEVELOPMENT ApS | 31299691 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
ORAF ApS | 41325062 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Oris Dental Danmark ApS | 44450461 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Plast1 TopCo ApS | 44517841 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Project North Holding Partnerselskab | 41230444 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Saga II GP ApS | 39949806 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Saga III EUR-A K/S | 29137684 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga III GP ApS | 39949873 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Saga IV EUR-A K/S | 31585201 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga IV EUR-B K/S | 31585252 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga IV GP ApS | 39949938 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Saga IV USD-A K/S | 31585937 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga IV USD-B K/S | 31585996 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga V GP ApS | 39949954 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Saga V New EUR-A K/S | 35403612 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga V New EUR-B K/S | 35403647 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga V USD-A K/S | 34045097 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga V USD-B K/S | 34045100 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga VI EUR K/S | 36550929 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Saga VI GP ApS | 39949970 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Saga VI USD PD AIV K/S | 36550945 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Taylor Made Golf Limited, Denmark, filial af Taylor Made Golf Limited | 39038021 | NORMAL | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (464910) |
Trafigura Denmark ApS | 43431579 | NORMAL | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (467100) |
Waysmos Denmark Holding ApS | 38774247 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
WorkFor Safeguard ApS | 40933891 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
World Access Consulting Denmark ApS | 44393042 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.10.2018 | 5,25 (km) | August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K | Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup |
08.08.2023 | 2,44 (km) | Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup | Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn |
Fonden af 16. oktober 2018. |
Sidst opdateret den 16.10.2018 og angivet som gældende fra 16.10.2018 (2230 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FONDEN AF 3. DECEMBER 1985 | 11695086 |
FONDEN AF 4. DECEMBER 2001 | 26403014 |
FONDEN AF 8 JULI 1983 | 12596839 |
FONDEN AF 13 NOVEMBER 1984 | 11706347 |
Fonden af 16. oktober 2018 | 39947447 |
Fonden af 17-12-1981 | 73117011 |
FONDEN AF 17/12 1987 | 13242445 |
FONDEN AF 20. DECEMBER | 85956116 |
FONDEN AF 20.JUNI 1979 | 11594735 |
FONDEN AF 21. MARTS 1979 | 11641393 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Jagd Mogensen(virk.: 111) Bestyrelsesmedlem, Formand | 25 | 0 | 0 | 2 | 75 | 9 |
Mads Kjellerup Dambæk(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Luise Christensen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 2 % | 60 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Toftgaard(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Pct. | 62 % | 0 % | 0 % | 5 % | 24 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Jagd Mogensen(virk.: 111) Bestyrelsesmedlem, Formand | 21 | 2 | 1 | 90 |
Mads Kjellerup Dambæk(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 7 | 4 | 0 | 9 |
Luise Christensen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 29 | 6 | 2 | 99 |
Pct. | 21 % | 4 % | 1 % | 73 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Toftgaard(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 0 | 11 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |