Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-02 tilføjes Binavne: Galleri Syd ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulent-, undervisning-, servicevirksomhed-, og handel samt anden dermed beslægtet virksomhed, herunder i datterselskabsform (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Uffe Stein (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-02 fjernes Bestyrelse: Therese Stein Brorsen (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Therese Stein Brorsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Direktion: Uffe Stein (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 2, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 2, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Uffe Stein, Pia Karin Hornstrup Stein (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Pia Karin Hornstrup Stein, Uffe Stein (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-05 tilføjes Legale ejere: Provi Holding ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: Thomas Hornstrup Stein, Pia Karin Hornstrup Stein, Therese Stein Brorsen, Uffe Stein (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 2, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 2, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 2, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2016-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 18, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-17 tilføjes Legale ejere: Pia Karin Hornstrup Stein, Therese Stein Brorsen, Uffe Stein (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-05-17 tilføjes Reelle ejere: Pia Karin Hornstrup Stein, Uffe Stein, Thomas Hornstrup Stein, Therese Stein Brorsen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 18, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-04-25 tilføjes Bestyrelse: Therese Stein Brorsen (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Uffe Stein (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: konsulent-, undervisnings- og servicevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed herunder i datterselskabsform (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: Thomas Hornstrup Stein (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: Provi Management ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: Uffe Stein, Thomas Hornstrup Stein, Therese Stein Brorsen, Pia Karin Hornstrup Stein (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-25)