Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3H ILULISSAT ApS | 14832505 | NORMAL | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
Aalisartoq / Piniartoq | 37478806 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Andelsboligforening Iserit | 31296447 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Anso's fitness | 39760088 | Aktiv | Fitnesscentre (931300) |
Aqqaluk Kristensen | 37486035 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Arctic Sport | 34062420 | Aktiv | Sportsklubber (931200) |
Arctic TV - under konkurs | 25034309 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Tv-virksomhed (602000) |
BIOS HUNTING AND WILDLIFE EXPEDITIONS ApS | 20216530 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Rejsearrangører (791200) |
Boye Lange | 37486949 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Den Nyapostolske Kirke Ilulissat | 25034333 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
Dyrlæge Embedet Ilulissat | 31295092 | Aktiv | Dyrlæger (750000) |
Frederik Mathiassen | 36196165 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
GH DATA | 25739728 | Aktiv | Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (466600) |
GR 12-182 Abitdle Levi | 25758331 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Gedion Lange | 35213678 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Greenland Petfood | 25035569 | Aktiv | Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (102020) |
HALIBUT GREENLAND AAPPILATTOQ ApS | 12703554 | NORMAL | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (463810) |
HALIBUT GREENLAND ApS | 12470967 | NORMAL | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (463810) |
HTK I/S | 37484695 | Aktiv | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (960900) |
Hans-Karl Skade | 41178116 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
I.P.I.P. | 34067406 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
ICE FM Ilulissat IVS | 40374892 | NORMAL | Radiovirksomhed (601000) |
ISTAK Grønland, filial af ISTAK HF, Island | 30183002 | Aktiv | Opførelse af bygninger (412000) |
ITS-ILULISSAT TOURIST SERVICE ApS | 12154453 | UNDERKONKURS | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
Ilagiit Ikinngutaat | 32462774 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
Ilivissarsiutileqatigiit | 34062145 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ilulissat TAEKWON-DO KLUB | 34065144 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Johannes Olsen | 40455337 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Jonas Fleischer | 38809458 | Aktiv | Produktion af tv-programmer (591120) |
KJ GREENLAND A/S | 12630751 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Kirstine Schmidt | 31290996 | Aktiv | Taxikørsel (493200) |
Kostvejledning | 37485853 | Aktiv | Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900) |
Lars & Tittus Broberg | 25029925 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Mette Mortensen | 41299169 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Milalik Gallery | 32459706 | Aktiv | Kunsthandel og gallerivirksomhed (477840) |
PARS EJENDOMME ApS | 12618166 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
PRINTERFIX | 34063389 | Aktiv | Reparation af computere og ydre enheder (951100) |
Partsrederi M/M Ulu | 25758838 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Partsrederiet Aalut | 30187156 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Personaleforening "Iluliaq" | 34066965 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Q 73 | 31296188 | Aktiv | Sportsklubber (931200) |
Qeqertaq TV | 31296331 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
SALON NUUNU | 37483842 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Salon Pjusk | 25746848 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Slagter.gl | 36616237 | Aktiv | Slagter- og viktualieforretninger (472200) |
Sungiusarfik Ikinngut | 30190157 | Aktiv | Døgninstitutioner for børn og unge (879010) |
Tankeeraq Ejendomme ApS | 40444459 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Thomas Zeeb | 40514961 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Tiiarut | 40278087 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Utoqqaat Peqatigiit Makisequt | 31296323 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Partsrederiet Aalut. |
Sidst opdateret den 02.01.2018 og angivet som gældende fra 01.01.2000 (9093 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PartsEurope IVS | 38871951 |
Partshop A/S | 25041992 |
PartsLink365 ApS | 30724631 |
Partsrederiet "Inger Birthe" | 34136653 |
Partsrederiet Aalut | 30187156 |
PARTSREDERIET ALBATROS ApS | 29409099 |
Partsrederiet E 61 Di-Je Kaj Iversen | 11450334 |
Partsrederiet Helle Stevns | 31340659 |
PARTSREDERIET HENRIK OG CHRISTOFFER LEONHARD | 16571644 |
Partsrederiet Mester af Rønne | 33935722 |