Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
UNDER KONKURS | 30.09.2010 | 19.12.2011 |
NORMAL | 01.11.2004 | 29.09.2010 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (479900) | 01.01.2008 | 20.12.2011 |
Anden detailhandel bortset fra butikshandel (526300) | 03.01.2005 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 01.11.2004 | 02.01.2005 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
86989791 | 05.12.2006 | 20.12.2011 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
ANPARTSSELSKABET AF 1/11 2004 | 21.09.2010 | 20.12.2011 |
BIRK SKØDSTRUP ApS | 18.11.2004 | 20.09.2010 |
VICH 7943 ApS | 01.11.2004 | 17.11.2004 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening | 21.09.2010 | 20.12.2011 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.